3月決算100円積み立て
黒田迫撃砲にも動じなくほとんど株価に変化はありません。急激な伸びはありませんが、安定性はポートフォリオに貢献してます。こちらも5万円を基準にひたすら積み立ててます。
データー
1万円から初めて、2年かけて積み立て、ようやく配当が入り始めました。○○ショックが起きない限り、配当は少しずつ増えていきます。3月決算は優良銘柄が多いのでまだまだ増やしたいのですが、これだけ保持していると、管理が、、
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 時価 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 権利月 | 配当合計 | 2022年合計 |
大和ハウス工業(1925) | 10 | 3227 | 33383 | 3130 | 32381 | -1002 | 4.27% | 3 9 | 668 | 605 |
ENEOS(5020) | 101 | 468 | 47268 | 448 | 45248 | -2020 | 4.91% | 3 9 | 2631 | 1754 |
日本製鉄(5401) | 17 | 2087 | 36415 | 2292 | 39997 | 3582 | 7.85% | 3 9 | 1552 | 1438 |
JFE(5411) | 25 | 1582 | 40000 | 1536 | 38843 | -1157 | 5.85% | 3 9 | 1201 | 1201 |
ソニーグループ(6758) | 3 | 10890 | 31800 | 10035 | 29304 | -2497 | 0.69% | 3 9 | 135 | 106 |
トヨタ自動車(7203) | 14 | 1893 | 27171 | 1813 | 26013 | -1158 | 2.92% | 3 9 | 525 | 407 |
本田技研工業(7267) | 11 | 3295 | 36400 | 3032 | 33490 | -2910 | 3.95% | 3 9 | 429 | 429 |
SUBARU(7270) | 25 | 2258 | 55663 | 2028 | 49975 | -5688 | 3.74% | 3 9 | 1458 | 1112 |
伊藤忠(8001) | 9 | 3765 | 32051 | 4146 | 35295 | 3244 | 3.37% | 3 9 | 580 | 580 |
丸 紅(8002) | 23 | 1249 | 29229 | 1515 | 35452 | 6223 | 4.95% | 3 9 | 981 | 913 |
三井物産(8031) | 9 | 3035 | 27402 | 3853 | 34788 | 7386 | 3.37% | 3 9 | 729 | 729 |
住友商事(8053) | 16 | 1879 | 30237 | 2196 | 35345 | 5108 | 5.23% | 3 9 | 1029 | 939 |
三菱商事(8058) | 8 | 3930 | 32670 | 4283 | 35603 | 2933 | 3.61% | 3 9 | 701 | 605 |
オリックス(8591) | 15 | 2237 | 33735 | 2119 | 31942 | -1793 | 4.04% | 3 9 | 591 | 591 |
三菱HCキャピタル (8593) | 101 | 614 | 62014 | 649 | 65549 | 3535 | 4.78% | 3 9 | 1383 | 1383 |
大和証券グループ(8601) | 48 | 629 | 30330 | 583 | 28097 | -2233 | 4.63% | 3 9 | 715 | 572 |
JR東日本(9020) | 6 | 7208 | 40827 | 7520 | 42592 | 1765 | 1.32% | 3 9 | 317 | 317 |
JR西日本(9021) | 7 | 5129 | 38300 | 5729 | 42780 | 4480 | 1.74% | 3 9 | 255 | 255 |
JR東海(9022) | 3 | 16142 | 42405 | 16205 | 42572 | 167 | 0.80% | 3 9 | 260 | 192 |
JR九州(9142) | 13 | 2643 | 34000 | 2973 | 38243 | 4243 | 3.12% | 3 9 | 354 | 354 |
JAL(9201) | 13 | 2384 | 31500 | 2695 | 35615 | 4115 | 0.18% | 3 9 | 0 | 0 |
KDDI(9433) | 8 | 3988 | 32217 | 3982 | 32170 | -47 | 3.39% | 3 9 | 445 | 445 |
H.I.S.(9603) | 16 | 2116 | 33074 | 2086 | 32607 | -467 | 0.00% | 3 9 | 0 | 0 |
ベネッセHD(9783) | 13 | 2180 | 27900 | 2006 | 25677 | -2223 | 2.99% | 3 9 | 257 | 257 |
ニトリHD(9843) | 3 | 16217 | 49438 | 17050 | 51978 | 2540 | 1.15% | 2 8 | 135 | 72 |
915431 | 941557 | 26126 | 3.31% | 17331 | 15256 |
コメント