優待株
5月権利がニッケ(3201)ですが、株主名簿に連続3回載らないと、優待の権利はありません。まだ2回目です。今月は配当のみで、優待はありませんでした。
データー
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 優待利回り | 配当&優待 | 権利月 | 優待金額 | 配当合計 | 2023年合計 |
ビーアールホールディングス (1726) | 100 | 340 | 34000 | 393 | 39300 | 5300 | 3.05% | 1.27% | 4.32% | 3 9 | 500 | 479 | 479 |
DCMホールディングス(3050) | 101 | 1093 | 110393 | 1263 | 127563 | 17170 | 3.70% | 0.40% | 4.10% | 2 8 | 500 | 4949 | 2000 |
TOKAIホールディングス (3167) | 101 | 862 | 87062 | 945 | 95445 | 8383 | 3.39% | 0.53% | 3.92% | 3 9 | 500 | 1275 | 1275 |
墨谷(3168) | 100 | 608 | 60800 | 604 | 60400 | -400 | 3.31% | 0.80% | 4.11% | 2 8 | 500 | ||
日本毛織・ニッケ (3201) | 103 | 1047 | 107841 | 1306 | 134518 | 26677 | 2.30% | 0.77% | 3.07% | 5 11 | 1000 | 1660 | 1150 |
大日本塗料(4611) | 101 | 750 | 75750 | 1004 | 101404 | 25654 | 2.99% | 1.00% | 3.99% | 3 | 1000 | 2274 | 1993 |
明光ネットワークジャパン(4668) | 100 | 639 | 63900 | 645 | 64500 | 600 | 3.72% | 0.78% | 4.50% | 2 8 | 500 | 794 | 794 |
アイナポHD(7539) | 101 | 1010 | 102010 | 1201 | 121301 | 19291 | 3.83% | 0.83% | 4.66% | 3 9 | 1000 | 1833 | 1833 |
ダイイチ(7643) | 103 | 840 | 86520 | 902 | 92906 | 6386 | 2.77% | 1.11% | 3.88% | 9 | 1000 | 1594 | 0 |
クワザワHD(8104) | 101 | 413 | 41713 | 566 | 57166 | 15453 | 1.77% | 1.77% | 3.54% | 3 | 1000 | 957 | 957 |
ヤマダホールディングス(9831) | 105 | 500 | 52500 | 464 | 48720 | -3780 | 2.58% | 3.23% | 5.81% | 3 9 | 1500 | 2421 | 986 |
788489 | 903923 | 115434 | 3.04% | 1.12% | 4.16% | 18236 | 11467 |
1株積み立て単位未満株
余剰資金があるときに少しずつ入れてますが、資産を増やすには、一定のルールが必要です。定期的に購入できるような戦略が必要です。
データー
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 総損益 | 権利月 | 合計 | 2023合計 |
三菱ケミカルグループ (4188) | 101 | 723 | 73023 | 903 | 91203 | 18180 | 3.54% | 20495 | 3 9 | 2315 | 1208 |
UBE(4208) | 102 | 1980 | 201960 | 2548 | 259896 | 57936 | 3.92% | 66110 | 3 9 | 8174 | 3622 |
武田薬品工業 (4502) | 32 | 4132 | 132224 | 4524 | 144768 | 12544 | 4.16% | 23837 | 3 9 | 11293 | 2726 |
フコク (5185) | 42 | 1040 | 43680 | 1511 | 63462 | 19782 | 3.64% | 20534 | 3 9 | 752 | 752 |
スズデン(7480) | 13 | 2208 | 28704 | 2295 | 29835 | 1131 | 4.97% | 1569 | 3 9 | 438 | 438 |
三菱UFJ(8306) | 10 | 846 | 8460 | 1230 | 12300 | 3840 | 3.58% | 3840 | 3 9 | 0 | 0 |
みずほ(8411) | 33 | 1728 | 57024 | 2513 | 82929 | 25905 | 3.78% | 30422 | 3 9 | 4517 | 1085 |
545075 | 684393 | 139318 | 3.94% | 166807 | 27569 | 9831 |
積み立て~年4回配当
配当月は3,6,9,12なので今月は配当なし。年4回配当銘柄は10ほどありますので、増やしたいところです。
データー
決算月 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 権利月 | 2023配当 |
3月 | あおぞら(8304) | 銀行業 | 105 | 2576 | 270480 | 2990 | 313950 | 43470 | 0.0568 | 3 6 9 12 | 6249 |
12月 | GMOインターネットグループ(9499) | 情報・通信 | 102 | 2686 | 273972 | 2414 | 246228 | -27744 | 0.0149 | 3 6 9 12 | 0 |
544452 | 560178 | 15726 |
コメント