2025年~配当増加戦略~9月現状と2025年8月の配当金

月収支

持てる資金を投入したため、評価額は大きく上がってます。投資資金は全資産の5割ほどをです。1割を保険商品へ現金比率は4割です。

(PCでレイアウトしてますのでスマホは横向きにしてください。広告表示されます。)

データー
  2025年8月 先月からの増減 2025年7月 2025年の増減 2024年評価
分配型投資信託 686106 195101 491005 -756105 1442211
投信積立 260764 34433 226331 31110 229654
日本株 9180892 1160431 8020461 2898669 6282223
上場リート 2925300 354250 2571050 741500 2183800
上場投信 2428267 450376 1977891 834909 1593358
米国株 4521753 1216977 3304776 1264660 3257093
米国株ADR 1312808 184046 1128762 314466 998342
米国株ETF 3159019 997442 2161577 1415588 1743431
iDeCo 703091 9118 693973 68198 634893
コモデティ 500822 39148 461674 214274 286548
仮想通貨 9852916 192047 9660869 4014332 5838584
アジア投資 522477 1147 521330 12658 509819
評価額 36054215 4834516 31219699 11054259 24999956

 

分配金

 目標金額を月10万円に引き上げるべく、資金を投入しました。効果が表れるのは半年以降です。6,12月を目標金額20万に、3,9月を15万に設定しました。1年で最も配当のある月です。税込みでは15万の目標まで届いてますが、税抜きで計算してます。各戦略を1万以上を目標として、比較のため1年分の分配金の推移です。2024年は1年分載せてます。

2025年分配金データー
  2025/12月 2025/11月 2025/10月 2025/9月 2025/8月 2025/7月 2025/6月 2025/5月 2025/4月 2025/3月 2025/2月 2025/1月 2025年配当金
分配型投資信託         8183 6165 6170 5834 5741 20567 23151 15651 91462
日本株         6647 8308 47490 6823 4471 14469 8257 720 97185
上場リート         8739 13640 5233 10615 5316 5120 9564 12349 70576
上場投信         11244 10090 9963 10235 8389 9447 14703 8112 82183
仮想通貨         40502 40071 42971 45373 20157 7977 10670 12986 220707
アジア投資         1312 1677 1692 2607 5094 0 0 500 12882
米国株         5314 6431 7432 7678 6187 6849 7089 4493 51473
米国株ADR         2175 2146 3448 6421 4266 3732 1707 621 24516
米国株ETF         9921 10160 10184 10114 8569 7548 8262 6434 71192
合計         94037 98688 134583 105700 68190 75709 83403 61866 722176

 

2024年分配金データー
  2024/12月 2024/11月 2024/10月 2024/9月 2024/8月 2024/7月 2024/6月 2024/5月 2024/4月 2024/3月 2024/2月 2024/1月 2024年配当金
分配型投資信託 8853 8173 8094 8072 8189 8087 7851 8342 8177 8632 8533 8422 99425
日本株 21864 13848 5489 19828 5577 9279 39973 13684 7717 6805 3128 1524 148716
上場リート 3107 9762 5211 5294 5587 12850 2765 9906 5694 5074 5317 6416 76983
上場投信 10260 6888 9439 5509 8567 5827 6904 5490 5843 3803 5793 0 74323
クラウドファンド 7298 4383 3070 3628 4367 5535 5733 8921 5765 5718 5305 3822 63545
仮想通貨(MMF) 13766 9718 8060 7448 7926 8968 9861 10402 10378 12594 8443 9004 116568
アジア投資     3684 432   1205 808 0 1750 2121 0 0 10000
米国株 8633 4697 4948 7328 4256 2960 8104 4758 3498 7246 4743 1848 63019
米国株ADR 1871 2796 3612 4000 1971 1064 2106 5380 4661 924 1414 378 30177
米国株ALT 5677 5263 5262 4960 4671 4806 5117 5396 5520 6888 4755 9681 67996
合計 81329 65528 56869 66499 51111 60581 89222 72279 59003 59805 47431 41095 750752

コメント

タイトルとURLをコピーしました