単元積み立てのスズデン(7480)が5万ほど利益出ましたので、権利落ち待たずに利確。金額積み立てに移し、再出発。信越化学(4063)が分割されましたので、買いやすくなってます。分割されると高額で買いずらかった株も資金が入りやすくなってきますので、株価も上がりやすくなります。
3月31日の分割銘柄
割当日 | コード | 銘柄名 | 割当比率 |
2023/3/31 | 1882 | 東亜道 | 1:02 |
2023/3/31 | 2269 | 明治HD | 1:02 |
2023/3/31 | 3371 | ソフトクリエHD | 1:02 |
2023/3/31 | 3489 | フェイスNW | 1:02 |
2023/3/31 | 3495 | 香陵住販 | 1:02 |
2023/3/31 | 4063 | 信越化 | 1:05 |
2023/3/31 | 4235 | UFHD | 1:02 |
2023/3/31 | 4498 | サイバトラスト | 1:02 |
2023/3/31 | 4661 | OLC | 1:05 |
2023/3/31 | 4826 | CIJ | 1:02 |
2023/3/31 | 4923 | コ タ | 01:01.1 |
2023/3/31 | 5036 | 日ビジシス | 1:02 |
2023/3/31 | 5935 | 元 旦 | 1:05 |
2023/3/31 | 5947 | リンナイ | 1:03 |
2023/3/31 | 6146 | ディスコ | 1:03 |
2023/3/31 | 6383 | ダイフク | 1:03 |
2023/3/31 | 6626 | SEMITEC | 1:04 |
2023/3/31 | 6954 | ファナック | 1:05 |
2023/3/31 | 7080 | スポーツフィー | 1:02 |
2023/3/31 | 7133 | ヒュウガプラ | 1:02 |
2023/3/31 | 7134 | クルーバー | 1:03 |
2023/3/31 | 7176 | シンプレクスF | 1:10 |
2023/3/31 | 7458 | 第一興商 | 1:02 |
2023/3/31 | 7794 | イーディーピ | 1:05 |
2023/3/31 | 7832 | バンダイナム | 1:03 |
2023/3/31 | 7839 | SHOEI | 1:02 |
2023/3/31 | 8035 | 東エレク | 1:03 |
2023/3/31 | 9221 | フルハシEPO | 1:02 |
2023/3/31 | 9229 | サンウェルズ | 1:03 |
2023/3/31 | 9338 | INFORICH | 1:05 |
2023/3/31 | 9733 | ナガセ | 1:03 |
2023/3/31 | 9927 | ワットマン | 1:04 |
データー
3月は権利落ちです。9月の権利落ちの時より、50万ほど資金を入れてます。前回の配当金は8000円ほどでした。6月に配当金が入ります。
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 時価 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 権利月 | 配当合計 |
大和ハウス工業(1925) | 17 | 3171 | 52851 | 3114 | 51897 | -954 | 4.08% | 3 9 | 668 |
信越化学(4063) | 13 | 3753 | 48026 | 4275 | 54707 | 6681 | 2.40% | 3 9 | |
ENEOS(5020) | 102 | 468 | 47736 | 484 | 49337 | 1601 | 4.54% | 3 9 | 2631 |
日本製鉄(5401) | 17 | 2128 | 35167 | 3069 | 50723 | 15556 | 5.86% | 3 9 | 1552 |
JFE(5411) | 30 | 1583 | 47950 | 1679 | 50851 | 2901 | 4.77% | 3 9 | 1201 |
ソニーグループ(6758) | 4 | 11167 | 49541 | 11985 | 53168 | 3627 | 0.62% | 3 9 | 135 |
トヨタ自動車(7203) | 28 | 1878 | 53409 | 1880 | 53467 | 58 | 2.79% | 3 9 | 525 |
本田技研工業(7267) | 15 | 3290 | 48957 | 3510 | 52237 | 3280 | 3.33% | 3 9 | 429 |
SUBARU(7270) | 25 | 2238 | 55566 | 2115 | 52505 | -3061 | 3.57% | 3 9 | 1458 |
スズデン(7480) | 5 | 2697 | 13000 | 2617 | 12614 | -386 | 5.69% | 3 9 | |
伊藤忠(8001) | 12 | 3889 | 47724 | 4301 | 52782 | 5058 | 3.25% | 3 9 | 580 |
丸 紅(8002) | 28 | 1360 | 38660 | 1796 | 51049 | 12389 | 4.34% | 3 9 | 981 |
三井物産(8031) | 13 | 3344 | 43308 | 4116 | 53312 | 10004 | 3.30% | 3 9 | 729 |
住友商事(8053) | 22 | 2011 | 44005 | 2341 | 51220 | 7215 | 4.84% | 3 9 | 1029 |
三菱商事(8058) | 11 | 4146 | 44716 | 4751 | 51242 | 6526 | 3.73% | 3 9 | 701 |
オリックス(8591) | 22 | 2267 | 50459 | 2177 | 48448 | -2011 | 3.86% | 3 9 | 591 |
三菱HCキャピタル (8593) | 101 | 614 | 62014 | 711 | 71811 | 9797 | 4.50% | 3 9 | 1383 |
大和証券グループ(8601) | 81 | 624 | 50746 | 621 | 50508 | -238 | 4.30% | 3 9 | 715 |
JR東日本(9020) | 7 | 7148 | 51519 | 7335 | 52867 | 1348 | 1.32% | 3 9 | 317 |
JR西日本(9021) | 10 | 5158 | 49664 | 5457 | 52543 | 2879 | 1.78% | 3 9 | 255 |
JR東海(9022) | 3 | 15950 | 53865 | 15810 | 53391 | -474 | 0.80% | 3 9 | 260 |
JR九州(9142) | 17 | 2711 | 47105 | 2949 | 51244 | 4139 | 3.09% | 3 9 | 354 |
JAL(9201) | 20 | 2459 | 49463 | 2582 | 51939 | 2476 | 0.77% | 3 9 | 0 |
KDDI(9433) | 13 | 4000 | 52128 | 4093 | 53336 | 1208 | 3.29% | 3 9 | 445 |
H.I.S.(9603) | 26 | 2091 | 54184 | 1999 | 51806 | -2378 | 0.00% | 3 9 | 0 |
ベネッセHD(9783) | 26 | 2057 | 53494 | 1940 | 50461 | -3033 | 3.08% | 3 9 | 257 |
ニトリHD(9843) | 3 | 16119 | 52673 | 15930 | 52055 | -618 | 0.83% | 3 9 | 135 |
合計 | 1297932 | 1381524 | 83592 | 3.14% |
コメント