4月の現状集計
新NISAに対応すべく口座間で銘柄を入れ替えてきました。一つ目の戦略ははETFからの配当金を現物を購入して積み立てていきます。そして、基本戦略である、100円積み立て。日本株はSMBC日興イージートレード。米国株はPayPay証券で積み立ててます。別戦略で、仮想通貨も別に積み立てており、こちらは毎日1円ずつ積み立ててます。4月下旬の為替介入で円高が進み、ドル資産が評価が下がり、資産全体はマイナスになってしまいました。
データー
2024年4月 | 先月からの増減 | 2024年3月 | 2024年からの増減 | 2023年12月 | |
分配型投資信託 | 1393125 | 39130 | 1353995 | 27615 | 1326380 |
投信積立 | 158903 | 12830 | 146073 | 32211 | 113862 |
日本株 | 5826758 | -182841 | 6009599 | 510790 | 5498809 |
上場リート | 2422335 | 10069 | 2412266 | 585153 | 1827113 |
上場投信 | 1030895 | 7831 | 1023064 | 138244 | 884820 |
米国株 | 2506735 | 123253 | 2383482 | -55357 | 2438839 |
米国株ADR | 799281 | 44004 | 755277 | 62743 | 692534 |
米国株ETF | 1054494 | 16490 | 1038004 | 571039 | 466965 |
米国株ALT | 729519 | 8537 | 720982 | -497117 | 1218099 |
米国成長 | 165795 | 13910 | 151885 | -67939 | 219824 |
paypay証券米国株 | 207694 | 22694 | 185000 | ||
iDeCo | 569084 | 7417 | 561667 | 24678 | 536989 |
クラウドファンド | 1387690 | 49759 | 1337931 | -15904 | 1353835 |
コモデティ | 205585 | 3371 | 202214 | 65679 | 136535 |
仮想通貨 | 3885760 | -163394 | 4049154 | 1637486 | 2411668 |
アジア投資 | 323386 | 9263 | 314123 | 41802 | 272321 |
評価額 | 22667039 | 22323 | 22644716 | 3268446 | 19398593 |
分配金
組み換え後、少しずつ配当金が入り始めました。とりあえず月5万円は確保しております。目標の10万円へ向けて配当金を増やしていきます。比較のため1年分の分配金の推移です。2023年は4月から集計です。
2024年データー
2024/4月 | 2024/3月 | 2024/2月 | 2024/1月 | 2024年配当金 | 2023年配当金 | |
分配型投資信託 | 8177 | 8632 | 8533 | 8422 | 33764 | 79454 |
日本株 | 7717 | 6805 | 3128 | 1524 | 19174 | 109042 |
上場リート | 5694 | 5074 | 5317 | 6416 | 22501 | 40001 |
上場投信 | 5843 | 3803 | 5793 | 0 | 15439 | 11819 |
クラウドファンド | 5765 | 5718 | 5305 | 3822 | 20610 | 55065 |
仮想通貨(MMF) | 10378 | 12594 | 8443 | 9004 | 40419 | 33000 |
アジア投資 | 1750 | 2121 | 0 | 3871 | 7634 | |
米国株 | 3498 | 7246 | 4743 | 1848 | 17335 | 41337 |
米国株ADR | 4661 | 924 | 1414 | 378 | 7377 | 14668 |
米国株ETF | 4466 | 4102 | 2997 | 1992 | 13557 | 34734 |
米国株ALT | 5520 | 6888 | 4755 | 9681 | 26844 | 33155 |
合計 | 63469 | 63907 | 50428 | 43087 | 220891 | 459909 |
2023年データー
2023/12月 | 2023/11月 | 2023/10月 | 2023/9月 | 2023/8月 | 2023/7月 | 2023/6月 | 2023/5月 | 2023/4月 | |
分配型投資信託 | 8597 | 8940 | 9132 | 8624 | 8641 | 8512 | 9113 | 8531 | 9364 |
日本株 | 25458 | 11061 | 5481 | 6797 | 5987 | 4970 | 35804 | 8949 | 4535 |
上場リート | 2231 | 8588 | 4410 | 5261 | 5093 | 5016 | 1754 | 4004 | 3644 |
上場投信 | 1942 | 951 | 1952 | 835 | 1765 | 454 | 1707 | 838 | 1375 |
クラウドファンド | 1963 | 3214 | 5154 | 10521 | 9459 | 4322 | 11546 | 5959 | 2927 |
仮想通貨(MMF) | 7386 | 4475 | 2699 | 2080 | 0 | 4451 | 4255 | 3871 | 3783 |
アジア投資 | 400 | 0 | 4977 | 401 | 0 | 738 | 1118 | 0 | 0 |
米国株 | 7529 | 4497 | 1639 | 8294 | 4528 | 1539 | 7550 | 4306 | 1455 |
米国株ADR | 302 | 1377 | 2704 | 1688 | 1228 | 891 | 930 | 3766 | 1782 |
米国株ETF | 6693 | 2929 | 3051 | 5681 | 2734 | 2663 | 5736 | 2693 | 2554 |
米国株ALT | 12607 | 4975 | 5968 | 5618 | 3987 | ||||
合計 | 75108 | 51007 | 47167 | 55800 | 43422 | 33556 | 79513 | 42917 | 31419 |
コメント