12月分集計
12月はひと月かけて、新NISA対応で、ポジション入れ替えました。100円積み立てをメインに日本株と米国株の毎月配当が中心戦略です。仮想通貨、オールタナティブにも資金を投入してます。詳細は個別のページにそれぞれ説明してます。2023年度の資金集計確定しました。増加額は投入資金を含めて600万円ほどです。
データー
2023年12月 | 先月からの増減 | 2023年11月 | 2023年10月 | 2023年9月 | 2022年 | 2023年増加額 | |
分配型投資信託 | 1326380 | 104496 | 1221884 | 1269300 | 1283633 | 1373696 | -47316 |
投信積立 | 113862 | 14716 | 99146 | 96817 | 122236 | 114846 | -984 |
日本株 | 5498809 | 97580 | 5401229 | 5707176 | 5819484 | 3946118 | 1552691 |
上場リート | 1827113 | 2008 | 1825105 | 1832162 | 1842968 | 1432169 | 394944 |
上場投信 | 884820 | 564816 | 320004 | 551787 | 530729 | 593511 | 291309 |
米国株 | 2438839 | -7778 | 2446617 | 2480673 | 2360504 | 1890293 | 548546 |
米国株ADR | 692534 | 22922 | 669612 | 654741 | 668089 | 362629 | 329905 |
米国株ETF | 466965 | -551133 | 1018098 | 1016385 | 965021 | 735777 | -268812 |
米国株ALT | 1218099 | -437 | 1218536 | 1199944 | 1050190 | 1218099 | |
米国成長 | 219824 | 201662 | 18162 | 164893 | 111303 | 219824 | |
iDeCo | 536989 | 8523 | 528466 | 520795 | 512714 | 1057777 | -520788 |
クラウドファンド | 1353835 | 30000 | 1323835 | 1238018 | 1244299 | 1228154 | 125681 |
コモデティ | 136535 | 24386 | 112149 | 124732 | 26688 | 426162 | -289627 |
仮想通貨 | 2411668 | -14195 | 2425863 | 2066483 | 1688377 | 93632 | 2318036 |
アジア投資 | 272321 | -50 | 272371 | 285147 | 286964 | 0 | 272321 |
評価額 | 19398593 | 497516 | 18901077 | 19209053 | 18513199 | 13254764 | 6143829 |
分配金
6月と12月は決算銘柄の配当金が入ってきますのでやや多めですが、目標の10万までは届いてません。2024年度は配当金の増加する戦略を継続します。4月から集計始めたので2023年度の合計はありません。
データー
2023/12月 | 2023/11月 | 2023/10月 | 2023/9月 | 2023/8月 | 2023/7月 | 2023/6月 | 2023/5月 | 2023/4月 | |
分配型投資信託 | 8597 | 8940 | 9132 | 8624 | 8641 | 8512 | 9113 | 8531 | 9364 |
日本株 | 25458 | 11061 | 5481 | 6797 | 5987 | 4970 | 35804 | 8949 | 4535 |
上場リート | 2231 | 8588 | 4410 | 5261 | 5093 | 5016 | 1754 | 4004 | 3644 |
上場投信 | 1942 | 951 | 1952 | 835 | 1765 | 454 | 1707 | 838 | 1375 |
クラウドファンド | 1963 | 3214 | 5154 | 10521 | 9459 | 4322 | 11546 | 5959 | 2927 |
仮想通貨(MMF) | 7386 | 4475 | 2699 | 2080 | 0 | 4451 | 4255 | 3871 | 3783 |
アジア投資 | 400 | 0 | 4977 | 401 | 0 | 738 | 1118 | 0 | 0 |
米国株 | 7529 | 4497 | 1639 | 8294 | 4528 | 1539 | 7550 | 4306 | 1455 |
米国株ADR | 302 | 1377 | 2704 | 1688 | 1228 | 891 | 930 | 3766 | 1782 |
米国株ETF | 6693 | 2929 | 3051 | 5681 | 2734 | 2663 | 5736 | 2693 | 2554 |
米国株ALT | 12607 | 4975 | 5968 | 5618 | 3987 | ||||
合計 | 75108 | 51007 | 47167 | 55800 | 43422 | 33556 | 79513 | 42917 | 31419 |
コメント