米国株で毎月配当を得る戦略です。4期配当なので、決算月が違う銘柄で毎月配当を得られるようにしてます。これをコア戦略として、米国以外の企業をADRで購入し、ETFを補助戦略としてます。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。)
米国株個別株
4期配当を権利月をずらして毎月配当が入ってきます。セクターを分散してますので評価額はあまり変動はありません。配当はAT&T(T)やベライゾン(VZ)の高配当がの入金がありましたので、1月よりやや持ち直して32.05ドルです。アップル(AAPL)やエヌビディア(NVDA)を全部売却し、全体に少しずつ利確し、ハネウェル(HOG)に追加。
データー
銘柄 | コード | 市場 | セクター | 株数 | 価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当 | 配当月 | 合計 | 2024年合計 | Feb-24 |
アッヴィ | ABBV | NYSE | ヘルスケア | 3 | 122.94 | 122.94 | 177.00 | 531.00 | 408.06 | 3.46% | 2 5 8 11 | 35.52 | 4.47 | 4.47 |
フランクリン・リソーシズ | BEN | NYSE | 金融 | 22 | 26.53 | 583.67 | 27.84 | 612.37 | 4.58 | 4.52% | 1 4 7 10 | 0 | 0 | |
シスコシステムズ | CSCO | NASDAQ | 情報技術 | 10 | 45.63 | 456.25 | 49.38 | 493.75 | 37.50 | 3.30% | 1 4 7 10 | 26.07 | 0 | |
デューク・エナジー | DUK | NYSE | 公益事業 | 6 | 97.13 | 582.78 | 91.70 | 550.17 | -32.61 | 4.51% | 3 6 9 12 | 30.42 | 0 | |
ゼネラル・ミルズ | GIS | NYSE | 生活必需品 | 8 | 65.61 | 524.85 | 63.77 | 510.16 | -14.69 | 4.51% | 2 5 8 11 | 21.72 | 2.98 | 2.98 |
ハネウェル インターナショナル | HON | NASDAQ | 資本財 | 6 | 193.87 | 1163.24 | 199.01 | 1194.03 | 30.79 | 2.17% | 3 6 9 12 | 6.8 | 0 | |
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 3 | 133.51 | 400.54 | 192.90 | 578.70 | 5.06 | 3.52% | 3 6 9 12 | 43.94 | 0 | |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | NYSE | ヘルスケア | 4 | 155.88 | 623.53 | 159.11 | 636.44 | 12.91 | 2.91% | 3 6 9 12 | 29.21 | 0 | |
JPモルガン・チェース | JMP | NYSE | 金融 | 3 | 130.92 | 392.77 | 186.59 | 559.77 | 167.00 | 2.26% | 2 5 8 11 | 20.49 | 3.03 | 3.03 |
ケラノバ | K | NYSE | 生活必需品 | 9 | 53.03 | 477.30 | 53.43 | 480.87 | 3.57 | 4.08% | 3 6 9 12 | 22.38 | 0 | |
コカ・コーラ | KO | NYSE | 生活必需品 | 9 | 52.06 | 468.50 | 59.84 | 538.56 | 70.06 | 3.25% | 4 7 10 12 | 26.95 | 0 | |
ロッキードマーチン | LMT | NYSE | 資本財 | 3 | 385.11 | 1155.33 | 431.78 | 1295.33 | 140.00 | 2.95% | 3 6 9 12 | 44.22 | 6.8 | |
メットライフ | MET | NYSE | 金融 | 8 | 49.85 | 398.81 | 69.89 | 559.12 | 160.31 | 2.98% | 3 6 9 12 | 28.46 | 0 | |
スリーエム | MMM | NYSE | 資本財 | 6 | 137.42 | 824.54 | 91.33 | 547.98 | -276.56 | 6.57% | 3 6 9 12 | 45.18 | 0 | |
メルク | MRK | NYSE | ヘルスケア | 4 | 77.74 | 310.97 | 123.81 | 495.24 | 184.27 | 2.42% | 1 4 7 10 | 29.78 | 2.78 | |
ONEOK | OKE | NYSE | エネルギー | 7 | 44.35 | 310.46 | 76.65 | 536.55 | 226.09 | 5.27% | 2 5 8 11 | 58.08 | 5.7 | 5.7 |
ペプシコ | PEP | NASDAQ | 生活必需品 | 3 | 142.99 | 428.98 | 165.12 | 495.36 | 66.38 | 3.07% | 1 3 6 9 | 29.63 | 2.74 | |
ファイザー | PFE | NYSE | ヘルスケア | 19 | 37.61 | 714.58 | 25.74 | 489.08 | -225.50 | 6.31% | 3 6 9 12 | 40.19 | 5.13 | |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | NYSE | 生活必需品 | 3 | 142.99 | 428.98 | 159.18 | 477.54 | 48.56 | 2.36% | 2 5 8 11 | 30.01 | 2.71 | 2.71 |
サザン・カンパニー | SO | NYSE | 公益事業 | 8 | 63.51 | 508.04 | 67.79 | 542.28 | 34.24 | 4.18% | 3 6 9 12 | 35.13 | 0 | |
AT&T | T | NYSE | 通信サービス | 30 | 18.96 | 568.77 | 16.78 | 503.25 | -65.52 | 6.53% | 2 5 8 11 | 65.64 | 5.99 | 5.99 |
ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | NYSE | 通信サービス | 15 | 45.95 | 689.18 | 40.19 | 602.78 | -86.40 | 6.61% | 2 5 8 11 | 48.45 | 7.17 | 7.17 |
ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | NYSE | エネルギー | 16 | 24.49 | 391.84 | 36.38 | 582.09 | 190.25 | 5.21% | 3 6 9 12 | 36.39 | 0 | |
エクソン・モービル | XOM | NYSE | エネルギー | 5 | 54.34 | 271.72 | 104.65 | 523.23 | 251.51 | 3.59% | 3 6 9 12 | 50.67 | 0 | |
12798.55 | 14335.64 | 1339.86 | 4.02% | 805.33 | 49.5 | 32.05 |
米国ADR
毎月配当型の米国ETFの配当金で積み立てします。毎月配当型は、新NISAで購入できないので、3割税金がかかります。ADRの個別株は、新NISAで保有してます。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 国 | 権利月 | セクター | TOAL | 2024TOTAL | Feb-24 |
バークレイズ ADR | BCS | NYSE | 30 | 7.12 | 213.6 | 8.77 | 263.1 | 49.5 | 4.61% | イギリス | 2 8 | 金融 | 9.32 | 0 | |
BHP グループ ADR | BHP | NYSE | 6 | 58.82 | 352.92 | 57.65 | 345.9 | -7.02 | 5.23% | イギリス | 3 9 | 素材 | 12.04 | 0 | |
BP ADR | BP | NYSE | 8 | 36.09 | 288.72 | 35.82 | 286.56 | -2.16 | 4.78% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー | 9.19 | 0 | |
カーニバル ADR | CUK | NYSE | 25 | 13.75 | 343.75 | 14.49 | 362.25 | 18.5 | 0.00% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 | 0 | 0 | |
ディアジオ ADR | DEO | NYSE | 4 | 143.34 | 573.36 | 149.26 | 597.04 | 23.68 | 2.67% | イギリス | 2 8 | 一般消費財 | 8.85 | 0 | |
ジーエスケー ADR | GSK | NYSE | 10 | 41.24 | 412.4 | 42.62 | 426.2 | 13.8 | 3.45% | イギリス | 2 5 8 11 | ヘルスケア | 10.62 | 2.52 | |
インターコンチネンタルホテルズ ADR | IHG | NYSE | 6 | 95.38 | 572.28 | 107.19 | 643.14 | 70.86 | 1.34% | イギリス | 3 9 | サービス | 3.48 | 0 | |
ノキアADR | NOK | NYSE | 67 | 3.49 | 233.83 | 3.56 | 238.52 | 4.69 | 3.60% | フィンランド | 1 4 7 10 | 情報通信 | 1.31 | 1.31 | |
ロイヤルフィリップスNYRS | PHG | NYSE | 17 | 20.01 | 340.17 | 20.25 | 344.25 | 4.08 | 4.41% | オランダ | 5 | ヘルスケア | 10.99 | 0 | |
シェル PLC ADR | SHEL | NYSE | 5 | 63.39 | 316.95 | 63.05 | 315.25 | -1.7 | 4.10% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー | 13.87 | 0 | |
テレコムインドネシア ADR | TLK | NYSE | 8 | 25.27 | 202.16 | 24.45 | 195.6 | -6.56 | 4.43% | インドネシア | 6 | 情報通信 | 4.05 | 0 | |
テレニウム ADR | TX | NYSE | 11 | 36.73 | 404.03 | 38.55 | 424.05 | 20.02 | 7.40% | ルクセンブルク | 5 | 素材 | 31.26 | 0 | |
ユニリーバ ADR | UL | NYSE | 6 | 50.06 | 300.36 | 49.18 | 295.08 | -5.28 | 3.78% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 | 12.99 | 0 | |
ボーダフォン グループ ADR | VOD | NYSE | 26 | 8.28 | 215.28 | 9.09 | 236.34 | 21.06 | 11.02% | イギリス | 6 12 | 情報通信 | 17.86 | 8.25 | 8.25 |
4769.81 | 4973.28 | 203.47 | 4.34% | 144.52 |
米国ETF
グローバルX以外の配当金は米国ADRへ、逆に米国個別株の配当金でグローバルXのETFを追加投資してます。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 経費率 | 配当月 | 2024年合計 | Feb-24 |
ウィズダムツリー新興国現地通貨建債券F | ELD | NYSE | 40 | 27.89 | 1115.6 | 27.74 | 1109.6 | -6 | 5.00% | 0.55% | 毎月 | 6.92 | 3.46 |
ウィズダムツリー米国HY社債(金利ヘッジ型) | HYZD | NASDAQ | 50 | 21.76 | 1088 | 21.85 | 1092.5 | 4.5 | 5.90% | 0.43% | 毎月 | 7.41 | 3.79 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | NYSE | 20 | 55.43 | 1108.6 | 57.1 | 1142 | 33.4 | 7.66% | 0.35% | 毎月 | 10.53 | 4.33 |
JPモルガン エクイティプレミア インカム ETF | JEPQ | NASDAQ | 21 | 49.8 | 1045.8 | 53.19 | 1116.99 | 71.19 | 9.14% | 0.35% | 毎月 | 5.18 | 5.18 |
JPモルガン ウルトラ ショート インカム ETF | JPST | NYSE | 21 | 50.5 | 1060.5 | 50.32 | 1056.72 | -3.78 | 5.00% | 0.17% | 毎月 | 3.32 | 3.32 |
SPDR ブルームバーグ・短期ハイ・イールド債券ETF | SJNK | NYSE | 40 | 25.25 | 1010 | 25.17 | 1006.8 | -3.2 | 7.32% | 0.41% | 毎月 | 0 | |
グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF | SDIV | NYSE | 10 | 21.438 | 214.38 | 21.48 | 214.8 | 0.42 | 12.05% | 0.58% | 毎月 | 0.17 | 0.17 |
グローバルX オルタナティブ・インカム ETF | ALTY | NASDAQ | 10 | 11.496 | 114.96 | 11.4 | 114 | -0.96 | 7.27% | 0.50% | 毎月 | 0 | |
6757.84 | 6853.41 | 95.57 | 7.42% | 0.42% |
コメント