11月の収支
2021年11月 | 2021年10月 | 増減 | |
投資信託(分配) | 1771015 | 1741958 | 29057 |
投信(積立) | 211694 | 187071 | 24623 |
株 | 1530210 | 1323609 | 206601 |
上場リート | 1210988 | 1216052 | -5064 |
上場投信 | 490276 | 477148 | 13128 |
米国株 | 1400224 | 1399555 | 669 |
ロボアド | 902494 | 877951 | 24543 |
クラウドファンド | 1327657 | 1481195 | -153538 |
コモデティ | 249551 | 238612 | 10939 |
仮想通貨 | 204371 | 198579 | 5792 |
アジア投資 | 132336 | 157006 | -24670 |
評価額 | 9430816 | 9298736 | 132080 |
証券口座待機資金 | 638067 | 816295 |
資産全体では210536円のマイナスです。追加投資しても、資産は減る一方です。クラウドファンドは、クラウドクレジットの戦術的転換(大本営発表)、レンディクスから口座引き上げ(置いておいても、投資できないから意味なし)のため、資金減額です。
ETF&BDC
コード | セクター | 市場 | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当月 | |
iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF | HYJ | ETF | NYSE | 8 | 85.4125 | 683.3 | 86.42 | 691.36 | 8.06 | 毎月 |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | NYSE | 13 | 26.8776 | 349.4088 | 40.77 | 530.01 | 180.6012 | 3 6 9 12 | |
グローバルX 米国優先証券 ETF | PFFD | NYSE | 21 | 25.9409 | 544.7589 | 25.28 | 530.88 | -13.8789 | 毎月 | |
グローバルXスピーディビィデント米国株低ベータETF | DIV | NYSE | 19 | 19.99 | 379.81 | 20.12 | 382.28 | 2.47 | 毎月 | |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF | QYLD | NYSE | 18 | 22.5877 | 406.5786 | 22.215 | 399.87 | -6.7086 | 毎月 | |
JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | JEPI | NYSE | 10 | 62.435 | 624.35 | 61.73 | 617.3 | -7.05 | 毎月 | |
メイン・ストリート・キャピタル | MAIN | BDC | NYSE | 13 | 35.363 | 459.719 | 42.43 | 551.59 | 91.871 | 毎月 |
エイリス・キャピタ | ARCC | NASDAQ | 14 | 19.8518 | 277.9252 | 19.78 | 276.92 | -1.0052 | 3 6 9 12 | |
オウル・ロック・キャピタル・コーポレーション | ORCC | NYSE | 21 | 14.5093 | 304.6953 | 14.1 | 296.1 | -8.5953 | 2 5 8 11 | |
ニューテク・ビジネス・サービシズ | NEWT | NASDAQ | 11 | 29.152 | 320.672 | 30.64 | 337.04 | 16.368 | 1 4 7 10 |
インカムゲイン戦略なので、積立金額が利益となります。毎月配当型のETFを追加し、少し、賑わいを見せてます。
個別株
コード | セクター | 市場 | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当月 | |
アップル | APPL | 情報技術 | NASDAQ | 2 | 148.22 | 296.44 | 174.16 | 348.32 | 51.88 | 2 5 8 11 |
シスコシステムズ | CSCO | NASDAQ | 5 | 41.3266 | 206.633 | 57.64 | 288.2 | 81.567 | 1 4 7 10 | |
IBM | IBM | NYSE | 1 | 122.9 | 122.9 | 123.9 | 123.9 | 1 | 3 6 9 12 | |
エヌビディア | NVDA | NASDAQ | 2 | 195.81 | 391.62 | 280.49 | 560.98 | 169.36 | 2 5 8 11 | |
ファイザー | PFE | ヘルスケア | NYSE | 7 | 38.9257 | 272.4799 | 55.595 | 389.165 | 116.6851 | 3 6 9 12 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | NYSE | 2 | 142.7233 | 285.4466 | 170.12 | 340.24 | 54.7934 | 3 6 9 12 | |
メルク | MRK | NYSE | 4 | 74.3175 | 297.27 | 73.61 | 294.44 | -2.83 | 1 4 7 10 | |
アッヴィ | ABBV | NYSE | 3 | 113.9566 | 341.8698 | 127.27 | 381.81 | 39.9402 | 1 4 7 10 | |
ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | NYSE | 6 | 55.0616 | 330.3696 | 50.885 | 305.31 | -25.0596 | 1 4 7 10 | |
AT&T | T | 通信サービス | NYSE | 12 | 33.6341 | 403.6092 | 22.55 | 270.6 | -133.0092 | 2 5 8 11 |
マクドナルド | MCD | 一般消費材 | NYSE | 2 | 239.98 | 479.96 | 261.97 | 523.94 | -2.4 | 3 6 9 12 |
メットライフ | MET | 金融 | NYSE | 6 | 44.4933 | 266.9598 | 61.05 | 366.3 | 99.3402 | 2 5 8 11 |
ロッキードマーチン | LMT | 資本財 | NYSE | 2 | 356.135 | 712.27 | 345.28 | 690.56 | -21.71 | 3 6 9 12 |
スリーエム | MMM | NYSE | 2 | 160.545 | 321.09 | 175.02 | 350.04 | 28.95 | 3 6 9 12 | |
コカ・コーラ | KO | 生活必需品 | NYSE | 8 | 51.8725 | 414.98 | 57.895 | 463.16 | 48.18 | 4 7 10 12 |
ペプシコ | PEP | NASDAQ | 2 | 133.1366 | 266.2732 | 169.23 | 338.46 | 72.1868 | 1 3 6 9 | |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | NYSE | 2 | 138.0233 | 276.0466 | 158.18 | 316.36 | 40.3134 | 2 5 8 11 | |
デューク・エナジー | DUK | 公益事業 | NYSE | 3 | 91.952 | 275.856 | 102.56 | 307.68 | 31.824 | 3 6 9 12 |
サザン・カンパニー | SO | NYSE | 5 | 60.834 | 304.17 | 65.79 | 328.95 | 24.78 | 3 6 9 12 | |
ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | エネルギー | NYSE | 12 | 20.7768 | 249.3216 | 26.05 | 312.6 | 63.2784 | 3 6 9 12 |
ワンオーク | OKE | NYSE | 5 | 31.048 | 155.24 | 59.51 | 297.55 | 142.31 | 2 5 8 11 | |
エクソン・モービル | XOM | NYSE | 5 | 48.0018 | 240.009 | 61.67 | 308.35 | 68.341 | 3 6 9 12 |
個別銘柄は300ドルを目安にしてますが、一部増額してます。今後、基準を100ドル上げて、配当金の増額を狙います資金を入れていく計画です。
コメント