2022年6月米国株~ETF~ADR

米国ADR

米国株~個別

インカムなので売買はほぼありません。積み増しだけです。資金がある時だけ、500ドルを基準に、評価額の低いものを優先に買ってます。初心者的な考えで、よく耳にする銘柄は安定だろうと、たいして分析もせず、所有してます。

セクター コード 市場 株数 1株購入価格 購入価格 現在値 評価額 損益 配当利回り 配当月 2022年合計
情報技術 アップル APPL NASDAQ  3 154.53 463.59 137.13 411.39 -52.20 0.56% 2 5 8 11 0.85
  シスコシステムズ CSCO NASDAQ  10 45.63 456.25 43.49 434.90 -21.35 3.00% 1 4 7 10 3.27
  IBM IBM NYSE 3 129.02 387.06 136.23 408.69 21.63 4.86% 3 6 9 12 2.38
  エヌビディア NVDA NASDAQ  3 196.51 589.53 169.74 509.22 -80.31 0.08% 2 5 8 11 0.07
ヘルスケア ファイザー PFE NYSE 10 41.78 417.84 49.99 499.90 82.06 3.16% 3 6 9 12 4.91
  ジョンソン・エンド・ジョンソン  JNJ NYSE 3 156.45 469.34 172.53 517.58 48.24 2.46% 3 6 9 12 3.99
  メルク MRK NYSE 5 77.74 388.71 87.01 435.05 46.34 2.76% 1 4 7 10 3.98
  アッヴィ ABBV NYSE 3 113.96 341.87 143.33 429.99 88.12 3.60% 1 4 7 10 6.11
通信サービス ベライゾン・コミュニケーションズ VZ NYSE 8 53.81 430.49 50.86 406.88 -23.61 5.28% 1 4 7 10 5.55
  AT&T T NYSE 21 19.64 412.38 19.73 387.44 -24.94 5.71% 2 5 8 11 7.29
一般消費材 マクドナルド MCD NYSE 2 239.98 479.96 237.37 474.74 -5.22 2.17% 3 6 9 12 2
金融 メットライフ MET NYSE 7 48.42 338.95 63.52 444.64 105.69 2.95% 2 5 8 11 2.08
  JPモルガン・チェース JMP NYSE 4 130.92 523.69 119.48 477.92 -45.77 3.24%   0
資本財 ロッキードマーチン LMT NYSE 3 385.11 1155.33 430.17 1290.51 135.18 2.53% 3 6 9 12 4.04
  スリーエム MMM NYSE 3 157.23 471.69 137.65 412.95 -58.74 4.05% 3 6 9 12 2.16
生活必需品 ゼネラル・ミルズ GIS NYSE 7 65.82 460.75 68.38 478.66 17.91 2.82% 1 4 7 10 1.85
  ケロッグ K NYSE 7 63.38 443.67 69.61 487.27 43.60 3.33% 3 6 9 12 0
  コカ・コーラ KO NYSE 8 51.87 414.98 61.44 491.52 76.54 2.64% 4 7 10 12 2.55
  ペプシコ PEP NASDAQ  3 147.02 441.06 162.52 487.56 46.50 2.42% 1 3 6 9 3.12
  プロクター・アンド・ギャンブル PG NYSE 3 143.63 430.88 141.98 425.94 -4.94 2.23% 2 5 8 11 3.27
公益事業 デューク・エナジー DUK NYSE 4 96.51 386.04 107.75 431.00 44.96 3.46% 3 6 9 12 2.14
  サザン・カンパニー SO NYSE 5 60.83 304.17 72.13 360.65 56.48 3.59% 3 6 9 12 4.85
エネルギー ウイリアムズ・カンパニーズ WMB NYSE 15 23.69 355.28 34.86 522.90 167.62 4.88% 3 6 9 12 3.67
  ワンオーク OKE NYSE 7 42.18 295.26 64.67 452.69 157.43 6.05% 2 5 8 11 8.1
  エクソン・モービル XOM NYSE 6 54.34 326.06 100.50 603.00 276.94 4.03% 3 6 9 12 3.18
  合計         11184.83   12282.98 1098.16 3.27%   81.41

米国ETF

ETFはNISAに移しました。

銘柄 コード 市場 株数 1株購入価格 購入価格 現在値 評価額 損益 配当利回り 経費率 配当月 2022年合計
バンガード・米国トータル債券市場ETF BND NASDAQ 7 76.05 532.32 73.75 516.25 -16.07 2.11% 0.03% 毎月 1.7
バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF BNDX NASDAQ 10 51.08 510.76 48.54 485.35 -25.41 3.31% 0.07% 毎月 0.65
グローバルXスピーディビィデント米国株低ベータETF DIV NYSE 23 21.74 500.00 19.55 449.65 -50.35 4.95% 0.45% 毎月 11.16
JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF JEPI NYSE 9 61.37 552.29 54.68 492.12 -60.17 7.87% 0.35% 毎月 24.18
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF LQD NYSE 5 113.13 565.65 107.82 539.10 -26.55 2.62% 0.14% 毎月 2.37
グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF QYLD NYSE 25 20.45 511.23 17.37 434.13 -77.11 11.59% 0.60% 毎月 19
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF SPYD NYSE 18 45.47 818.42 40.90 736.20 -82.22 3.62% 0.07% 3 6 9 12 8.44
グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF SRET NASDAQ 60 8.89 533.40 7.89 473.40 -60.00 6.87% 0.58% 毎月 5.4
バンガード・米国高配当ETF VYM NYSE 9 114.02 1026.22 103.26 929.34 -96.88 2.81% 0.06% 3 6 9 12 3.82
合計         5550.29   5055.54 -494.75 5.08% 0.26%   76.72

米国ADR

アジア投資を解体し、ADRで個別株で保有します。必然的にヨーロッパが中心となります。まずは所有銘柄のデータを。

銘柄 コード 市場 株数 1株購入価格 購入価格 現在値 評価額 損益 配当利回り 配当月 セクター
バークレイズ ADR BCS NYSE 20 7.8 156 7.94 158.8 2.8 4.26% イギリス 2 8 金融
カーニバル ADR CUK NYSE 12 10.51 126.12 8.77 105.24 -20.88 0.00% イギリス 2 5 8 11 一般消費財
ジーエスケー ADR GSK NYSE 5 44.56 222.8 44.83 224.15 1.35 4.48% イギリス 2 5 8 11 ヘルスケア
ノバルティスADR NVS NYSE 3 81.69 245.07 81.21 243.63 -1.44 4.06% スイス 3 ヘルスケア
ロイヤルフィリップスNYRS PHG NYSE 6 21.06 126.36 20.92 125.52 -0.84 4.71% オランダ 5 ヘルスケア
シェル PLC ADR SHEL NYSE 4 58 232 58.48 233.92 1.92 3.34% イギリス 2 5 8 11 エネルギー
テレニウム ADR TX NYSE 6 37.56 225.36 37.31 223.86 -1.5 6.98% ルクセンブルク 5 素材
ユニリーバ ADR UL NYSE 5 44.8 224 43.79 218.95 -5.05 4.39% イギリス 2 5 8 11 一般消費財
ボーダフォン グループ ADR VOD NYSE 10 15.12 151.2 15.17 151.7 0.5 6.90% イギリス 6 12 情報通信
ウィプロ ADR WIT NYSE 10 6.31 63.1 6.3 63 -0.1 0.22% インド 1 ITサービス

コメント

タイトルとURLをコピーしました