2023年9月集計と配当金

月収支

9月分集計

日本株は積み立てしてますので資産は増えます。米国株も円安なので資産は増えます。

スマホは横向きにすると見やすいです。

データー

  2023年9月 先月からの増減 2023年8月 2023年7月 2022年 2023年増加額
分配型投資信託 1283633 -52531 1336164 1347842 1373696 -90063
投信積立 122236 4217 118019 119698 114846 7390
日本株 5819484 60329 5759155 5526591 3946118 1873366
上場リート 1842968 53493 1789475 1704556 1432169 410799
上場投信 530729 7784 522945 503684 593511 -62782
米国株 2360504 -71423 2431927 2423099 1890293 470211
米国株ADR 668089 -18502 686591 676981 362629 305460
米国株ETF 965021 -26955 991976 966668 735777 229244
米国株HI 1050190 62744 987446 986063   1050190
米国成長 111303 -19009 130312 122400   111303
iDeCo 512714 7587 505127 497226 1057777 -545063
クラウドファンド 1244299 2648 1241651 1201020 1228154 16145
コモデティ 26688 -4082 30770 14847 426162 -399474
商品関連株 0 -316885 316885 313971   0
仮想通貨 1688377 360227 1328150 1480397 93632 1594745
アジア投資 286964 -8873 295837 292191 0 286964
評価額 18513199 40769 18472430 18177234 13254764 5258435

※ロバアドバイザーは解約したので、iDECOのみの集計です。

※ドルは149円で換算してます。

 

分配金

3,6,9,12月は5万以上確保できそうです。そのほかの月の分配金を増やす戦略が必要です。

  2023/9月 2023/8月 2023/7月 2023/6月 2023/5月 2023/4月
分配型投資信託 8624 8641 8512 9113 8531 9364
日本株 6797 5987 4970 35804 8949 4535
上場リート 5261 5093 5016 1754 4004 3644
上場投信 835 1765 454 1707 838 1375
クラウドファンド 10521 9459 4322 11546 5959 2927
仮想通貨(MMF) 2080 0 4451 4255 3871 3783
アジア投資 401 0 738 1118 0 0
米国株 8294 4528 1539 7550 4306 1455
米国株ADR 1688 1228 891 930 3766 1782
米国株ETF 5681 2734 2663 5736 2693 2554
米国株HI 5618 3987        
合計 55800 43422 33556 79513 42917 31419

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました