2023年5月集計と配当金

月収支

配当金

先月との比較です。配当金の多い月は3,6,9,12なので比べられませんが、参考まで。今年の目標は、月平均5万円です。単位は円。ドルは1ドル140円にして計算してます。

  2023/5月 2023/4月
分配型投資信託 8531 9364
日本株 8949 4535
上場リート 4004 3644
上場投信 838 1375
クラウドファンド 5959 2927
仮想通貨 3871 3783
アジア投資 0 0
米国株 4306 1455
米国株ADR 3766 1782
米国株ETF 2693 2554
合計 42917 31419

5月集計

商品関連株、米国株(HI)ハイブリッド戦略、追加しました。日本株と米国株をコアとし、サテライトに分けてます。詳しくはそれぞれのサイトをご覧ください。ロボアドバイザーは解約し、自動積立はiDeCoのみとなりました。

データー

  2023年5月 先月からの増減 2023年4月 2023年3月 2022年 2023年増加額
分配型投資信託 1299210 -94505 1393715 1318028 1373696 -74486
投信積立 85469 -67338 152807 140335 114846 -29377
日本株 5166117 -40577 5206694 4789279 3946118 1219999
上場リート 1570692 8249 1562443 1461303 1432169 138523
上場投信 475958 23137 452821 595136 593511 -117553
米国株 2258257 99512 2158745 2238533 1890293 367964
米国株ADR 637224 27438 609786 576421 362629 274595
米国株ETF 885381 -74779 960160 913774 735777 149604
米国株HI 995818 995818       995818
iDeCo 478394 9080 469314 935021 1057777 -579383
クラウドファンド 1180148 -5388 1185536 1136643 1228154 -48006
コモデティ 89439 34280 55159 390546 426162 -336723
商品関連株 272377 272377       272377
仮想通貨 1427811 74491 1353320 921114 93632 1334179
アジア投資 265198 7630 257568 249340 0 265198
評価額 17087493 1269425 15818068 15665473 13254764 3832729

コメント

タイトルとURLをコピーしました