相当資金を入れているつもりですが(計算してません)、資産の伸びがよくない厳しい状態が続いてます。配当も再投資してますが、資産増に寄与してない感じです。
2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 先月からの増減 | 2021年 | 2022年増加額 | |
投資信託(分配) | 1458573 | 1508604 | 1534417 | -50031 | 1674796 | -216223 |
投信(積立) | 263944 | 242803 | 207249 | 21141 | 246886 | 17058 |
株 | 3848870 | 3675719 | 3463006 | 173151 | 1516560 | 2332310 |
上場リート | 1437499 | 1442171 | 1418841 | -4672 | 1253602 | 183897 |
上場投信 | 597611 | 600499 | 593763 | -2888 | 505207 | 92404 |
米国株 | 1857428 | 1894807 | 1717833 | -37379 | 1527022 | 330406 |
米国株ADR | 331379 | 287824 | 229869 | 43555 | 331379 | |
米国株ETF | 768255 | 767786 | 730751 | 469 | 768255 | |
ロボアド | 1060788 | 1015714 | 995693 | 45074 | 960212 | 100576 |
クラウドファンド | 1225860 | 1262926 | 1159741 | -37066 | 1421576 | -195716 |
コモデティ | 400833 | 442278 | 406429 | -41445 | 266570 | 134263 |
仮想通貨 | 83353 | 109228 | 102082 | -25875 | 171017 | -87664 |
FX | 386617 | 280427 | 137880 | 106190 | 386617 | |
評価額 | 13721010 | 13530786 | 12697554 | 190224 | 9543448 | 4177562 |
コメント