米国ETF
毎月1万ずつ、資金を分散して入れてますが、配当金はむしろ減り気味。利上げの影響はETFはゆっくりと影響が来ます。まだ評価額は -724ドルです。円安でやや円換算で、初めてプラスに。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 経費率 | 配当月 | 配当合計 | 2023年合計 | Jul-23 |
バンガード・米国トータル債券市場ETF | BND | NASDAQ | 15 | 74.64 | 1119.65 | 70.99 | 1064.85 | -54.80 | 2.77% | 0.03% | 毎月 | 23.52 | 15.89 | 2.49 |
バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF | BNDX | NASDAQ | 12 | 50.58 | 606.91 | 46.16 | 553.92 | -52.99 | 1.76% | 0.07% | 毎月 | 10.92 | 7.48 | 0.85 |
グローバルXスピーディビィデント米国株低ベータETF | DIV | NYSE | 30 | 21.04 | 631.05 | 16.77 | 503.10 | -127.95 | 6.24% | 0.45% | 毎月 | 52.35 | 20.84 | 2.85 |
JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | JEPI | NYSE | 10 | 60.76 | 607.59 | 55.13 | 551.30 | -56.29 | 11.10% | 0.35% | 毎月 | 86.07 | 28.88 | 3.23 |
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | LQD | NYSE | 5 | 113.13 | 565.65 | 104.46 | 522.30 | -43.35 | 3.74% | 0.14% | 毎月 | 23.49 | 12.7 | 1.57 |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF | QYLD | NYSE | 32 | 19.71 | 630.69 | 17.73 | 567.36 | -63.33 | 6.83% | 0.60% | 毎月 | 90.65 | 38.87 | 5.09 |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | NYSE | 26 | 43.79 | 1138.64 | 36.98 | 961.48 | -177.16 | 4.61% | 0.07% | 3 6 9 12 | 61.86 | 19.61 | |
グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | SRET | NASDAQ | 24 | 25.89 | 621.42 | 21.24 | 509.76 | -111.66 | 4.64% | 0.58% | 毎月 | 44.69 | 22.64 | 2.81 |
バンガード・米国高配当ETF | VYM | NYSE | 10 | 112.95 | 1129.45 | 107.38 | 1073.80 | -55.65 | 3.15% | 0.06% | 3 6 9 12 | 41.49 | 15.13 | |
7051.05 | 6307.87 | -743.18 | 4.98% | 18.89 |
米国ADR
7月分の配当は6.32ドルのみ。1銘柄500ドルの入金額が目標です。まだ幹が育ってない状態で、資産増加の柱とは言えません。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 国 | 権利月 | セクター | 2023TOTAL | Jul-23 |
バークレイズ ADR | BCS | NYSE | 35 | 6.56 | 229.6 | 7.32 | 256.2 | 26.6 | 5.16% | イギリス | 2 8 | 金融 | 4.04 | |
BHP グループ ADR | BHP | NYSE | 5 | 60.92 | 304.6 | 56.66 | 283.3 | -21.3 | 9.16% | イギリス | 3 9 | 素材 | 5.7 | |
BP ADR | BP | NYSE | 8 | 35.53 | 284.24 | 36.07 | 288.56 | 4.32 | 4.77% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー | 2.51 | |
カーニバル ADR | CUK | NYSE | 20 | 7.25 | 145 | 15.06 | 301.2 | 156.2 | 0.00% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 | 0 | |
ディアジオ ADR | DEO | NYSE | 4 | 183.61 | 734.44 | 170.88 | 683.52 | -50.92 | 2.34% | イギリス | 2 8 | 一般消費財 | 1.23 | |
ジーエスケー ADR | GSK | NYSE | 8 | 31.43 | 251.44 | 35.26 | 282.08 | 30.64 | 3.95% | イギリス | 2 5 8 11 | ヘルスケア | 5.98 | 2.27 |
インターコンチネンタルホテルズ ADR | IHG | NYSE | 5 | 62.82 | 314.1 | 76.3 | 381.5 | 67.4 | 1.86% | イギリス | 3 6 9 12 | サービス | 1.53 | |
ノバルティスADR | NVS | NYSE | 3 | 74.68 | 224.04 | 102.59 | 307.77 | 83.73 | 3.38% | スイス | 3 | ヘルスケア | 5.47 | |
ロイヤルフィリップスNYRS | PHG | NYSE | 15 | 13.1 | 196.5 | 21.01 | 315.15 | 118.65 | 4.34% | オランダ | 5 | ヘルスケア | 10.99 | |
シェル PLC ADR | SHEL | NYSE | 5 | 52.56 | 262.8 | 60.93 | 304.65 | 41.85 | 3.76% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー | 3.71 | |
テレコムインドネシア ADR | TLK | NYSE | 6 | 25.88 | 155.28 | 24.5 | 147 | -8.28 | 4.50% | インドネシア | 6 | 情報通信 | 4.05 | 4.05 |
テレニウム ADR | TX | NYSE | 11 | 30.86 | 339.46 | 39.51 | 434.61 | 95.15 | 6.71% | ルクセンブルク | 5 | 素材 | 14.4 | |
ユニリーバ ADR | UL | NYSE | 6 | 46.52 | 279.12 | 51.34 | 308.04 | 28.92 | 4.35% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 | 3.69 | |
ボーダフォン グループ ADR | VOD | NYSE | 22 | 11.14 | 245.08 | 9.11 | 200.42 | -44.66 | 10.67% | イギリス | 6 12 | 情報通信 | 14.36 | |
ウィプロ ADR | WIT | NYSE | 31 | 4.5 | 139.5 | 4.98 | 154.38 | 14.88 | 1.55% | インド | 1 | ITサービス | 0.15 | |
4105.2 | 4648.38 | 543.18 | 4.43% | 77.81 | 6.32 |
コメント