エコートレーディング(7427)が第1四半期で、続伸しましたので、利確し全額売却。2月決算の配当株が1つ減りましたので、ベルシステム24ホールディングス(6183)を積み立て開始。利益で黒谷(3168)の優待株を単元株を購入。モリト(9837)(11月)とキッツ(6498)(12月)も積み立てしました。
データー
決算月 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 配当金額 | 2023配当 | July-23 |
1月 | 積水ハウス(1928) | 建設業 | 18 | 2387 | 43129 | 2850 | 51486 | 26423 | 4.17% | 1 7 | 3430 | 921 | |
Casa(7196) | 金融業 | 58 | 865 | 50344 | 891 | 51866 | 1522 | 3.36% | 1 | 1333 | 1005 | ||
菱洋エレクトロニクス(8068) | エレクトロニクス | 15 | 2597 | 37665 | 3445 | 49968 | 12303 | 4.64% | 1 7 | 4143 | 1178 | ||
月合計 | 153321 | ||||||||||||
2月 | リソー教育(4714) | サービス | 102 | 325 | 33150 | 263 | 26826 | -6324 | 3.80% | 2 | 1627 | 1275 | |
東京個別指導学院(4745) | サービス | 102 | 551 | 56202 | 476 | 48552 | -7650 | 3.36% | 2 8 | 1592 | 797 | ||
ベルシステム24ホールディングス(6183) | サービス | 10 | 1376 | 14000 | 1393 | 14172 | 172 | 4.30% | 2 8 | 0 | |||
イオン(8267) | 小売り | 18 | 2676 | 48228 | 3021 | 54442 | 6214 | 1.19% | 2 8 | 327 | 283 | ||
月合計 | 143993 | ||||||||||||
4月 | 日東製網(3524) | 繊維製品 | 38 | 1430 | 54064 | 1403 | 53059 | -1005 | 3.56% | 4 | 2051 | 1303 | 1303 |
東建コーポレーション(1766) | 建設業 | 7 | 8236 | 59582 | 7420 | 53676 | -5906 | 3.36% | 4 | 692 | 0 | ||
月合計 | 106735 | ||||||||||||
5月 | タマホーム(1419) | 建設業 | 16 | 2785 | 44147 | 3475 | 55085 | 10938 | 5.32% | 5 | 1598 | 0 | |
日本国土開発(1887) | 建設業 | 100 | 548 | 54800 | 609 | 60900 | 6100 | 4.27% | 5 11 | 1172 | 375 | ||
日本プロセス(9651) | 情報・通信 | 55 | 847 | 46632 | 917 | 50470 | 3838 | 3.92% | 5 11 | 494 | 0 | ||
月合計 | 166455 | ||||||||||||
6月 | オープンアップグループ(2154) | サービス | 26 | 1759 | 45313 | 2155 | 55527 | 10214 | 2.18% | 6 12 | 863 | 209 | |
マブチモーター(6592) | 電気機器 | 14 | 3815 | 53841 | 3963 | 55936 | 2095 | 3.40% | 6 12 | 1872 | 709 | ||
クレスティック(7812) | 説明書作成 | 28 | 1481 | 40848 | 2069 | 57055 | 16207 | 3.96% | 6 12 | 1856 | 745 | ||
月合計 | 168518 | ||||||||||||
7月 | ティーライフ(3172) | 小売り(EC) | 33 | 1364 | 44806 | 1477 | 48535 | 3729 | 3.52% | 1 7 | 1831 | 699 | |
ウェスコホールディングス(6091) | サービス | 100 | 460 | 46000 | 497 | 49700 | 3700 | 3.22% | 7 | 780 | 0 | ||
内田洋行(8057) | 卸売り | 9 | 4796 | 45079 | 5370 | 50473 | 5394 | 2.79% | 7 | 1130 | 0 | ||
月合計 | 148707 | ||||||||||||
8月 | ナガイレーベン(7447) | 白衣卸 | 24 | 2183 | 51843 | 2309 | 54847 | 3004 | 2.59% | 8 | 916 | 0 | |
AVANTIA(8904) | 不動産 | 60 | 819 | 48863 | 891 | 53138 | 4275 | 4.26% | 2 8 | 1345 | 979 | ||
AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) | 健康食品 | 63 | 767 | 48074 | 856 | 53630 | 5555 | 3.21% | 2 8 | 1019 | 638 | ||
月合計 | 161615 | ||||||||||||
10月 | ファースト住建 (8917) | 不動産 | 48 | 1105 | 52807 | 1109 | 53003 | 195 | 3.87% | 4 10 | 1728 | 1230 | 783 |
カナモト(9678) | サービス | 22 | 2275 | 50695 | 2467 | 54973 | 4279 | 3.04% | 4 10 | 2425 | 1552 | 669 | |
月合計 | 107976 | ||||||||||||
11月 | サムティ(3244) | 不動産 | 23 | 2076 | 47668 | 2254 | 51765 | 4097 | 3.99% | 11 | 1405 | 489 | |
アステナホールディングス(8095) | 卸売り(薬) | 100 | 423 | 42300 | 441 | 44100 | 1800 | 4.08% | 5 11 | 957 | 472 | ||
モリト(9837) | 卸売り(服飾) | 3 | 1147 | 3000 | 1179 | 3085 | 85 | 4.58% | 5 11 | ||||
月合計 | 95865 | ||||||||||||
12月 | INPEX(1605) | 石油 | 73 | 1415 | 103295 | 1840 | 134320 | 31025 | 3.48% | 6 12 | 1302 | 1302 | |
住友林業(1911) | 建設業 | 16 | 2874 | 45503 | 3351 | 53064 | 7561 | 3.73% | 6 12 | 0 | |||
東洋インキHD(4634) | 化学 | 25 | 1989 | 49685 | 2142 | 53520 | 3835 | 4.20% | 6 12 | 2310 | 832 | ||
AGC(5201) | ガラス | 11 | 5043 | 53839 | 5077 | 54203 | 364 | 4.13% | 6 12 | 0 | |||
日本カーボン(5302) | ガラス | 13 | 4332 | 54400 | 4320 | 54251 | -149 | 4.62% | 6 12 | 3041 | 1028 | ||
中野冷機(6411) | 機械 | 9 | 5963 | 54421 | 5670 | 51745 | -2676 | 4.62% | 12 | 2323 | 938 | ||
キッツ(6498) | 機械 | 6 | 1044 | 6000 | 1043 | 5995 | -5 | 3.54% | 6 12 | ||||
日本エスコン(8892) | 不動産 | 100 | 766 | 76600 | 805 | 80500 | 3900 | 4.72% | 12 | 1538 | 1053 | ||
NIPPON EXPRESS HD(9147) | 陸運 | 6 | 8427 | 53843 | 8294 | 52996 | -847 | 3.61% | 6 12 | 2114 | 856 | ||
月合計 | 540595 | ||||||||||||
合計 | 1739568 | 1793781 | 151077 | 3.71% |
コメント