資金を投入しても、減少傾向。988315円(そのうちETFは447946円) 毎月配当株だけで100万円目標としてますが、最初に用意した資金が2021年でほぼ積み立ててしまい、投資資金不足となってます。追加したのは、わずかに3万円ほど、クラウドクレジットの撤退資金を少しずつ当てていきます。
配当金は10月権利月のファースト住建(8917)の206円とカナモト(9678)の370円のみ。配当利回りは3.82%となってます。
個別銘柄データー
決算月 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 平均取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 |
UBS ETFスイス株(1391) | ETF | 5.00 | 2910.00 | 14550.00 | 2981.00 | 14905.00 | 355.00 | 2.55% | 9 | |
上場EM債(1566) | ETF | 4.19 | 44517.02 | 186484.03 | 43490.00 | 182181.78 | -4302.24 | 5.08% | 1 3 5 7 9 11 | |
MAXIS日本株高配当70(1499) | ETF | 15.00 | 8222.00 | 123330.00 | 8784.00 | 131760.00 | 8430.00 | 3.21% | 1 4 7 10 | |
ダイワ-TOPIX高配当40(1651) | ETF | 100.00 | 1073.00 | 107300.00 | 1191.00 | 119100.00 | 11800.00 | 2.79% | 2 5 8 11 | |
配当利回り | 3.41% | |||||||||
1月 | 積水ハウス(1928) | 建設業 | 16.05 | 2248.61 | 36082.14 | 2348.00 | 37676.99 | 1594.85 | 3.74% | 1 7 |
Casa(7196) | 金融業 | 13.93 | 945.65 | 13170.10 | 839.00 | 11684.78 | -1485.32 | 3.57% | 1 | |
菱洋エレクトロニクス(8068) | 卸売業 | 23.02 | 2577.41 | 59340.15 | 2125.00 | 48924.24 | -10415.91 | 5.64% | 1 7 | |
2月 | エコートレーディング(7427) | 卸売業 | 18.59 | 615.96 | 11450.03 | 600.00 | 11153.35 | -296.68 | 3.33% | 2 8 |
東京個別指導学院(4745) | サービス | 17.25 | 612.89 | 10570.07 | 632.00 | 10899.64 | 329.58 | 4.11% | 2 8 | |
リソー教育(4714) | サービス | 27.61 | 384.68 | 10620.02 | 410.00 | 11319.04 | 699.02 | 2.75% | 2 5 8 11 | |
3月 | あおぞら(8304) | 銀行業 | 12.13 | 2542.87 | 30840.00 | 2741.00 | 33242.93 | 2402.93 | 4.94% | 3 6 9 12 |
4月 | 日東製網(3524) | 繊維製品 | 14.91 | 1482.55 | 22100.12 | 1455.00 | 21689.44 | -410.68 | 3.36% | 4 |
東建コーポレーション(1766) | 建設業 | 2.41 | 9254.77 | 22300.02 | 9200.00 | 22168.04 | -131.97 | 2.71% | 4 | |
5月 | タマホーム(1419) | 建設業 | 10.35 | 2352.02 | 24334.05 | 2414.00 | 24975.29 | 641.25 | 4.76% | 5 |
日本国土開発(1887) | 建設業 | 21.97 | 579.47 | 12730.14 | 538.00 | 11819.11 | -911.04 | 4.83% | 5 11 | |
日本プロセス(9651) | 情報・通信 | 14.87 | 786.63 | 11700.07 | 749.00 | 11140.37 | -559.70 | 3.73% | 5 11 | |
6月 | 夢真ビーネックスグループ(2154) | サービス | 7.06 | 1364.88 | 9641.01 | 1693.00 | 11958.73 | 2317.72 | 3.42% | 6 12 |
クレスティック(7812) | その他 | 13.49 | 1623.35 | 21900.08 | 1515.00 | 20438.37 | -1461.71 | 3.82% | 6 12 | |
7月 | ティーライフ(3172) | 小売り | 12.69 | 1426.14 | 18100.07 | 1349.00 | 17121.04 | -979.03 | 3.53% | 1 7 |
ウェスコホールディングス(6091) | サービス | 17.85 | 458.31 | 8180.06 | 462.00 | 8245.92 | 65.86 | 3.27% | 7 | |
日本駐車場開発(2353) | 不動産 | 54.41 | 139.67 | 7600.13 | 136.00 | 7400.43 | -199.70 | 3.67% | 1 7 | |
8月 | ナガイレーベン(7447) | 卸売り | 13.34 | 2405.76 | 32100.08 | 2157.00 | 28780.87 | -3319.21 | 2.47% | 8 |
10月 | ファースト住建 (8917) | 不動産 | 13.70 | 1193.16 | 16346.44 | 1154.00 | 15809.94 | -536.50 | 3.44% | 4 10 |
カナモト(9678) | サービス | 11.62 | 2572.39 | 29900.10 | 2328.00 | 27059.44 | -2840.66 | 2.92% | 4 10 | |
11月 | サムティ(3244) | 不動産 | 11.74 | 1982.09 | 23269.99 | 2135.00 | 25065.18 | 1795.18 | 4.21% | 11 |
アステナホールディングス(8095) | 卸売り(薬) | 21.34 | 548.34 | 11700.12 | 417.00 | 8897.67 | -2802.45 | 4.31% | 5 11 | |
12月 | 東洋インキHD(4634) | 化学 | 13.90 | 2008.35 | 27909.08 | 1924.00 | 26736.90 | -1172.17 | 4.67% | 6 12 |
日本エスコン(8892) | 不動産 | 13.70 | 770.80 | 10560.05 | 757.00 | 10370.99 | -189.06 | 4.67% | 6 12 | |
日本カーボン(5302) | 10.91 | 4435.03 | 48400.06 | 4045.00 | 44143.61 | -4256.45 | 4.61% | 6 12 | ||
中野冷機(6411) | 機械 | 5.36 | 6170.96 | 33100.04 | 5900.00 | 31646.66 | -1453.39 | 4.61% | 12 | |
合 計 | 995608.24 | 988315.75 | -7292.49 | 3.89% |
コメント