不動産上場投信(Jリート)
国内中心の不動産なので、金利が抑えられてますので大きく値崩れすることはないと思われますが、配当利回りが増え、5%を超えてるものもあります。単元のものは調整のため金額積み立てをしてます。配当金額を毎月同じくらいにするため、4つ金額積み立てをしてます。いずれも、日興イージートレードの金額積み立てです。
データ
銘柄 | 株数/口数 | 購入価格 | 合計 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 分配金 |
星野リゾート・リート投資法人(3287) | 0.09 | 669080 | 62559 | 693000 | 64796 | 2236 | 2.19% | 4 10 | 438 |
トーセイ・リート投資法人 投資証券 (3451) | 1.06 | 94352 | 99572 | 135600 | 143101 | 48749 | 5.26% | 4 10 | 11849 |
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 0.34 | 158116 | 53418 | 196400 | 66352 | 12934 | 3.82% | 1 7 | 502 |
スターアジア不動産投資法人(3468) | 2.13 | 47196 | 100700 | 56000 | 133886 | 33186 | 5.27% | 1 7 | 9898 |
マリモ地方創生リート投資法人(3470) | 0.46 | 131499 | 60462 | 136000 | 62531 | 2069 | 5.35% | 6 12 | 1464 |
投資法人みらい 投資証券 (3476) | 2.16 | 37649 | 81186 | 55700 | 102968 | 21782 | 5.38% | 4 10 | 8501 |
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 (3492) | 1.07 | 78612 | 84471 | 101200 | 108742 | 24271 | 5.35% | 2 8 | 7589 |
日本都市ファンド投資法人(8953) | 1.07 | 82130 | 87795 | 108800 | 116305 | 28510 | 4.19% | 2 8 | 7127 |
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) | 0.41 | 145232 | 60184 | 155000 | 64232 | 4048 | 4.00% | 5 11 | 1084 |
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 (8961) | 1.05 | 121934 | 128226 | 146600 | 154165 | 25939 | 4.09% | 3 9 | 8561 |
平和不動産リート投資法人 投資証券 (8966) | 1.05 | 97214 | 101974 | 152400 | 159862 | 57888 | 3.98% | 5 11 | 9256 |
大和証券リビング投資法人 投資証券 (8986) | 1.06 | 81340 | 86473 | 114200 | 121406 | 34933 | 3.81% | 3 9 | 3513 |
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 (8987) | 1.06 | 113822 | 120107 | 136300 | 143826 | 23719 | 4.10% | 6 12 | 9370 |
1127127 | 1442171 | 320264 | 4.37% |
上場投信
上場インデックスファンド新興国債券はdポイントのみで積み立ててます。ポイントも有効利用すれば大きな投資資金となります。
データ
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 配当金額 |
上場EM債(1566) | 4.44 | 44505 | 197388 | 43800 | 194260 | -3129 | 5.07% | 1 3 5 7 9 11 | 9538 |
MAXIS日本株高配当70(1499) | 16 | 8266 | 132256 | 8980 | 143680 | 11424 | 3.18% | 1 4 7 10 | 3217 |
ダイワ-TOPIX高配当40(1651) | 120 | 1101 | 132120 | 1252 | 150240 | 18120 | 2.92% | 2 5 8 11 | 3122 |
上場インデックスファンドJリート(ミニ) (2552) | 54 | 2134 | 115236 | 2080 | 112320 | -2916 | 3.08% | 2 4 6 8 10 12 | 575 |
577000 | 600500 | 23499 | 3.56% |
コモデティ
トラストシリーズは1単位で毎月積み立ててます。上場投信は100円の金額積み立て。後は、資金がある時に追加。
データ
ドルベースと円ベースで投資してますので、全て円換算してます。
銘柄 | 保有数量 | 取得単価 | 取得金額 | 現在値 | 評価額 | 時価円換算 | 評価損益 | 損益率 | |
DBA | インベスコDBアグリカルチャー・ファンド | 18 | 21 | 370 | 20 | 361 | 52973 | -9 | -2.37% |
DBC | インベスコDB コモディティ・インデックス・トラッキング・ファンド | 15 | 23 | 350 | 27 | 399 | 58449 | 49 | 14.00% |
JJC | iPath シリーズB ブルームバーグ銅サブ指数トータルリターンETN | 17 | 23 | 385 | 19 | 317 | 46404 | -68 | -17.68% |
IAU | iシェアーズ ゴールド トラスト | 26 | 35 | 902 | 32 | 830 | 122756 | -73 | -8.04% |
SLV | iシェアーズ シルバー トラスト | 35 | 23 | 802 | 19 | 674 | 99739 | -128 | -15.97% |
1540 | 純金上場信託 | 3 | 6901 | 18594 | 7452 | 20079 | 1485 | 7.99% | |
1541 | 純プラ上場信託 | 5 | 3689 | 19411 | 4030 | 21203 | 1792 | 9.23% | |
1542 | 純銀上場信託 | 2 | 8491 | 20501 | 8563 | 20675 | 174 | 0.85% | |
442278 |
コメント