売買を繰り返すことで、取得価格を下げることができます。100円積み立ての目標は、1銘柄60000円を目指してます。データー集計した時よりさらに上向いて、これをアップした時より、評価額は上がってますので、一部利確が必要かなと思ってます。
データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 時価 | 評価額 | 評価損益 | 配当 | 権利月 | 配当合計 | 2023年合計 |
大和ハウス工業(1925) | 14 | 3284 | 47525 | 4048 | 58586 | 55303 | 3.33% | 3 9 | 1598 | 930 |
信越化学(4063) | 12 | 3927 | 46670 | 4659 | 55369 | 8699 | 2.19% | 3 9 | 561 | 561 |
ENEOS(5020) | 102 | 468 | 47736 | 546 | 55692 | 7956 | 4.03% | 3 9 | 3526 | 895 |
日本製鉄(5401) | 18 | 2326 | 41422 | 3447 | 61380 | 19958 | 4.35% | 3 9 | 2738 | 1186 |
JFE(5411) | 27 | 1641 | 43559 | 2304 | 61159 | 17600 | 4.34% | 3 9 | 1925 | 724 |
ソニーグループ(6758) | 4 | 11547 | 48574 | 12145 | 51091 | 2517 | 0.61% | 3 9 | 277 | 142 |
トヨタ自動車(7203) | 24 | 1937 | 46088 | 2515 | 59849 | 13761 | 2.46% | 3 9 | 525 | 0 |
本田技研工業(7267) | 13 | 3431 | 43390 | 4703 | 59482 | 16092 | 3.45% | 3 9 | 1141 | 712 |
SUBARU(7270) | 21 | 2292 | 47240 | 2810 | 57917 | 10677 | 2.70% | 3 9 | 2210 | 752 |
伊藤忠(8001) | 10 | 4100 | 39303 | 5472 | 52451 | 13148 | 2.92% | 3 9 | 1314 | 734 |
丸 紅(8002) | 10 | 1545 | 15899 | 2385 | 24536 | 8638 | 3.27% | 3 9 | 1899 | 918 |
三井物産(8031) | 10 | 3671 | 37779 | 5432 | 55895 | 18116 | 2.76% | 3 9 | 1504 | 775 |
住友商事(8053) | 18 | 2188 | 39999 | 2999 | 54832 | 14833 | 4.00% | 3 9 | 2033 | 1004 |
三菱商事(8058) | 8 | 4524 | 35104 | 7196 | 55832 | 20728 | 2.77% | 3 9 | 1587 | 886 |
オリックス(8591) | 21 | 2312 | 48047 | 2720 | 56517 | 8470 | 3.45% | 3 9 | 1351 | 760 |
三菱HCキャピタル (8593) | 101 | 614 | 62014 | 947 | 95637 | 33623 | 3.91% | 3 9 | 2788 | 1405 |
大和証券グループ(8601) | 100 | 717 | 71700 | 829 | 82900 | 11200 | 4.22% | 3 9 | 1493 | 778 |
JR東日本(9020) | 7 | 7291 | 49518 | 8232 | 55907 | 6389 | 1.33% | 3 9 | 604 | 287 |
JR西日本(9021) | 9 | 5323 | 48731 | 6304 | 57712 | 8981 | 1.58% | 3 9 | 831 | 576 |
JR東海(9022) | 3 | 16213 | 49469 | 18690 | 57027 | 7558 | 0.77% | 3 9 | 449 | 189 |
JR九州(9142) | 17 | 2790 | 48437 | 3173 | 55087 | 6650 | 3.00% | 3 9 | 1643 | 1289 |
JAL(9201) | 18 | 2559 | 45356 | 3001 | 53200 | 7844 | 1.29% | 3 9 | 401 | 401 |
KDDI(9433) | 13 | 4065 | 50928 | 4325 | 54180 | 3252 | 3.23% | 3 9 | 1173 | 728 |
H.I.S.(9603) | 27 | 2065 | 56719 | 1972 | 54168 | -2551 | 0.00% | 3 9 | 0 | 0 |
ベネッセHD(9783) | 30 | 1998 | 60181 | 1855 | 55849 | -4333 | 3.23% | 3 9 | 879 | 622 |
ニトリHD(9843) | 3 | 16386 | 56429 | 16620 | 57236 | 807 | 0.90% | 3 9 | 326 | 191 |
1226963 | 1499494 | 315917 | 2.70% |
コメント