戦略を変えたので、どの分野にも属してない、単発の戦略です。
アジア投資
人口増=経済の発展を考えてのアジア戦略。将来日本のGDPを抜く可能性があるインドネシアに注目し、個別株を所有してます。楽天証券のアジア株はインドネシアの他に、マレーシア、タイ、シンガポールを取り扱ってます。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 産業 | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 円 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 2023年 | Sep-23 | |
インドネシア | バンク・マンデリ | BMRI | IDX | 銀行 | 500 | 5269.565 | 2634783 | 6025 | 3012500 | 28618 | 4378 | 0.0432 | 3 | 0 | |
ヘキシンド・アディペルカサ | HEXA | IDX | 機械 | 700 | 5101.73 | 3571211 | 5650 | 3955000 | 37572 | 5328 | 0.1146 | 9 | 0 | ||
インドフード・サクセス・マクムール | INDF | IDX | 食品加工 | 500 | 6565.444 | 3282722 | 6875 | 3437500 | 32656 | 2588 | 0.0374 | 8 | 738 | ||
インドサット | ISAT | IDX | 無線通信 | 500 | 6744.565 | 3372283 | 10200 | 5100000 | 48450 | 17425 | 0.0246 | 8 | 734 | ||
マレーシア | マラヤン・バンキング | MBBM | KLSE | 銀行 | 200 | 8.7956 | 1759.12 | 8.77 | 1754 | 55075 | 1264 | 0.0674 | 3 9 | 1454 | |
ペトロナス・ガス | PGAS | KLSE | 天然ガス | 100 | 17.1666 | 1716.66 | 16.92 | 1692 | 53128 | 496 | 0.0427 | 5 | 785 | 401 | |
テナガ・ナショナル | TENA | KLSE | 電力 | 100 | 9.3094 | 930.94 | 10.02 | 1002 | 31462 | 2920 | 0.0442 | 4 10 | 0 | ||
286961 | 34399 | 3711 |
コモデティ
不動産上場投信(Jリート)の配当金で米国株の商品関連のETFを購入してます。
データー
銘柄 | ticker | 保有数量 | 平均取得 | 取得金額 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 |
iシェアーズ ゴールド トラスト | IAU | 2 | 36.07 | 72.14 | 34.64 | 69.28 | -2.86 |
iシェアーズ シルバー トラスト | SLV | 1 | 20.87 | 20.87 | 19.73 | 19.73 | -1.14 |
インベスコDBアグリカルチャー・ファンド | DBA | 2 | 21.33 | 42.66 | 21.58 | 43.16 | 0.5 |
インベスコDB コモディティ・インデックス・トラッキング・ファンド | DBC | 2 | 24.22 | 48.44 | 23.92 | 47.84 | -0.6 |
184.11 | 180.01 | -4.1 |
コメント