米国株で毎月配当戦略です。4期配当なので、決算月が違う銘柄で毎月配当を得られるようにしてます。これをコア戦略として、米国以外の企業をADRで購入し、ETFを補助戦略としてます。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。広告表示されます。)
米国株個別株
4期配当を権利月をずらして毎月配当が入ってきます。セクター分散してます。当面の目標は月100ドルです。最低投資額、全銘柄1000ドル以上としました。
データー
| 銘柄 | コード | 株数 | 価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当 | 実質 | 配当月 | 2025年合計 | 9月配当 |
| アッヴィ | ABBV | 5 | 146.96 | 734.79 | 220.61 | 1103.05 | 368.26 | 2.97% | 4.46% | 2 5 8 11 | 12.98 | |
| シスコシステムズ | CSCO | 15 | 51.62 | 774.32 | 67.22 | 1008.30 | 233.98 | 2.44% | 3.18% | 1 4 7 10 | 9.69 | |
| デューク・エナジー | DUK | 9 | 102.74 | 924.70 | 123.02 | 1107.18 | 182.48 | 3.46% | 4.15% | 3 6 9 12 | 15.9 | 5.36 |
| ゼネラル・ミルズ | GIS | 22 | 56.54 | 1243.91 | 50.09 | 1101.98 | -141.93 | 4.87% | 4.32% | 2 5 8 11 | 13.5 | |
| ハネウェル インターナショナル | HON | 7 | 197.61 | 1383.30 | 208.19 | 1457.33 | 74.03 | 2.17% | 2.29% | 3 6 9 12 | 15.45 | 5.69 |
| IBM | IBM | 5 | 178.88 | 894.40 | 284.31 | 1421.55 | 527.15 | 2.36% | 3.76% | 3 6 9 12 | 10.89 | 3.64 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 7 | 164.10 | 1148.67 | 179.71 | 1257.97 | 109.31 | 2.76% | 3.02% | 3 6 9 12 | 13.86 | 6.54 |
| JPモルガン・チェース | JPM | 4 | 170.66 | 682.62 | 316.06 | 1264.24 | 581.62 | 1.77% | 3.28% | 2 5 8 11 | 8.76 | |
| クラフト・ハインツ | KHC | 37 | 29.96 | 1108.34 | 26.05 | 963.85 | -144.49 | 6.14% | 5.34% | 3 6 9 12 | 14.38 | |
| コカ・コーラ | KO | 15 | 57.02 | 855.29 | 65.67 | 985.05 | 129.77 | 3.11% | 3.58% | 4 7 10 12 | 10.28 | |
| ロッキードマーチン | LMT | 5 | 428.41 | 2142.04 | 487.44 | 2437.20 | 295.16 | 2.71% | 3.08% | 3 6 9 12 | 28.44 | |
| マクドナルド | MCD | 7 | 274.30 | 1920.13 | 305.24 | 2136.68 | 216.55 | 2.32% | 2.58% | 3 6 9 12 | 21.62 | 8.9 |
| メットライフ | MET | 13 | 61.88 | 804.45 | 81.62 | 1061.06 | 256.61 | 2.78% | 3.67% | 3 6 9 12 | 9.7 | 3.28 |
| スリーエム | MMM | 7 | 91.64 | 641.48 | 152.81 | 1069.67 | 428.19 | 1.91% | 3.19% | 3 6 9 12 | 11.06 | 3.69 |
| メルク | MRK | 12 | 84.06 | 1008.73 | 78.56 | 942.72 | -66.01 | 4.12% | 3.85% | 1 4 7 10 | 10.51 | |
| ONEOK | OKE | 14 | 60.60 | 848.43 | 73.89 | 1034.46 | 186.03 | 5.58% | 6.80% | 2 5 8 11 | 16.29 | |
| ペプシコ | PEP | 7 | 148.65 | 1040.58 | 140.44 | 983.08 | -57.50 | 4.05% | 3.83% | 1 3 6 9 | 11.9 | |
| ファイザー | PFE | 41 | 31.66 | 1297.96 | 23.76 | 974.16 | -323.80 | 7.24% | 5.43% | 3 6 9 12 | 26.87 | 8.95 |
| プロクター・アンド・ギャンブル | PG | 7 | 150.81 | 1055.65 | 152.50 | 1067.50 | 11.85 | 2.64% | 2.67% | 2 5 8 11 | 9.03 | |
| RTXコーポレーション | RTX | 7 | 131.58 | 921.03 | 163.35 | 1143.45 | 222.42 | 1.54% | 1.92% | 3 6 9 12 | 5.18 | 2.72 |
| サザン・カンパニー | SO | 11 | 71.53 | 786.87 | 94.53 | 1039.83 | 252.96 | 3.13% | 4.14% | 3 6 9 12 | 12.67 | 4.26 |
| ステート・ストリート | STT | 9 | 101.06 | 909.56 | 115.71 | 1041.39 | 131.83 | 2.63% | 3.01% | 1 4 7 10 | 13.14 | |
| AT&T | T | 35 | 20.34 | 712.02 | 28.31 | 990.85 | 278.83 | 3.92% | 5.46% | 2 5 8 11 | 17.97 | |
| ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 25 | 45.14 | 1128.40 | 43.61 | 1090.25 | -38.15 | 6.21% | 6.00% | 2 5 8 11 | 21.9 | |
| ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | 18 | 28.23 | 508.13 | 64.01 | 1152.18 | 644.05 | 3.12% | 7.08% | 3 6 9 12 | 18.04 | |
| エクソン・モービル | XOM | 9 | 80.34 | 723.06 | 117.22 | 1054.98 | 331.92 | 3.38% | 4.93% | 3 6 9 12 | 17.1 | 6.41 |
| 26198.86 | 30889.96 | 4691.10 | 59.44 |
米国ADR
毎月配当型の米国ETFの配当金で積み立てします。毎月配当型は、新NISAで購入できないので、特別口座で3割税金がかかります。ADRの個別株は、新NISAで保有してます。ADRは米国株と違い、外国税がかからない銘柄もありますので非課税のメリットも受けられます。リンクのかかってるものは直接チャートが見られます。
データー
| 銘柄 | コード | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 取得利回り | 配当月 | 2025合計 | 9月配当 |
| アムコー | AMCR | 10 | 9.62 | 96.2 | 8.05 | 80.5 | -15.7 | 6.34% | 5.30% | 2 5 9 11 | 0 | |
| バークレイズ ADR | BCS | 32 | 8.03 | 256.96 | 20.6 | 659.2 | 402.24 | 2.14% | 5.48% | 4 9 | 13.94 | 5.06 |
| BHP グループ ADR | BHP | 7 | 64.88 | 454.16 | 54.74 | 383.18 | -70.98 | 3.96% | 3.34% | 3 9 | 14.21 | 8.3 |
| カーニバル ADR | CUK | 37 | 18.26 | 675.62 | 27.66 | 1023.42 | 347.8 | 0.00% | 0.00% | 3 6 9 12 | 0 | |
| ディアジオ ADR | DEO | 7 | 131.59 | 921.13 | 94.15 | 659.05 | -262.08 | 4.38% | 3.13% | 4 10 | 6.36 | |
| DHT ホールディングス | DHT | 22 | 11.72 | 257.84 | 12.31 | 270.82 | 12.98 | 5.52% | 5.80% | 2 5 8 11 | 12.32 | |
| ゲス | GES | 20 | 12.84 | 256.8 | 16.7 | 334 | 77.2 | 7.19% | 9.35% | 4 6 9 12 | ||
| ジーエスケー ADR | GSK | 11 | 36.87 | 405.57 | 39.85 | 438.35 | 32.78 | 3.81% | 4.12% | 1 4 7 10 | 12.8 | |
| インターコンチネンタルホテルズ ADR | IHG | 8 | 97.07 | 776.56 | 123.23 | 985.84 | 209.28 | 1.25% | 1.59% | 5 10 | 7.8 | |
| ノキアADR | NOK | 68 | 3.5 | 238 | 4.66 | 316.88 | 78.88 | 1.76% | 2.35% | 2 5 8 11 | 5.12 | |
| ノマド・フーズ | NOMD | 6 | 17.04 | 102.24 | 13.02 | 78.12 | -24.12 | 5.22% | 3.99% | 2 5 8 11 | 1.02 | |
| ロイヤル・フィリップスADR | PHG | 17 | 23.23 | 394.91 | 26.82 | 455.94 | 61.03 | 3.06% | 3.53% | 6 | 16.46 | |
| シェル PLC ADR | SHEL | 9 | 66.88 | 601.92 | 73.4 | 660.6 | 58.68 | 3.90% | 4.28% | 3 6 9 12 | 9.31 | 5.73 |
| テレニウム ADR | TX | 16 | 40.02 | 640.32 | 34.48 | 551.68 | -88.64 | 8.99% | 7.75% | 5 11 | 27 | |
| テレコムインドネシア ADR | TLK | 11 | 24.39 | 268.29 | 18.86 | 207.46 | -60.83 | 5.57% | 4.31% | 7 | 9.9 | |
| ユニリーバ ADR | UL | 6 | 48.51 | 291.06 | 59.28 | 355.68 | 64.62 | 3.49% | 4.27% | 3 6 9 12 | 8.97 | 3.11 |
| ボーダフォン グループ ADR | VOD | 28 | 8.75 | 245 | 11.44 | 320.32 | 75.32 | 8.24% | 10.77% | 2 8 | 5.87 | |
| 6786.38 | 7700.54 | 914.16 | 3.69% | 3.79% | 151.08 | 22.2 |
ブラジルADR
| 銘柄 | コード | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 取得利回り | 配当月 | 2025合計 | 9月配当 |
| バンコ ブラデスコ ADR | BBD | 199 | 2.69 | 535.31 | 3.3 | 656.7 | 121.39 | 0.91% | 1.12% | 不定期 | 10.7 | 0.45 |
| イタウ ウニバンコ ホールディング ADR | ITUB | 76 | 6.21 | 471.96 | 7.24 | 550.24 | 78.28 | 0.41% | 0.48% | 不定期 | 27.64 | 9.51 |
| ペトロレオ ブラジレイロ ADR | PBR | 11 | 13.96 | 153.56 | 13.08 | 143.88 | -9.68 | 14.91% | 13.97% | 不定期 | 7.44 | |
| ヴァーレADR | VALE | 31 | 10.82 | 335.42 | 10.7 | 331.7 | -3.72 | 12.12% | 11.99% | 3 9 12 | 10.53 | 9.01 |
| テレフォニカ ブラジル ADR | VIV | 6 | 11.24 | 67.44 | 12.29 | 73.74 | 6.3 | 3.09% | 3.38% | 不定期 | 0 | |
| 1028.38 | 1099.56 | 71.18 | 7.91% | 8.21% | 56.31 | 18.97 |
米国ETF
毎月配当のETFで構成してます。毎月配当はNISAで買えないので、特別口座で。ETFの配当金はADRの購入の資金にしてます。9月の配当は95.22ドル。投資額は各2000ドル以上確保。SBI証券と楽天証券で保有しております。
データー
| 銘柄 | コード | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 経費率 | 配当月 | 2025年合計 | 9月配当 |
| JPMベータビルダーズ 米国総合債券市場 ETF | BBAG | 55 | 46.37 | 2550.35 | 46.54 | 2559.70 | 9.35 | 4.18% | 0.03% | 毎月 | 6.69 | 6.69 |
| JPM ベータビルダーズ 米国ハイイールドETF | BBHY | 43 | 46.63 | 2005.09 | 46.91 | 2017.13 | 12.04 | 7.43% | 0.13% | 毎月 | 8.89 | 8.89 |
| JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 36 | 55.91 | 2012.76 | 56.94 | 2049.84 | 37.08 | 8.43% | 0.35% | 毎月 | 62.8 | 9.56 |
| JPモルガン エクイティプレミア インカム ETF | JEPQ | 37 | 51.67 | 1911.79 | 57.25 | 2118.25 | 206.46 | 10.65% | 0.35% | 毎月 | 83.14 | 11.77 |
| JPモルガン ウルトラ ショート インカム ETF | JPST | 40 | 50.63 | 2025.20 | 50.74 | 2029.60 | 4.40 | 4.61% | 0.17% | 毎月 | 34.39 | 5.44 |
| FT SP500 配当貴族 ターゲットインカムETF | KNG | 42 | 49.91 | 2096.22 | 49.13 | 2063.46 | -32.76 | 7.43% | 0.75% | 毎月 | 49.51 | 10.76 |
| グローバルX オルタナティブ・インカム ETF | ALTY | 179 | 11.85 | 2120.34 | 11.88 | 2125.63 | 5.28 | 8.12% | 0.50% | 毎月 | 55.08 | 9.51 |
| FT ゴールド戦略 ターゲットインカム ETF | IGLD | 91 | 22.11 | 2011.89 | 23.56 | 2143.96 | 132.07 | 14.53% | 0.85% | 毎月 | 48.97 | 8.81 |
| グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF | SDIV | 98 | 22.31 | 2186.69 | 23.83 | 2335.34 | 148.65 | 9.83% | 0.58% | 毎月 | 33.3 | 13.37 |
| グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | SRET | 100 | 21.06 | 2106.35 | 21.52 | 2151.51 | 45.16 | 7.53% | 0.58% | 毎月 | 65.77 | 10.42 |
| 21026.69 | 21594.42 | 567.73 | 95.22 |
コモデティ~米国ETF
iシェアーズ ゴールド トラスト(IAU)と iシェアーズ シルバー トラスト(SLV)の2銘柄に統一。
データー
| 銘柄 | ticker | 数量 | 平均取得 | 取得金額 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 |
| iシェアーズ ゴールド トラスト | IAU | 15 | 63.20 | 948.05 | 70.99 | 1064.85 | 116.80 |
| iシェアーズ シルバー トラスト | SLV | 11 | 31.22 | 343.44 | 41.86 | 460.46 | 117.02 |
| 1291.49 | 1525.31 | 233.82 |
アジア投資(アセアン)
アセアン各国のGDP伸び続けてます。アジア各国のGDPは日本のそれとは比べ物にならないくらい伸びてます。1度購入して、そのままです。100株単位。指値。手数料最低500円なので、積み立てには向いてません。9月の配当は1097円
データー
| 国 | 銘柄 | コード | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 現在値 | 円評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 2025年合計 | 9月配当 |
| インドネシア | アストラ・インターナショナル | ASII | 800 | 50 | 40336 | 5875 | 41830 | 1494 | 7.28% | 5 10 | 1261 | |
| バンク・マンデリ | BMRI | 800 | 48 | 38656 | 4420 | 31470 | -7186 | 9.77% | 3 | 1204 | ||
| ヘキシンド・アディペルカサ | HEXA | 700 | 46 | 32242 | 4800 | 29904 | -2338 | 12.40% | 9 | 0 | ||
| インドフード・サクセス・マクムール | INDF | 500 | 60 | 30065 | 7650 | 34042 | 3977 | 3.68% | 7 | 768 | ||
| インドサット | ISAT | 2000 | 16 | 31020 | 1710 | 30438 | -582 | 4.15% | 不定期 | 909 | ||
| マレーシア | マラヤン・バンキング | MBBM | 200 | 269 | 53810 | 10 | 70317 | 16507 | 6.23% | 3 9 | 1693 | |
| ペトロナス・ガス | PGAS | 100 | 526 | 52632 | 19 | 65767 | 13135 | 3.90% | 3 6 9 12 | 1377 | 446 | |
| テナガ・ナショナル | TENA | 100 | 285 | 28542 | 13 | 47423 | 18881 | 3.79% | 4 10 | 659 | ||
| タイ | タイ石油開発公社 | PTTEP_n | 100 | 564 | 56364 | 118 | 54870 | -1494 | 8.13% | 4 9 | 2850 | |
| SCB Xパブリック・カンパニー | SCB_n | 100 | 547 | 54749 | 127 | 59055 | 4306 | 8.19% | 5 9 | 3258 | 651 | |
| 266967 | 465116 | 46700 | 13979 | 1097 |




コメント