プレミアム積み立て
1株ずつ積み立てる、プレミアム積み立て。不定期で購入しています。自動車向けワイパーやブレーキのゴム製品大手の「フコク(5185)」追加してます。
データー
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 |
INPEX(1605) | 71 | 1412 | 100252 | 1433 | 101743 | 1491 | 4.47% | 6 12 |
三菱ケミカルグループ (4188) | 101 | 723 | 73023 | 793 | 80093 | 7070 | 3.78% | 3 9 |
UBE(4208) | 101 | 1974 | 199374 | 2042 | 206242 | 6868 | 4.65% | 3 9 |
武田薬品工業 (4502) | 36 | 4099 | 147564 | 4212 | 151632 | 4068 | 4.30% | 3 9 |
フコク (5185) | 40 | 1034 | 41360 | 1080 | 43200 | 1840 | 3 9 | |
スズデン(7480) | 101 | 2272 | 229472 | 2664 | 269064 | 39592 | 5.59% | 3 9 |
みずほ(8411) | 31 | 1705 | 52855 | 2123 | 65798 | 12943 | 4.09% | 3 9 |
743648 | 816029 | 72381 | 4.48% |
優待積み立て
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 優待利回り | 配当&優待 | 権利月 |
DCMホールディングス(3050) | 100 | 1091 | 109100 | 1174 | 117400 | 8300 | 3.41% | 0.45% | 3.86% | 2 8 |
日本毛織・ニッケ (3201) | 103 | 1047 | 107841 | 979 | 100837 | -7004 | 3.06% | 0.00% | 3.06% | 5 11 |
大日本塗料(4611) | 100 | 748 | 74800 | 848 | 84800 | 10000 | 2.95% | 0.11% | 3.06% | 3 |
アイナポHD(7539) | 20 | 962 | 19600 | 1008 | 20536 | 936 | 4.67% | 0.01% | 4.68% | 3 9 |
ダイイチ(7643) | 100 | 842 | 84200 | 775 | 77500 | -6700 | 2.71% | 1.18% | 3.89% | 9 |
クワザワHD(8104) | 100 | 412 | 41200 | 469 | 46900 | 5700 | 2.13% | 0.02% | 2.15% | 3 |
ヤマダホールディングス(9831) | 103 | 501 | 51603 | 479 | 49337 | -2266 | 3.76% | 2.99% | 6.75% | 3 9 |
文教堂ホールディングス(9978) | 100 | 49 | 4900 | 43 | 4300 | -600 | 0.00% | 6.12% | 6.12% | 2 8 |
493244 | 501610 | 8366 | 2.84% | 1.36% | 4.20% |
コメント