個別で購入できない銘柄を特殊法人でまとめて購入します。中小小型株やグリーン銘柄、リート、債券です。景気に敏感で値動きが激しいですが、高配当が魅力です。複数の投資法人を組み合わせてますので、ハイブリッド戦略と名付けました。組んだばかりで、配当は来月以降です。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 配当月 | |
BDC | メイン・ストリート・キャピタル | MAIN | NYSE | 10.00 | 40.59 | 405.90 | 39.55 | 395.50 | -10.40 | 6.84% | 毎月 |
プロスペクト・キャピタル | PSEC | NASDAQ | 62.00 | 6.28 | 389.36 | 6.29 | 389.98 | 0.62 | 9.63% | 毎月 | |
グラッドストーン・インベストメント | GAIN | NASDAQ | 31.00 | 12.85 | 398.35 | 12.85 | 398.35 | 0.00 | 10.02% | 毎月 | |
エイリス・キャピタル | ARCC | NASDAQ | 22.00 | 18.24 | 401.28 | 19.04 | 418.88 | 17.60 | 10.26% | 3 6 9 12 | |
オウル・ロック・キャピタル | ORCC | NYSE | 31.00 | 12.81 | 397.11 | 13.51 | 418.81 | 21.70 | 10.09% | 3 6 9 12 | |
RIET | アップル・ホスピタリティ・リート | APLE | NYSE | 26.00 | 15.32 | 398.32 | 15.32 | 398.32 | 0.00 | 4.42% | 毎月 |
フィジシャンズ・リアルティ・トラスト | DOC | NYSE | 28.00 | 14.40 | 403.20 | 14.40 | 403.20 | 0.00 | 4.63% | 1 4 7 10 | |
カイト・リアルティー・グループ・トラスト | KRG | NYSE | 20.00 | 20.05 | 401.00 | 20.95 | 419.00 | 18.00 | 4.72% | 1 4 7 10 | |
ナショナル・ヘルス・インべスターズ | NHI | NYSE | 7.81 | 52.49 | 409.97 | 52.82 | 412.55 | 2.58 | 6.75% | 3 6 9 12 | |
MLP | ファースト・トラストMLPアンド・エナージー・インカム・ファンド | FEI | NYSE | 52.00 | 7.61 | 395.72 | 7.55 | 392.60 | -3.12 | 7.79% | 毎月 |
トータス・MLP・クローズドファンド | NTG | NYSE | 12.00 | 32.81 | 393.72 | 33.10 | 397.20 | 3.48 | 9.43% | 2 5 8 11 | |
クリアブリッジ・エナジーMLPオポチュニティー・ファンド | EMO | NYSE | 14.10 | 27.94 | 393.93 | 28.42 | 400.70 | 6.77 | 7.54% | 2 5 8 11 | |
債権 | グッゲンハイム・ストラテジック・オポチュニティーズ・クローズドファンド | GOF | NYSE | 9.49 | 16.02 | 152.03 | 15.91 | 150.99 | -1.04 | 13.71% | 毎月 |
PIMCO Dynamic Income Fund | PDI | NYSE | 8.22 | 18.62 | 152.98 | 18.26 | 150.02 | -2.96 | 14.14% | 毎月 | |
ピムコ・コーポレート・アンド・インカム・オポチュニティ | PTY | NYSE | 11.61 | 13.43 | 155.98 | 12.72 | 147.74 | -8.25 | 10.97% | 毎月 | |
ピムコ・ハイ・インカム・ファンド | PHK | NYSE | 32.00 | 4.80 | 153.60 | 4.71 | 150.72 | -2.88 | 12.08% | 毎月 | |
5402.46 | 5444.56 | 42.10 |
コメント