日本エスコン(8892)、キンカブの売買制限になってしまう機会が多いので、単元株化。日本エスコンは、北海道日本ハムファイターズのドームを作った会社。配当はキンカブが遅れて入ってきますので、1月権利の一部とと2月権利の配当金、6949円です。個別、5万円を基準でホールドしてます。
データー
決算月 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 配当金額 | 2023配当 |
1月 | 積水ハウス(1928) | 建設業 | 17 | 2310 | 39697 | 2864 | 49217 | 9520 | 4.12% | 1 7 | 3430 | 921 |
Casa(7196) | 金融業 | 58 | 859 | 49820 | 878 | 50922 | 1102 | 3.41% | 1 | 1333 | 1005 | |
菱洋エレクトロニクス(8068) | エレクトロニクス | 19 | 2492 | 48452 | 2593 | 50416 | 1964 | 4.80% | 1 7 | 4143 | 1178 | |
月合計 | 150554 | 0 | ||||||||||
2月 | エコートレーディング(7427) | 卸売業 | 65 | 464 | 30001 | 763 | 49333 | 19332 | 3.14% | 2 8 | 695 | 0 |
リソー教育(4714) | サービス | 102 | 325 | 33150 | 288 | 29376 | -3774 | 3.47% | 2 | 1627 | 1275 | |
東京個別指導学院(4745) | サービス | 100 | 551 | 55100 | 536 | 53600 | -1500 | 2.99% | 2 8 | 1592 | 797 | |
イオン(8267) | 小売り | 18 | 2631 | 46069 | 2848 | 49868 | 3800 | 1.30% | 2 8 | 327 | 283 | |
月合計 | 182177 | |||||||||||
4月 | 日東製網(3524) | 繊維製品 | 38 | 1437 | 55168 | 1403 | 53862 | -1306 | 3.56% | 4 | 748 | 0 |
東建コーポレーション(1766) | 建設業 | 8 | 8439 | 64961 | 7630 | 58737 | -6224 | 3.27% | 4 | 692 | 0 | |
月合計 | 112599 | |||||||||||
5月 | タマホーム(1419) | 建設業 | 13 | 2456 | 31592 | 3920 | 50423 | 18831 | 4.33% | 5 | 1598 | 0 |
日本国土開発(1887) | 建設業 | 100 | 548 | 54800 | 624 | 62400 | 7600 | 4.17% | 5 11 | 1172 | 375 | |
日本プロセス(9651) | 情報・通信 | 53 | 827 | 43665 | 965 | 50978 | 7313 | 3.52% | 5 11 | 494 | 0 | |
月合計 | 163801 | |||||||||||
6月 | オープンアップグループ(2154) | サービス | 26 | 1718 | 43862 | 1951 | 49811 | 5949 | 2.40% | 6 12 | 863 | 209 |
マブチモーター(6592) | 電気機器 | 13 | 3791 | 47456 | 3955 | 49511 | 2055 | 3.41% | 6 12 | 1872 | 709 | |
クレスティック(7812) | 説明書作成 | 31 | 1425 | 44590 | 1831 | 57284 | 12694 | 4.47% | 6 12 | 1856 | 745 | |
月合計 | 156606 | 0 | ||||||||||
7月 | ティーライフ(3172) | 小売り(EC) | 37 | 1342 | 49416 | 1363 | 50189 | 773 | 3.81% | 1 7 | 1831 | 699 |
ウェスコホールディングス(6091) | サービス | 100 | 460 | 46000 | 492 | 49200 | 3200 | 3.36% | 7 | 780 | 0 | |
内田洋行(8057) | 卸売り | 10 | 4644 | 44199 | 5280 | 50257 | 6058 | 2.86% | 7 | 1130 | 0 | |
月合計 | 149646 | 0 | ||||||||||
8月 | 明光ネットワークジャパン(4668) | サービス | 77 | 609 | 47085 | 643 | 49714 | 2629 | 3.73% | 2 8 | 1184 | 794 |
ナガイレーベン(7447) | 白衣卸 | 27 | 2178 | 58599 | 2149 | 57819 | -780 | 2.94% | 8 | 916 | 0 | |
AVANTIA(8904) | 不動産 | 60 | 813 | 49018 | 828 | 49922 | 904 | 4.58% | 2 8 | 1345 | 979 | |
AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) | 健康食品 | 67 | 760 | 50919 | 765 | 51257 | 338 | 3.59% | 2 8 | 1019 | 638 | |
月合計 | 208713 | 0 | ||||||||||
10月 | ファースト住建 (8917) | 不動産 | 46 | 1106 | 50617 | 1093 | 50022 | -595 | 3.94% | 4 10 | 945 | 447 |
カナモト(9678) | サービス | 23 | 2294 | 53408 | 2263 | 52683 | -725 | 3.32% | 4 10 | 1756 | 883 | |
月合計 | 102706 | |||||||||||
11月 | サムティ(3244) | 不動産 | 23 | 2050 | 47086 | 2180 | 50062 | 2976 | 4.12% | 11 | 1405 | 489 |
アステナホールディングス(8095) | 卸売り(薬) | 100 | 423 | 42300 | 457 | 45700 | 3400 | 3.94% | 5 11 | 957 | 472 | |
月合計 | 95762 | 0 | ||||||||||
12月 | INPEX(1605) | 石油 | 72 | 1412 | 101664 | 1553 | 111816 | 10152 | 4.12% | 6 12 | 1302 | 1302 |
東洋インキHD(4634) | 化学 | 23 | 1957 | 45855 | 2178 | 51036 | 5180 | 4.13% | 6 12 | 2310 | 832 | |
AGC(5201) | ガラス | 10 | 5032 | 50591 | 5030 | 50571 | -20 | 4.17% | 6 12 | 0 | 0 | |
日本エスコン(8892) | 不動産 | 100 | 766 | 76600 | 764 | 76400 | -200 | 4.97% | 12 | 1538 | 1053 | |
日本カーボン(5302) | ガラス | 11 | 4332 | 49570 | 4355 | 49834 | 263 | 4.77% | 6 12 | 3041 | 1028 | |
中野冷機(6411) | 機械 | 10 | 6013 | 61540 | 5520 | 56496 | -5044 | 4.60% | 12 | 2323 | 938 | |
NIPPON EXPRESS HD(9147) | 陸運 | 7 | 8463 | 61491 | 8340 | 60598 | -893 | 3.69% | 6 12 | 2114 | 856 | |
住友林業(1911) | 建設業 | 16 | 2787 | 44602 | 3125 | 50012 | 5409 | 4.00% | 6 12 | 0 | 0 | |
月合計 | 506762 | |||||||||||
合計 | 1718944 | 1829326 | 110382 | 3.73% | 45901 | 18907 |
コメント