Webull証券口座開設いたしました。日本の証券会社と異なる銘柄が購入できます。BDCやRIET、MLPなど投資信託でしか購入できない銘柄も2023年5月現在では直接投資できます。
3つの要素で毎月配当金が入るように組み、毎月配当を中心に積み立てていきます。
BDC~RIET~MLP
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 配当月 | |
BDC | メイン・ストリート・キャピタル | MAIN | NYSE | 10 | 40.59 | 405.90 | 39.24 | 392.40 | -13.50 | 6.84% | 毎月 |
プロスペクト・キャピタル | PSEC | NASDAQ | 62 | 6.28 | 389.36 | 6.20 | 384.40 | -4.96 | 9.63% | 毎月 | |
グラッドストーン・インベストメント | GAIN | NASDAQ | 31 | 12.85 | 398.35 | 12.78 | 396.18 | -2.17 | 10.02% | 毎月 | |
エイリス・キャピタル | ARCC | NASDAQ | 22 | 18.24 | 401.28 | 18.67 | 410.74 | 9.46 | 10.26% | 3 6 9 12 | |
オウル・ロック・キャピタル | ORCC | NYSE | 31 | 12.81 | 397.11 | 13.19 | 408.89 | 11.78 | 10.09% | 3 6 9 12 | |
RIET | アップル・ホスピタリティ・リート | APLE | NYSE | 26 | 15.32 | 398.32 | 14.55 | 378.30 | -20.02 | 4.42% | 毎月 |
フィジシャンズ・リアルティ・トラスト | DOC | NYSE | 28 | 14.40 | 403.20 | 13.49 | 377.72 | -25.48 | 4.63% | 1 4 7 10 | |
カイト・リアルティー・グループ・トラスト | KRG | NYSE | 20 | 20.05 | 401.00 | 19.35 | 387.00 | -14.00 | 4.72% | 1 4 7 10 | |
ナショナル・ヘルス・インべスターズ | NHI | NYSE | 8 | 52.49 | 409.97 | 52.49 | 409.97 | 0.00 | 6.75% | 3 6 9 12 | |
MLP | ファースト・トラストMLPアンド・エナージー・インカム・ファンド | FEI | NYSE | 52 | 7.61 | 395.72 | 7.47 | 388.44 | -7.28 | 7.79% | 毎月 |
トータス・MLP・クローズドファンド | NTG | NYSE | 12 | 32.81 | 393.72 | 31.61 | 379.32 | -14.40 | 9.43% | 2 5 8 11 | |
クリアブリッジ・エナジーMLPオポチュニティー・ファンド | EMO | NYSE | 14 | 27.94 | 393.93 | 27.71 | 390.69 | -3.24 | 7.54% | 2 5 8 11 | |
4787.87 | 4704.05 | -83.81 |
コモデティ関連株
商品系の鉱山関連、農業関連の世界レベルの企業を上記の配当金で積み立てていきます。関連株のETFもありますが、配当頻度が低く、金利も低いので、構成銘柄を参考に組んでます。ADRでも鉱山関連株を持ってますので、それ以外で選択しました。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 業種 | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当 | 配当月 | |
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー | ADM | NYSE | 食品加工 | 3 | 73 | 219 | 73 | 219 | 0 | 2.37% | 米国 | 2 5 8 11 |
アグコ | AGCO | NYSE | 農業機械 | 2 | 124 | 220 | 114 | 202 | -18 | 4.87% | 米国 | 2 5 8 11 |
キャタピラー | CAT | NYSE | 重機 | 1 | 211 | 220 | 210 | 218 | -2 | 2.29% | 米国 | 1 4 7 10 |
パブリック・ゴールド | GOLD | NYSE | 金 | 11 | 19 | 220 | 17 | 194 | -26 | 2.02% | カナダ | 2 5 8 11 |
ニューモント | NEM | NYSE | 金 | 5 | 47 | 220 | 41 | 189 | -31 | 3.33% | 米国 | 3 6 9 12 |
ニュートリエン | NTR | NYSE | 農業用化学 | 4 | 62 | 220 | 56 | 198 | -22 | 3.29% | カナダ | 3 6 9 12 |
ソシエダードキミカイミネラデチリADR | SQM | NYSE | 農業用化学 | 3 | 73 | 220 | 66 | 198 | -22 | 12.95% | チリ | 3 6 9 12 |
テック・ソリーシズ | TECK | NYSE | 総合鉱業 | 5 | 45 | 220 | 37 | 184 | -36 | 0.87% | カナダ | 2 4 7 10 |
ヴァーレADR | VALE | NYSE | 総合鉱業 | 16 | 14 | 220 | 13 | 201 | -19 | 7.53% | ブラジル | 3 6 9 12 |
1979 | 1804 | -175 |
コモデティ
ウェブル証券は商品関連のETFは極端に少ないです。金額買い付けに対応してないからでしょうか。DBAやDBCもありません。ブラックロックのETFが1つありました。
データー
銘柄 | ticker | 保有数量 | 平均取得 | 取得金額 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 |
iシェアーズS&P GSCコモデティ・インデックス・トラスト | GSG | 11.43 | 19.16 | 219.01 | 19.14 | 218.78 | -0.23 |
iシェアーズ ゴールド トラスト | IAU | 5.81 | 37.68 | 219.00 | 36.76 | 213.65 | -5.35 |
iシェアーズ シルバー トラスト | SLV | 10.00 | 21.81 | 218.10 | 20.87 | 208.70 | -9.40 |
656.11 | 641.14 | -14.98 |
コメント