2023年早い段階で、目標となる1銘柄5万円にしました。そこで、積み立て方法を変えていきます。100円積み立てをやめて、すべての銘柄を同じ金額になるように設定します。特定の金額より少ない銘柄は、追加投資。目標金額を上回ったものは一部利確です。相場が上向きの時に利確をし、下げ相場の時に積立金額を多く入れる方法です。細かな対応が求められます。単位株まで達成した銘柄は、対象外です。
データー
これから5万円に調整していきます。SMBC日興証券のイージートレードは金額購入できます。日興フロッギーだと記事を読みながら、購入もできますので、参考にしてください。
今後は、12月決算銘柄を1つの項目として、独立させる予定です。
決算月 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 2月配当 |
1月 | 積水ハウス(1928) | 建設業 | 20 | 2285 | 46303 | 2530 | 51277 | 4974 | 4.11% | 1 7 | |
Casa(7196) | 金融業 | 62 | 858 | 53615 | 820 | 51241 | -2375 | 3.43% | 1 | ||
菱洋エレクトロニクス(8068) | エレクトロニクス | 21 | 2489 | 52655 | 2461 | 52059 | -596 | 4.46% | 1 7 | ||
月合計 | 154577 | ||||||||||
2月 | エコートレーディング(7427) | 卸売業 | 61 | 601 | 36588 | 821 | 49982 | 13393 | 2.92% | 2 8 | |
東京個別指導学院(4745) | サービス | 100 | 551 | 55100 | 529 | 52900 | -2200 | 4.81% | 2 8 | ||
リソー教育(4714) | サービス | 100 | 325 | 32500 | 349 | 34900 | 2400 | 4.37% | 2 | ||
イオン(8267) | 小売り | 20 | 2638 | 51996 | 2571 | 50656 | -1340 | 1.40% | 2 8 | ||
月合計 | 188438 | ||||||||||
3月 | あおぞら(8304) | 銀行業 | 100 | 2590 | 259000 | 2625 | 262500 | 3500 | 5.78% | 3 6 9 12 | |
4月 | 日東製網(3524) | 繊維製品 | 34 | 1436 | 48489 | 1532 | 51728 | 3238 | 3.26% | 4 | |
東建コーポレーション(1766) | 建設業 | 7 | 8529 | 57900 | 7530 | 51120 | -6780 | 3.32% | 4 | ||
月合計 | 102848 | ||||||||||
5月 | タマホーム(1419) | 建設業 | 16 | 2417 | 38725 | 3220 | 51593 | 12868 | 5.27% | 5 | |
日本国土開発(1887) | 建設業 | 100 | 548 | 54800 | 557 | 55700 | 900 | 4.75% | 5 11 | 375 | |
日本プロセス(9651) | 情報・通信 | 58 | 815 | 47173 | 868 | 50241 | 3068 | 3.82% | 5 11 | 479 | |
月合計 | 157534 | ||||||||||
6月 | オープンアップグループ(2154) | サービス | 27 | 1691 | 46402 | 1900 | 52125 | 5723 | 2.47% | 6 12 | |
マブチモーター(6592) | 電気機器 | 14 | 3784 | 51982 | 3695 | 50760 | -1223 | 3.65% | 6 12 | ||
クレスティック(7812) | 説明書作成 | 36 | 1417 | 50412 | 1471 | 52333 | 1921 | 4.07% | 6 12 | ||
月合計 | 155218 | ||||||||||
7月 | ティーライフ(3172) | 小売り(EC) | 40 | 1343 | 53997 | 1270 | 51062 | -2935 | 4.09% | 1 7 | |
ウェスコホールディングス(6091) | サービス | 100 | 460 | 46000 | 465 | 46500 | 500 | 3.45% | 7 | ||
内田洋行(8057) | 卸売り | 11 | 4610 | 50541 | 4735 | 51907 | 1366 | 2.95% | 1 7 | ||
月合計 | 149469 | ||||||||||
8月 | 明光ネットワークジャパン(4668) | サービス | 83 | 605 | 50201 | 620 | 51450 | 1249 | 3.87% | 2 8 | |
ナガイレーベン(7447) | 白衣卸 | 26 | 2190 | 57317 | 1930 | 50512 | -6805 | 3.10% | 8 | ||
AVANTIA(8904) | 不動産 | 65 | 813 | 52500 | 798 | 51548 | -952 | 4.76% | 2 8 | ||
AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) | 健康食品 | 64 | 758 | 48567 | 786 | 50361 | 1794 | 3.49% | 2 8 | ||
月合計 | 203870 | ||||||||||
10月 | ファースト住建 (8917) | 不動産 | 48 | 1105 | 52566 | 1085 | 51615 | -951 | 3.96% | 4 10 | |
カナモト(9678) | サービス | 23 | 2302 | 53300 | 2222 | 51437 | -1863 | 3.37% | 4 10 | ||
月合計 | 103052 | ||||||||||
11月 | サムティ(3244) | 不動産 | 25 | 2044 | 51233 | 2044 | 51233 | 0 | 4.40% | 11 | |
アステナホールディングス(8095) | 卸売り | 100 | 423 | 42300 | 428 | 42800 | 500 | 4.34% | 5 11 | 472 | |
月合計 | 94033 | ||||||||||
12月 | 東洋インキHD(4634) | 化学 | 27 | 1947 | 52912 | 1912 | 51961 | -951 | 4.70% | 6 12 | |
AGC(5201) | ガラス | 2 | 4900 | 11400 | 5060 | 11773 | 373 | 4.15% | 6 12 | ||
日本エスコン(8892) | 不動産 | 62 | 794 | 49460 | 828 | 51595 | 2135 | 4.58% | 12 | ||
日本カーボン(5302) | ガラス | 12 | 4356 | 54014 | 4100 | 50838 | -3176 | 4.87% | 6 12 | ||
中野冷機(6411) | 機械 | 9 | 6092 | 52400 | 5690 | 48940 | -3460 | 4.60% | 12 | ||
NIPPON EXPRESS HD(9147) | 陸運 | 7 | 8509 | 59634 | 7620 | 53404 | -6230 | 3.93% | 6 12 | ||
住友林業(1911) | 建設業 | 4 | 2427 | 10600 | 2567 | 11212 | 612 | 5.26% | 6 12 | ||
月合計 | 279723 | ||||||||||
合計 | 1762350 | 1851262 | 24295 | 3.95% | 1326 |
コメント