米国株で毎月配当を得る戦略です。4期配当なので、決算月が違う銘柄で毎月配当を得られるようにしてます。これをコア戦略として、米国以外の企業をADRで購入し、ETFを補助戦略としてます。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。)
米国株個別株
4期配当を権利月をずらして毎月配当が入ってきます。セクターを分散してますので評価額はあまり変動はありません。別に、paypay証券、ミニアプリでランダムに100円積み立てしてます。
データー
銘柄 | コード | 市場 | セクター | 株数 | 価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当 | 配当月 | 合計 | 2024年合計 | Apr-24 |
アッヴィ | ABBV | NYSE | ヘルスケア | 3 | 122.94 | 122.94 | 163.79 | 491.37 | 368.43 | 3.85% | 2 5 8 11 | 35.52 | 4.47 | |
フランクリン・リソーシズ | BEN | NYSE | 金融 | 22 | 26.53 | 583.67 | 23.38 | 514.36 | 4.58 | 5.39% | 1 4 7 10 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |
シスコシステムズ | CSCO | NASDAQ | 情報技術 | 10 | 45.63 | 456.25 | 47.12 | 471.20 | 14.95 | 3.41% | 1 4 7 10 | 31.78 | 5.71 | 2.89 |
デューク・エナジー | DUK | NYSE | 公益事業 | 7 | 96.86 | 678.01 | 100.26 | 701.82 | 23.81 | 4.12% | 3 6 9 12 | 34.84 | 4.42 | |
ゼネラル・ミルズ | GIS | NYSE | 生活必需品 | 8 | 65.61 | 524.85 | 69.91 | 559.28 | 34.43 | 3.34% | 2 5 8 11 | 25.12 | 6.38 | |
ハネウェル インターナショナル | HON | NASDAQ | 資本財 | 6 | 193.87 | 1163.24 | 195.81 | 1174.86 | 11.62 | 2.23% | 3 6 9 12 | 11.46 | 4.66 | |
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 3 | 133.51 | 400.54 | 165.71 | 497.13 | 5.06 | 4.05% | 3 6 9 12 | 48.72 | 4.78 | |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | NYSE | ヘルスケア | 4 | 155.88 | 623.53 | 149.27 | 597.08 | -26.45 | 3.30% | 3 6 9 12 | 29.21 | 0 | |
JPモルガン・チェース | JMP | NYSE | 金融 | 3 | 130.92 | 392.77 | 190.51 | 571.53 | 178.76 | 2.40% | 2 5 8 11 | 22.98 | 5.52 | |
ケラノバ | K | NYSE | 生活必需品 | 9 | 53.03 | 477.30 | 60.51 | 544.59 | 67.29 | 3.62% | 3 6 9 12 | 26.01 | 3.63 | |
コカ・コーラ | KO | NYSE | 生活必需品 | 9 | 52.06 | 468.50 | 62.17 | 559.53 | 91.03 | 3.12% | 4 7 10 12 | 30.1 | 3.15 | 3.15 |
ロッキードマーチン | LMT | NYSE | 資本財 | 3 | 385.11 | 1155.33 | 461.91 | 1385.73 | 230.40 | 2.72% | 3 6 9 12 | 51.02 | 13.6 | 6.8 |
マクドナルド | MCD | NYSE | 一般消費財 | 5 | 262.17 | 1310.86 | 270.32 | 1351.60 | 40.74 | 2.44% | 3 6 9 12 | 6 | 6 | |
メットライフ | MET | NYSE | 金融 | 8 | 49.85 | 398.81 | 70.52 | 564.16 | 165.35 | 3.10% | 3 6 9 12 | 31.83 | 3.37 | |
スリーエム | MMM | NYSE | 資本財 | 7 | 91.64 | 641.48 | 97.15 | 680.05 | 38.57 | 6.23% | 3 6 9 12 | 51.69 | 6.51 | |
メルク | MRK | NYSE | ヘルスケア | 4 | 77.74 | 310.97 | 127.51 | 510.04 | 199.07 | 2.40% | 1 4 7 10 | 32 | 5 | 2.22 |
ONEOK | OKE | NYSE | エネルギー | 7 | 44.35 | 310.46 | 77.23 | 540.61 | 230.15 | 5.14% | 2 5 8 11 | 58.08 | 5.7 | |
ペプシコ | PEP | NASDAQ | 生活必需品 | 3 | 142.99 | 428.98 | 176.15 | 528.45 | 99.47 | 3.08% | 1 3 6 9 | 32.38 | 5.49 | 2.75 |
ファイザー | PFE | NYSE | ヘルスケア | 21 | 36.71 | 770.88 | 27.81 | 584.01 | -186.87 | 6.06% | 3 6 9 12 | 40.19 | 5.13 | |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | NYSE | 生活必需品 | 4 | 146.46 | 585.84 | 164.46 | 657.84 | 72.00 | 2.45% | 2 5 8 11 | 30.01 | 2.71 | |
サザン・カンパニー | SO | NYSE | 公益事業 | 8 | 63.51 | 508.04 | 75.85 | 606.80 | 98.76 | 3.82% | 3 6 9 12 | 38.66 | 3.53 | |
AT&T | T | NYSE | 通信サービス | 30 | 18.96 | 568.77 | 16.85 | 505.50 | -63.27 | 6.59% | 2 5 8 11 | 71.64 | 11.99 | |
ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | NYSE | 通信サービス | 15 | 45.95 | 689.18 | 38.89 | 583.35 | -105.83 | 6.83% | 2 5 8 11 | 55.63 | 14.35 | |
ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | NYSE | エネルギー | 16 | 24.49 | 391.84 | 38.67 | 618.72 | 226.88 | 4.92% | 3 6 9 12 | 41.86 | 5.47 | |
エクソン・モービル | XOM | NYSE | エネルギー | 5 | 54.34 | 271.72 | 116.00 | 580.00 | 308.28 | 3.26% | 3 6 9 12 | 56.14 | 5.47 | |
14234.74 | 16379.61 | 2127.22 | 3.91% | 897.78 | 141.95 | 22.72 |
米国ADR
毎月配当型の米国ETFの配当金で積み立てします。毎月配当型は、新NISAで購入できないので、3割税金がかかります。ADRの個別株は、新NISAで保有してます。米国株と違い、外国税がかからない銘柄もありますので非課税のメリットも受けられます。4月の配当は下記の通り。パークレイズADRとテレニウムADRを1株ずつ積み増し。
データー
|
コード | 市場 | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 国 | 配当月 | セクター | TOAL | 2024TOTAL | Apr-24 |
バークレイズ ADR | BCS | NYSE | 31 | 7.94 | 246.14 | 10.26 | 318.06 | 71.92 | 4.27% | イギリス | 4 9 | 金融 | 9.32 | 7.85 | 7.85 |
BHP グループ ADR | BHP | NYSE | 6 | 68.43 | 410.58 | 56.26 | 337.56 | -73.02 | 5.13% | イギリス | 3 9 | 素材 | 12.04 | 8.55 | 8.55 |
BP ADR | BP | NYSE | 8 | 35.47 | 283.76 | 38.7 | 309.6 | 25.84 | 4.41% | イギリス | 3 6 9 12 | エネルギー | 9.19 | 3.45 | 3.45 |
カーニバル ADR | CUK | NYSE | 25 | 17.12 | 428 | 13.18 | 329.5 | -98.5 | 0.00% | イギリス | 3 6 9 12 | 一般消費財 | 0 | 0 | |
ディアジオ ADR | DEO | NYSE | 4 | 146.06 | 584.24 | 137.44 | 549.76 | -34.48 | 2.69% | イギリス | 4 10 | 一般消費財 | 8.85 | 6.44 | 6.44 |
ジーエスケー ADR | GSK | NYSE | 10 | 37.11 | 371.1 | 43.5 | 435 | 63.9 | 3.50% | イギリス | 1 4 7 10 | ヘルスケア | 10.62 | 6.5 | 3.98 |
インターコンチネンタルホテルズ ADR | IHG | NYSE | 6 | 91.38 | 548.28 | 98.01 | 588.06 | 39.78 | 1.47% | イギリス | 5 10 | サービス | 3.48 | 0 | |
ノキアADR | NOK | NYSE | 68 | 3.5 | 238 | 3.69 | 250.92 | 12.92 | 3.70% | フィンランド | 2 5 8 11 | 情報通信 | 1.31 | ||
ロイヤルフィリップスNYRS | PHG | NYSE | 17 | 23.23 | 394.91 | 26.82 | 455.94 | 61.03 | 4.41% | オランダ | 6 | ヘルスケア | 10.99 | 0 | |
シェル PLC ADR | SHEL | NYSE | 5 | 65.95 | 329.75 | 72.37 | 361.85 | 32.1 | 3.70% | イギリス | 3 6 9 12 | エネルギー | 13.87 | 3.44 | |
テレコムインドネシア ADR | TLK | NYSE | 9 | 25.62 | 230.58 | 19.47 | 175.23 | -55.35 | 5.10% | インドネシア | 7 | 情報通信 | 4.05 | 0 | |
テレニウム ADR | TX | NYSE | 12 | 42.59 | 511.08 | 40.29 | 483.48 | -27.6 | 7.03% | ルクセンブルク | 5 11 | 素材 | 31.26 | 0 | |
ユニリーバ ADR | UL | NYSE | 6 | 48.51 | 291.06 | 52.13 | 312.78 | 21.72 | 3.76% | イギリス | 3 6 9 12 | 一般消費財 | 12.99 | 2.72 | |
ボーダフォン グループ ADR | VOD | NYSE | 26 | 8.66 | 225.16 | 8.62 | 224.12 | -1.04 | 11.10% | イギリス | 2 8 | 情報通信 | 17.86 | 8.25 | |
5092.64 | 5131.86 | 39.22 | 4.31% | 144.52 |
米国ETF
グローバルX以外の配当金は米国ADRの購入へ、逆に米国個別株の配当金でグローバルXのETFを追加投資してます。グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETFを1株追加
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 経費率 | 配当月 | 2024年合計 | Apr-24 |
ウィズダムツリー新興国現地通貨建債券F | ELD | NYSE | 40 | 27.89 | 1115.6 | 26.87 | 1074.8 | -40.8 | 4.27% | 0.55% | 毎月 | 13.84 | 3.46 |
ウィズダムツリー米国HY社債(金利ヘッジ型) | HYZD | NASDAQ | 50 | 21.76 | 1088 | 22.08 | 1104 | 16 | 5.95% | 0.43% | 毎月 | 15.34 | 3.97 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | NYSE | 20 | 55.43 | 1108.6 | 56.06 | 1121.2 | 12.6 | 6.87% | 0.35% | 毎月 | 19.84 | 4.97 |
JPモルガン エクイティプレミア インカム ETF | JEPQ | NASDAQ | 21 | 49.8 | 1045.8 | 52.75 | 1107.75 | 61.95 | 8.34% | 0.35% | 毎月 | 17.39 | 6.46 |
JPモルガン ウルトラ ショート インカム ETF | JPST | NYSE | 21 | 50.5 | 1060.5 | 50.28 | 1055.88 | -4.62 | 4.70% | 0.17% | 毎月 | 9.9 | 3.34 |
SPDR ブルームバーグ・短期ハイ・イールド債券ETF | SJNK | NYSE | 43 | 25.25 | 1085.75 | 24.99 | 1074.57 | -11.18 | 6.82% | 0.41% | 毎月 | 9.48 | 4.91 |
グローバルX オルタナティブ・インカム ETF | ALTY | NASDAQ | 10 | 11.496 | 114.96 | 11.28 | 112.8 | -2.16 | 7.22% | 0.50% | 毎月 | 1 | 0.5 |
グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF | SDIV | NYSE | 11 | 21.438 | 235.818 | 21.92 | 241.12 | 5.302 | 10.14% | 0.58% | 毎月 | 3.09 | 1.39 |
6855.028 | 6892.12 | 37.092 | 6.79% | 0.42% | 89.88 |
コメント