個別株
買い増しは、スリーエム(MMM)、軟調で500ドルに届かないものも増えてきました。資金投入したいところですが、仮想通貨、日本株を固めてるところで、インカムのみです。
データー
合計は、始めた2021年からの配当金です。
銘柄 | コード | 市場 | セクター | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 配当月 | 合計 |
アップル | APPL | NASDAQ | 情報技術 | 4 | 150 | 599 | 147 | 589 | -10 | 0.62% | 2 5 8 11 | 3 |
アッヴィ | ABBV | NYSE | ヘルスケア | 4 | 123 | 492 | 154 | 614 | 122 | 3.84% | 1 4 7 10 | 18 |
シスコシステムズ | CSCO | NASDAQ | 情報技術 | 10 | 46 | 456 | 49 | 486 | 30 | 3.20% | 1 4 7 10 | 15 |
デューク・エナジー | DUK | NYSE | 公益事業 | 5 | 98 | 492 | 95 | 475 | -17 | 4.20% | 3 6 9 12 | 15 |
ゼネラル・ミルズ | GIS | NYSE | 生活必需品 | 7 | 66 | 461 | 80 | 562 | 101 | 2.67% | 1 4 7 10 | 10 |
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 4 | 134 | 534 | 129 | 518 | 5 | 4.86% | 3 6 9 12 | 25 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | NYSE | ヘルスケア | 3 | 156 | 469 | 154 | 462 | -8 | 2.90% | 3 6 9 12 | 16 |
JPモルガン・チェース | JMP | NYSE | 金融 | 4 | 131 | 524 | 142 | 570 | 46 | 2.81% | 1 4 7 10 | 9 |
ケロッグ | K | NYSE | 生活必需品 | 7 | 63 | 444 | 66 | 465 | 21 | 3.53% | 3 6 9 12 | 9 |
コカ・コーラ | KO | NYSE | 生活必需品 | 8 | 52 | 415 | 59 | 474 | 59 | 3.08% | 4 7 10 12 | 16 |
ロッキードマーチン | LMT | NYSE | 資本財 | 3 | 385 | 1155 | 473 | 1420 | 265 | 2.52% | 3 6 9 12 | 18 |
マクドナルド | MCD | NYSE | 一般消費材 | 4 | 257 | 1027 | 263 | 1053 | 26 | 2.31% | 3 6 9 12 | 10 |
メットライフ | MET | NYSE | 金融 | 8 | 50 | 399 | 72 | 577 | 178 | 2.79% | 2 5 8 11 | 16 |
スリーエム | MMM | NYSE | 資本財 | 5 | 143 | 713 | 108 | 540 | -173 | 5.54% | 3 6 9 12 | 23 |
メルク | MRK | NYSE | ヘルスケア | 5 | 78 | 389 | 107 | 537 | 148 | 2.67% | 1 4 7 10 | 19 |
エヌビディア | NVDA | NASDAQ | 情報技術 | 3 | 197 | 590 | 234 | 701 | 111 | 0.07% | 2 5 8 11 | 0 |
ONEOK | OKE | NYSE | エネルギー | 7 | 42 | 295 | 66 | 464 | 169 | 5.62% | 2 5 8 11 | 36 |
ペプシコ | PEP | NASDAQ | 生活必需品 | 3 | 147 | 441 | 174 | 521 | 79 | 2.62% | 1 3 6 9 | 19 |
ファイザー | PFE | NYSE | ヘルスケア | 10 | 42 | 418 | 40 | 403 | -15 | 4.02% | 3 6 9 12 | 20 |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | NYSE | 生活必需品 | 4 | 143 | 572 | 138 | 551 | -21 | 2.63% | 2 5 8 11 | 19 |
サザン・カンパニー | SO | NYSE | 公益事業 | 7 | 63 | 440 | 64 | 445 | 5 | 4.23% | 3 6 9 12 | 21 |
AT&T | T | NYSE | 通信サービス | 24 | 20 | 469 | 19 | 452 | -17 | 5.83% | 2 5 8 11 | 43 |
ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | NYSE | 通信サービス | 12 | 48 | 581 | 39 | 464 | -117 | 6.71% | 1 4 7 10 | 21 |
ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | NYSE | エネルギー | 15 | 24 | 355 | 30 | 457 | 101 | 5.83% | 3 6 9 12 | 14 |
エクソン・モービル | XOM | NYSE | エネルギー | 6 | 54 | 326 | 110 | 661 | 334 | 3.17% | 3 6 9 12 | 35 |
13055 | 14458 | 1425 | 3.53% | 450 |
米国株ETF
NISA口座2年目、1万円ずつ積み立て、配当金はMMFを購入してます。
データー
全てのチャートが右肩下がり。損益通算できないので、マイナスのままだと何もメリットありません。
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 経費率 | 配当月 | 配当合計 |
バンガード・米国トータル債券市場ETF | BND | NASDAQ | 8 | 76 | 605 | 72 | 575 | -30 | 2.63% | 0.03% | 毎月 | 9.83 |
バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF | BNDX | NASDAQ | 12 | 51 | 607 | 48 | 572 | -35 | 1.60% | 0.07% | 毎月 | 6.24 |
グローバルXスピーディビィデント米国株低ベータETF | DIV | NYSE | 28 | 21 | 597 | 18 | 514 | -82 | 4.56% | 0.45% | 毎月 | 36.33 |
JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | JEPI | NYSE | 10 | 61 | 608 | 54 | 540 | -67 | 12.00% | 0.35% | 毎月 | 65.43 |
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | LQD | NYSE | 5 | 113 | 566 | 106 | 531 | -35 | 3.53% | 0.14% | 毎月 | 13.82 |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF | QYLD | NYSE | 32 | 20 | 631 | 17 | 532 | -98 | 12.70% | 0.60% | 毎月 | 65.69 |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | NYSE | 25 | 44 | 1102 | 41 | 1013 | -89 | 4.98% | 0.07% | 3 6 9 12 | 42.25 |
グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | SRET | NASDAQ | 22 | 26 | 579 | 23 | 504 | -75 | 2.51% | 0.58% | 毎月 | 27.79 |
バンガード・米国高配当ETF | VYM | NYSE | 10 | 113 | 1129 | 109 | 1085 | -44 | 3.05% | 0.06% | 3 6 9 12 | 26.36 |
6422 | 5867 | -555 | 293.74 |
米国ADR
ヨーロッパ株はネット直接買い付けできないので、ADRとなります。しかも、フランスやイタリアなどの有名企業が買えず、ドイツも一部にすぎません。必然的に英国が中心となってます。ブラジルやアルゼンチン、南アフリカの優良企業もありますが、資源企業が多いので、世界情勢に影響を受けやすいので、加えてません。余力があれば今後、検討していきます。
データー
有名企業で5%越えの高配当銘柄が多いです。
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 購入価格 | 価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 国 | 配当月 | セクター | TOTAL |
バークレイズ ADR | BCS | NYSE | 30 | 6 | 190 | 8 | 252 | 62 | 6.69% | イギリス | 2 8 | 金融 | 1.63 |
BHP グループ ADR | BHP | NYSE | 4 | 62 | 247 | 66 | 263 | 17 | 8.15% | イギリス | 3 9 | 素材 | 0 |
BP ADR | BP | NYSE | 7 | 35 | 245 | 40 | 282 | 37 | 3.94% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー | 1.14 |
カーニバル ADR | CUK | NYSE | 19 | 7 | 136 | 10 | 192 | 56 | 0.00% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 | 0 |
ディアジオ ADR | DEO | NYSE | 1 | 180 | 180 | 175 | 175 | -4 | 2.06% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 | 0 |
ジーエスケー ADR | GSK | NYSE | 8 | 31 | 251 | 35 | 277 | 26 | 4.01% | イギリス | 2 5 8 11 | ヘルスケア | 4.09 |
インターコンチネンタルホテルズ ADR | IHG | NYSE | 2 | 56 | 112 | 69 | 139 | 26 | 1.88% | イギリス | 3 6 9 12 | サービス | 0 |
ノバルティスADR | NVS | NYSE | 3 | 75 | 224 | 85 | 254 | 30 | 4.07% | スイス | 3 | ヘルスケア | 0 |
ロイヤルフィリップスNYRS | PHG | NYSE | 15 | 13 | 197 | 17 | 251 | 55 | 5.58% | オランダ | 5 | ヘルスケア | 0 |
シェル PLC ADR | SHEL | NYSE | 4 | 51 | 202 | 62 | 249 | 47 | 3.32% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー | 4.86 |
テレコムインドネシア ADR | TLK | NYSE | 5 | 26 | 128 | 26 | 130 | 2 | 4.04% | インドネシア | 5 | 情報通信 | 0 |
テレニウム ADR | TX | NYSE | 10 | 30 | 301 | 45 | 450 | 149 | 6.02% | ルクセンブルク | 5 | 素材 | 7.16 |
ユニリーバ ADR | UL | NYSE | 4 | 43 | 171 | 50 | 199 | 28 | 3.50% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 | 4.88 |
ボーダフォン グループ ADR | VOD | NYSE | 20 | 11 | 224 | 12 | 242 | 18 | 7.94% | イギリス | 6 12 | 情報通信 | 9.48 |
ウィプロ ADR | WIT | NYSE | 15 | 4 | 67 | 5 | 72 | 5 | 1.63% | インド | 1 | ITサービス | 0.15 |
2874 | 3427 | 553 | 4.19% | 33.39 |
コメント