米国株ETF
毎月1万ずつ振り分けて積み立てしてます。その割には、配当金は毎月増えず、横ばいです。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 経費率 | 配当月 | 配当合計 | 2023年合計 | June-23 |
バンガード・米国トータル債券市場ETF | BND | NASDAQ | 15 | 74.6433 | 1119.65 | 72.57 | 1088.55 | -31.0995 | 2.77% | 0.03% | 毎月 | 18.43 | 10.8 | 2.52 |
バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF | BNDX | NASDAQ | 12 | 50.5758 | 606.9096 | 48.7 | 584.4 | -22.5096 | 1.76% | 0.07% | 毎月 | 9.19 | 5.75 | 0.78 |
グローバルXスピーディビィデント米国株低ベータETF | DIV | NYSE | 30 | 21.035 | 631.05 | 17.9 | 537 | -94.05 | 6.24% | 0.45% | 毎月 | 46.57 | 15.06 | 2.65 |
JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | JEPI | NYSE | 10 | 60.759 | 607.59 | 55.67 | 556.7 | -50.89 | 11.10% | 0.35% | 毎月 | 80.23 | 23.04 | 3.28 |
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | LQD | NYSE | 5 | 113.13 | 565.65 | 107.78 | 538.9 | -26.75 | 3.74% | 0.14% | 毎月 | 20.26 | 9.47 | 1.57 |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF | QYLD | NYSE | 32 | 19.709 | 630.688 | 18.01 | 576.32 | -54.368 | 6.83% | 0.60% | 毎月 | 80.39 | 28.61 | 4.84 |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | NYSE | 26 | 43.7938 | 1138.639 | 38.6 | 1003.6 | -135.039 | 4.61% | 0.07% | 3 6 9 12 | 61.86 | 19.61 | 10.89 |
グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | SRET | NASDAQ | 24 | 25.8925 | 621.42 | 22.81 | 547.44 | -73.98 | 4.64% | 0.58% | 毎月 | 39.07 | 17.02 | 2.92 |
バンガード・米国高配当ETF | VYM | NYSE | 10 | 112.945 | 1129.45 | 105.14 | 1051.4 | -78.05 | 3.15% | 0.06% | 3 6 9 12 | 41.49 | 15.13 | 8.68 |
合計 | 15645.49 | 974649.3 | -566.736 | 5.34% | 323.21 | 68.34 | 38.13 |
米国ADR
資金投入はしておりません。6月に、BPADR、シェル、ユニリーバの配当がありました。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 国 | 権利月 | セクター | 2023合計 | Jun-23 |
バークレイズ ADR | BCS | NYSE | 35 | 6.56 | 229.6 | 8.44 | 295.4 | 65.8 | 6.57% | イギリス | 2 8 | 金融 | 4.04 | |
BHP グループ ADR | BHP | NYSE | 5 | 60.92 | 304.6 | 60.74 | 303.7 | -0.9 | 8.70% | イギリス | 3 9 | 素材 | 5.7 | |
BP ADR | BP | NYSE | 8 | 35.53 | 284.24 | 36.7 | 293.6 | 9.36 | 4.34% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー | 2.51 | 2.51 |
カーニバル ADR | CUK | NYSE | 20 | 7.25 | 145 | 16.15 | 323 | 178 | 0.00% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 | 0 | |
ディアジオ ADR | DEO | NYSE | 4 | 183.61 | 734.44 | 177.72 | 710.88 | -23.56 | 2.06% | イギリス | 2 8 | 一般消費財 | 1.23 | |
ジーエスケー ADR | GSK | NYSE | 8 | 31.43 | 251.44 | 35.75 | 286 | 34.56 | 3.94% | イギリス | 2 5 8 11 | ヘルスケア | 5.98 | |
インターコンチネンタルホテルズ ADR | IHG | NYSE | 5 | 62.82 | 314.1 | 73.11 | 365.55 | 51.45 | 1.79% | イギリス | 3 6 9 12 | サービス | 1.53 | |
ノバルティスADR | NVS | NYSE | 3 | 74.68 | 224.04 | 105.11 | 315.33 | 91.29 | 3.32% | スイス | 3 | ヘルスケア | 5.47 | |
ロイヤルフィリップスNYRS | PHG | NYSE | 15 | 13.1 | 196.5 | 23.05 | 345.75 | 149.25 | 3.95% | オランダ | 5 | ヘルスケア | 10.99 | |
シェル PLC ADR | SHEL | NYSE | 5 | 52.56 | 262.8 | 62.97 | 314.85 | 52.05 | 3.43% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー | 3.71 | 1.85 |
テレコムインドネシア ADR | TLK | NYSE | 6 | 25.88 | 155.28 | 25.65 | 153.9 | -1.38 | 4.33% | インドネシア | 6 | 情報通信 | 4.05 | |
テレニウム ADR | TX | NYSE | 11 | 30.86 | 339.46 | 43.27 | 475.97 | 136.51 | 6.17% | ルクセンブルク | 5 | 素材 | 14.4 | |
ユニリーバ ADR | UL | NYSE | 6 | 46.52 | 279.12 | 52.38 | 314.28 | 35.16 | 4.28% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 | 3.69 | 2.24 |
ボーダフォン グループ ADR | VOD | NYSE | 22 | 11.14 | 245.08 | 9.5 | 209 | -36.08 | 10.25% | イギリス | 6 12 | 情報通信 | 5.98 | |
ウィプロ ADR | WIT | NYSE | 31 | 4.5 | 139.5 | 4.95 | 153.45 | 13.95 | 1.57% | インド | 1 | ITサービス | 0.15 | |
合計 | 4105.2 | 4860.66 | 755.46 | 4.31% | 69.43 |
コメント