2023年7月~米国株~毎月配当個別株

米国個別株

大きく資金は入れてません。配当が120ドルほどありましたので、含み損のATT(T)とベライゾン(VZ)に回しました。

データー

銘柄 コード 市場 セクター 株数 価格 購入価格 現在値 評価額 損益 配当 配当月 合計 2023年合計 June-23
アップル APPL NASDAQ  情報技術 4 149.75 599.01 190.85 763.38 164.37 0.53% 2 5 8 11 3.6 1.39  
アッヴィ ABBV NYSE ヘルスケア 4 122.94 491.77 133.52 534.08 42.31 4.30% 1 4 7 10 22.52 7.48  
シスコシステムズ CSCO NASDAQ  情報技術 10 45.63 456.25 51.60 515.95 59.70 3.14% 1 4 7 10 17.71 2.81  
デューク・エナジー DUK NYSE 公益事業 5 98.35 491.73 92.99 464.95 -26.78 4.36% 3 6 9 12 22.3 7.27 3.63
ゼネラル・ミルズ GIS NYSE 生活必需品 7 65.82 460.75 74.82 523.71 62.96 2.61% 1 4 7 10 12.77 5.46  
ハネウェル インターナショナル HON NASDAQ  資本財 3 186.73 560.18 208.87 626.61 66.43 2.07% 3 6 9 12   2.23 2.23
IBM IBM NYSE 情報技術 4 133.51 534.05 133.89 535.56 5.06 4.94% 3 6 9 12 34.38 9.53 4.78
ジョンソン・エンド・ジョンソン  JNJ NYSE ヘルスケア 4 155.88 623.53 158.58 634.30 10.77 2.97% 3 6 9 12 22.37 5.89 3.44
JPモルガン・チェース JMP NYSE 金融 4 130.92 523.69 148.81 595.24 71.55 2.84% 1 4 7 10 11.55 5.78  
ケロッグ K NYSE 生活必需品 8 63.54 508.30 67.64 541.10 32.80 3.54% 3 6 9 12 15.29 6.4 3.41
コカ・コーラ KO NYSE 生活必需品 8 51.87 414.98 67.36 538.88 123.90 3.04% 4 7 10 12 18.66 2.67  
ロッキードマーチン LMT NYSE 資本財 3 385.11 1155.33 466.79 1400.36 245.03 2.58% 3 6 9 12 18.01 6.47  
マクドナルド MCD NYSE 一般消費材 4 256.76 1027.02 285.78 1143.12 116.10 2.12% 3 6 9 12 14.46 4.38  
メットライフ MET NYSE 金融 9 49.85 448.66 59.03 531.27 82.61 3.86% 2 5 8 11 21.72 5.89 3
スリーエム MMM NYSE 資本財 5 142.55 712.74 102.68 513.39 -199.35 5.95% 3 6 9 12 32.24 9.71 5.39
メルク MRK NYSE ヘルスケア 5 77.74 388.71 106.49 532.43 143.72 2.64% 1 4 7 10 21.76 5.26  
エヌビディア NVDA NASDAQ  情報技術 3 196.51 589.53 458.51 1375.53 786.00 0.04% 2 5 8 11 0.47 0.1  
ONEOK OKE NYSE エネルギー 8 44.35 354.81 65.12 520.96 166.15 6.29% 2 5 8 11 41.37 10.31  
ペプシコ PEP NASDAQ  生活必需品 3 142.99 428.98 187.68 563.04 134.06 2.77% 1 3 6 9 21.4 4.98  
ファイザー PFE NYSE ヘルスケア 14 40.85 571.90 36.03 504.47 -67.43 4.19% 3 6 9 12 26.8 6.5 3.55
プロクター・アンド・ギャンブル PG NYSE 生活必需品 4 142.99 571.97 149.19 596.76 24.79 2.56% 2 5 8 11 21.88 5.34  
サザン・カンパニー SO NYSE 公益事業 7 62.90 440.30 71.26 498.79 58.49 3.93% 3 6 9 12 28.07 6.96 3.53
AT&T T NYSE 通信サービス 28 19.25 538.92 15.10 422.66 -116.26 6.90% 2 5 8 11 48.36 10.17  
ベライゾン・コミュニケーションズ VZ NYSE 通信サービス 15 45.95 689.18 34.54 518.03 -171.15 7.36% 1 4 7 10 27.53 12.22  
ウイリアムズ・カンパニーズ WMB NYSE エネルギー 18 24.49 440.82 34.20 615.51 174.69 5.72% 3 6 9 12 19 4.83  
エクソン・モービル XOM NYSE エネルギー 6 54.34 326.06 104.58 627.45 301.39 3.36% 3 6 9 12 42.63 7.87 3.94
            14349.16   16637.51 2291.90 3.64%   566.85 157.9 36.9

コメント

タイトルとURLをコピーしました