米国株オールタナティブ成長戦略~アジア株~コモデティ~2024年4月

アジア投資

 コモデティ、高配当のBDC、米国RIETなどのオールタナティブ投資です。 アセアンの個別株はインドネシアとマレーシアを買ってます。

(PCでレイアウトしてますので、スマホは横にしてください。)

米国オールタナティブ戦略

 ポジション追加できなくなりました。もともと、他の証券会社でも、取り扱いできなくなった銘柄でしたので、規制がかかるのが目に見えてましたが。株価がコントロールできなくなりましたので毎月配当以外は、ポジション解消しました。月に4000円ほどの配当金になります。

データー
  銘柄 コード 市場 株数 購入価格 取得総額 現在値 評価額 損益 配当利回り 権利月 配当合計 2024年合計 Mar-24
BDC メイン・ストリート・キャピタル MAIN NYSE 15.72 40.39 634.96 47.31 743.75 108.79 6.09% 毎月 29.73 11.52 6.1
  プロスペクト・キャピタル PSEC NASDAQ 104.09 6.15 640.16 5.44 566.26 -73.91 13.21% 毎月 36.53 13.44 4.48
  グラッドストーン・インベストメント GAIN NASDAQ 48.84 12.94 631.94 14.00 683.71 51.77 6.93% 毎月 59.23 11.28 2.82
債権 オーキッド・アイランド・キャピタル ORC NYSE 74.00 7.80 577.20 8.72 645.28 68.08 16.55% 毎月 25.09 25.09 6.38
  オックスフォード・レーン・キャピタル OXLC NASDAQ 123.00 4.99 613.75 5.13 630.97 17.22 18.68% 毎月 29.8 22.04 7.07
  ピムコ・コーポレート・アンド・インカム・オポチュニティ PTY NYSE 29.64 13.32 394.83 15.10 447.59 52.76 10.17% 毎月 21.31 7.65 2.55
RIET アップル・ホスピタリティ・リート APLE NYSE 36.24 15.60 565.32 16.06 581.99 16.67 5.98% 毎月 22.01 12.24 3.76
  アーマー・レジデンシャル・リート ARR NYSE 26.00 19.04 495.04 19.50 507.00 11.96 14.81% 毎月 33.67 26.2 12.76
            4553.21   4806.55 253.34 11.55%   257.37 129.46 45.92

 

米国株成長戦略

 近未来テクノロジー、宇宙、バイオテクノロジー、通信、小型株など銘柄を中心に上記のオールタナテイブの高配当金で積み立てしてます。

データー
銘柄 コード 市場 業種 株数 1株購入価格 購入価格 現在値 評価額 損益
アーチャー・アビエーション ACHR NYSE 航空宇宙 & 防衛 42 2.74 115.08 4.3 180.6 65.52
ゴープロ GPRO NASDAQ テクノロジー機器 49 3.67 179.83 2.04 99.96 -79.87
ハーバーライフ HLF   健康食品 15 8.32 124.8 7.83 117.45 -7.35
イオンキュー IONQ   量子コンピューター 10 13.05 130.5 9.21 92.1 -38.4
ジョビー・アビエーション JOBY NYSE 航空宇宙 & 防衛 23 4.93 113.39 5 115 1.61
ニューロメトリックス NURO   バイオテクノロジー 28 3.28 91.84 3.81 106.68 14.84
オン・ホールディング ONON NYSE スポーツアパレル 6 23.7 142.2 32.1 192.6 50.4
クアンタムスケープ QS NYSE 電気自動車 18 6 108 6.01 108.18 0.18
合計           1005.64   1012.57 6.93

 

コモデティ~米国ETF

 jリートの分配金で商品ETFを購入してます。松井証券のJリートの配当金を楽天証券に移し、米国のコモデティETFでつみたててます。

データー
銘柄 ticker 保有数量 平均取得 取得金額 現在値 時価評価額 評価損益
Direxion オースピス・ブロード・コモディティ戦略 ETF COM 3 27.94 83.83 29.28 87.84 4.01
iPathブルームバーグ・コモディティ指数トータルリターンETN DJP 5 31.14 155.70 32.36 161.78 6.08
ファーストトラスト グローバル タクティカル コモディティ戦略ファンド FTGC 3 22.55 67.65 24.46 73.38 5.73
 iシェアーズ ゴールド トラスト IAU 2 38.81 77.61 43.95 87.90 10.29
 iシェアーズ シルバー トラスト SLV 4 21.01 84.04 15.03 60.12 -23.92
        468.83   471.02 -13.63

 

商品~上場投信

100円積み立てしてます。気が向いたら積み立て。特に戦略はありません。

データー
銘柄名 数量 取得単価 価格 現在値 評価額 評価損益
純金上場信託(1540) 3 8327 24425 11135 32661 8236
純プラ上場信託(1541) 8 3983 30009 4070 30667 658
純銀上場信託(1542) 3 9617 26191 13220 36003 9812
NF 原油インデックス連動型上場投信(1699) 71 352 25015 453 32230 7214
      105640   131561 25920

 

アジア投資(アセアン)

  1度購入して、そのままです。100株単位。指値。手数料最低500円なので、積み立てには向いてません。インドネシアは将来日本のGDPを抜くといわれておりますので先行投資です。わかりずらいので、全て円表示です。

データー
銘柄 コード 市場 産業 株数 1株価格 購入価格 円評価額 損益 配当利回り 権利月 配当合計 2024年合計 Mar-24
バンク・マンデリ BMRI IDX 銀行 500 48.48 24240 32418 10080 3.73% 3 1038 1038  
ヘキシンド・アディペルカサ  HEXA IDX 機械 700 46.06 32242 41562 7572 12.55% 9 3078 0  
インドフード・サクセス・マクムール INDF IDX 食品加工 500 60.13 30065 30875 1012 4.05% 8 738 0  
インドサット ISAT IDX 無線通信 500 62.05 31025 53437 14935 2.19% 8 734 0  
マラヤン・バンキング MBBM KLSE 銀行 200 269.05 53810 61541 5597 6.19% 3 9 1454 1565 1565
ペトロナス・ガス PGAS KLSE 天然ガス 100 526.32 52632 57519 4202 4.04% 5 1185 556 556
テナガ・ナショナル TENA KLSE 電力 100 285.42 28542 36771 6626 3.94% 4 10 445 0  
            252556 314123 50024          

コメント

タイトルとURLをコピーしました