コモデティ、高配当のBDC、米国RIETなどのオールタナティブ投資です。 アセアンの個別株はインドネシアとマレーシアを買ってます。
(PCでレイアウトしてますので、スマホは横にしてください。)
米国オールタナティブ戦略
BDC、リート、債権、直接取引ができなくなりました。ポジションはそのままで、配当金のみ入金です。配当は35.85ドル
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 総損益 | 配当利回り | 権利月 | 配当合計 | 2024年合計 | Apr-24 | |
BDC | メイン・ストリート・キャピタル | MAIN | NYSE | 15.72 | 40.39 | 634.96 | 50.40 | 792.32 | 157.36 | 189.80 | 5.72% | 毎月 | 32.44 | 14.23 | 2.71 |
プロスペクト・キャピタル | PSEC | NASDAQ | 104.09 | 6.15 | 640.16 | 5.24 | 545.44 | -94.72 | -53.71 | 13.77% | 毎月 | 41.01 | 17.92 | 4.48 | |
グラッドストーン・インベストメント | GAIN | NASDAQ | 48.84 | 12.94 | 631.94 | 14.34 | 700.31 | 68.37 | 127.60 | 6.71% | 毎月 | 59.23 | 11.28 | 2.82 | |
債権 | オーキッド・アイランド・キャピタル | ORC | NYSE | 74.00 | 7.80 | 577.20 | 8.50 | 629.00 | 51.80 | 83.27 | 16.55% | 毎月 | 31.47 | 31.47 | 6.38 |
オックスフォード・レーン・キャピタル | OXLC | NASDAQ | 123.00 | 4.99 | 613.75 | 5.15 | 633.43 | 19.68 | 56.55 | 18.68% | 毎月 | 36.87 | 29.11 | 7.07 | |
ピムコ・コーポレート・アンド・インカム・オポチュニティ | PTY | NYSE | 29.64 | 13.32 | 394.83 | 14.53 | 430.69 | 35.87 | 59.73 | 10.17% | 毎月 | 23.86 | 10.2 | 2.55 | |
RIET | アップル・ホスピタリティ・リート | APLE | NYSE | 36.24 | 15.60 | 565.32 | 15.01 | 543.94 | -21.38 | 2.72 | 5.98% | 毎月 | 24.1 | 14.33 | 5.36 |
アーマー・レジデンシャル・リート | ARR | NYSE | 26.00 | 19.04 | 495.04 | 18.96 | 492.96 | -2.08 | 31.59 | 14.81% | 毎月 | 33.67 | 26.2 | 4.48 | |
4553.21 | 4768.10 | 214.90 | 497.55 | 11.55% | 282.65 | 154.74 | 35.85 |
米国株成長戦略
近未来テクノロジー、宇宙、バイオテクノロジー、通信、小型株など銘柄を中心に上記のオールタナテイブの高配当金で積み立てしてます。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 業種 | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 |
アーチャー・アビエーション | ACHR | NYSE | 航空宇宙 & 防衛 | 42 | 2.74 | 115.08 | 3.95 | 165.9 | 50.82 |
ゴープロ | GPRO | NASDAQ | テクノロジー機器 | 54 | 3.36 | 181.44 | 1.93 | 104.22 | -77.22 |
ハーバーライフ | HLF | 健康食品 | 15 | 8.32 | 124.8 | 9.33 | 139.95 | 15.15 | |
イオンキュー | IONQ | 量子コンピューター | 10 | 13.05 | 130.5 | 8.96 | 89.6 | -40.9 | |
ジョビー・アビエーション | JOBY | NYSE | 航空宇宙 & 防衛 | 23 | 4.93 | 113.39 | 5.4 | 124.2 | 10.81 |
ニューロメトリックス | NURO | バイオテクノロジー | 28 | 3.28 | 91.84 | 4.55 | 127.4 | 35.56 | |
オン・ホールディング | ONON | NYSE | スポーツアパレル | 7 | 26.47 | 185.29 | 32.9 | 230.3 | 45.01 |
クアンタムスケープ | QS | NYSE | 電気自動車 | 18 | 6 | 108 | 5.67 | 102.06 | -5.94 |
合計 | 1050.34 | 1083.63 | 33.29 |
コモデティ~米国ETF
jリートの分配金で商品ETFを購入してます。松井証券のJリートの配当金を楽天証券に移し、米国のコモデティETFでつみたててます。4月は、ファーストトラスト グローバル タクティカル コモディティ戦略ファンド(FTGC)を1株追加。
データー
銘柄 | ticker | 保有数量 | 平均取得 | 取得金額 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 |
Direxion オースピス・ブロード・コモディティ戦略 ETF | COM | 3 | 27.9433 | 83.8299 | 28.88 | 86.64 | 2.8101 |
iPathブルームバーグ・コモディティ指数トータルリターンETN | DJP | 5 | 31.14 | 155.7 | 32 | 160 | 4.3 |
ファーストトラスト グローバル タクティカル コモディティ戦略ファンド | FTGC | 4 | 22.985 | 91.94 | 23.74 | 94.96 | 3.02 |
iシェアーズ ゴールド トラスト | IAU | 2 | 38.805 | 77.61 | 43.52 | 87.04 | 9.43 |
iシェアーズ シルバー トラスト | SLV | 4 | 21.01 | 84.04 | 24.22 | 96.88 | 12.84 |
493.1199 | 525.52 | 32.4001 |
アジア投資(アセアン)
1度購入して、そのままです。100株単位。指値。手数料最低500円なので、積み立てには向いてません。インドネシアは将来日本のGDPを抜くといわれておりますので先行投資です。わかりずらいので、全て円表示です。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 産業 | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 円評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 配当合計 | 2024年合計 | Apr-24 |
バンク・マンデリ | BMRI | IDX | 銀行 | 500 | 48.48 | 24240 | 28905 | 4665 | 5.76% | 3 | 1038 | 1038 | 1038 |
ヘキシンド・アディペルカサ | HEXA | IDX | 機械 | 700 | 46.06 | 32242 | 39151 | 6907 | 12.77% | 9 | 3078 | 0 | |
インドフード・サクセス・マクムール | INDF | IDX | 食品加工 | 500 | 60.13 | 30065 | 29257 | -811 | 4.13% | 8 | 738 | 0 | |
インドサット | ISAT | IDX | 無線通信 | 500 | 62.05 | 31025 | 49937 | 18912 | 2.41% | 8 | 734 | 0 | |
マラヤン・バンキング | MBBM | KLSE | 銀行 | 200 | 269.05 | 53810 | 63112 | 9301 | 6.12% | 3 9 | 3019 | 1565 | |
ペトロナス・ガス | PGAS | KLSE | 天然ガス | 100 | 526.32 | 52632 | 58282 | 5650 | 3.98% | 5 | 1741 | 556 | |
テナガ・ナショナル | TENA | KLSE | 電力 | 100 | 285.42 | 28542 | 39670 | 11128 | 3.73% | 4 10 | 1157 | 712 | 712 |
252556 | 308314 | 55752 | 11505 | 3871 | 1750 |
コメント