不動産上場投信
8月は平和リート(8966)とユナイテッド・アーバン(8690)の単元株化後、最初の入金。SMBC日興証券で金額積み立てをし、単元株化後、松井証券へ移してます。少数以下の口数の銘柄を積み立てしています。
データー
銘柄 | 株数/口数 | 取得単価 | 購入額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 分配金 | 2023合計 |
アドバンス・レジデンス投資法人(3269) | 0.09 | 349825 | 32162.91 | 345000 | 31719.3 | -444 | 3.34% | 1 7 | 0 | |
GLP投資法人(3281) | 0.23 | 142151 | 32189.99 | 138500 | 31363.33 | -827 | 4.61% | 2 8 | 0 | |
星野リゾート・リート投資法人(3287) | 0.18 | 672343 | 118124 | 645000 | 113320.1 | -4804 | 2.60% | 4 10 | 1812 | 562 |
トーセイ・リート投資法人 (3451) | 1 | 92092 | 92092 | 141600 | 141600 | 49508 | 5.08% | 4 10 | 17684 | 5835 |
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 0.73 | 161509 | 118440 | 150000 | 110000.1 | -8440 | 4.35% | 1 7 | 2439 | 1267 |
ラサールロジポート投資法人(3466) | 0.74 | 158461 | 116833 | 148200 | 109267.9 | -7565 | 4.16% | 2 8 | 1202 | 1202 |
スターアジア不動産投資法人(3468) | 2 | 46400 | 92800 | 57600 | 115200 | 22400 | 5.25% | 1 7 | 12275 | 2377 |
マリモ地方創生リート投資法人(3470) | 1 | 132100 | 132100 | 127000 | 127000 | -5100 | 5.56% | 6 12 | 2947 | 1483 |
投資法人みらい 投資証券 (3476) | 2 | 36593 | 73186 | 47750 | 95500 | 22314 | 5.13% | 4 10 | 12675 | 4174 |
タカラレーベン不動産投資法人 (3492) | 1 | 76077 | 76077 | 97800 | 97800 | 21723 | 5.44% | 2 8 | 12279 | 2160 |
日本都市ファンド投資法人(8953) | 1 | 80600 | 80600 | 99400 | 99400 | 18800 | 4.53% | 2 8 | 13114 | 4076 |
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) | 1 | 148900 | 148900 | 160200 | 160200 | 11300 | 4.03% | 5 11 | 4757 | 3673 |
森トラスト総合リート投資法人 (8961) | 2 | 60367 | 120734 | 75100 | 150200 | 29466 | 3.91% | 2 8 | 13098 | 2029 |
平和不動産リート投資法人 (8966) | 1 | 94495 | 94495 | 147100 | 147100 | 52605 | 4.30% | 5 11 | 14270 | 5014 |
スターツプロシード投資法人(8979) | 0.05 | 219004 | 10994 | 221200 | 11104.24 | 110 | 4.14% | 4 10 | 0 | |
大和証券リビング投資法人 (8986) | 1 | 79079 | 79079 | 112900 | 112900 | 33821 | 3.92% | 3 9 | 7105 | 1754 |
ジャパンエクセレント投資法人 (8987) | 1 | 112814 | 112814 | 135800 | 135800 | 22986 | 4.16% | 6 12 | 11602 | 2232 |
1531621 | 1789475 | 257854 | 0.044373 | 37838 |
上場投信
上場EM(1566)の配当金ー>上場Jリートミニ(2552)の配当金ー>GX米国優先証券(2866)の流れで、配当金に資金を足して、積み立ててます。上場EMと上場Jリートは隔月配当なので2カ月ごとに積み立てです。
NFインド(1678)はDポイントで積み立ててます。
データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 2023配当 |
上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 6 | 43162 | 258972 | 46980 | 281880 | 22908 | 4.63% | 1 3 5 7 9 11 | 4198 |
上場インデックスファンドJリート(ミニ) (2552) | 74 | 2101 | 155474 | 2049 | 151626 | (3848) | 3.48% | 2 4 6 8 10 12 | 2285 |
グローバルX 米国優先証券(2866) | 25 | 927 | 23175 | 938 | 23450 | 275 | 6.40% | 毎月 | 0 |
NF インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信(1678) | 5.62 | 303 | 1700 | 311 | 1749 | 49 | 8月 | ||
純金上場信託(1540) | 1.86 | 8015 | 14925 | 8616 | 16044 | 1119 | |||
純プラ上場信託(1541) | 3.91 | 3992 | 15609 | 4005 | 15658 | 49 | |||
純銀上場信託(1542) | 1.59 | 9431 | 14991 | 9871 | 15691 | 700 | |||
NF 原油インデックス連動型上場投信(1699) | 41.09 | 322 | 13215 | 410 | 16848 | 3633 | |||
498061 | 522945 | 24884 |
コメント