2022年8月のJリート&上場投信

Jリート

不動産上場投信

 投資方針は単位所有は、100円ずつ、単位未満のものは1000円ずつ金額を同じくらいになるように、調整しながらの積み立てです。コロナ後のJリート指数が上がらない時期に購入したもので、30%以上の含み益です。それに、毎月配当金が出るように組んでますので、さらに8%の配当利益です。

銘柄 株数/口数 購入価格 合計 現在値 評価額 損益 配当利回り 権利月 込み損益
星野リゾート・リート投資法人(3287) 0.0763 699463 53369 645000 49214 -4156 2.35% 4 10 -4042
トーセイ・リート投資法人 投資証券 (3451) 1.04736 94020 98473 138600 145164 51144 5.15% 4 10 62907
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) 0.288 154694 44552 182000 52416 7864 3.67% 1 7 8366
スターアジア不動産投資法人(3468) 2.011438 46474 93480 56200 127043 33563 5.25% 1  7 40981
マリモ地方創生リート投資法人(3470) 0.36853 131316 48394 132700 48904 510 5.49% 6 12 1020
投資法人みらい 投資証券 (3476) 2.12997 42373 90253 55700 107989 17736 5.06% 4 10 26156
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 (3492) 1.05508 78166 82471 110300 116375 33904 5.31% 2 8 41493
日本都市ファンド投資法人(8953) 1.05888 81875 86696 110300 116794 30098 4.07% 2  8 37225
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) 0.34785 144278 50187 146400 50925 738 4.23% 5 11 1822
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 (8961) 1.04536 121802 127327 143900 150427 23100 4.16% 3 9 31661
平和不動産リート投資法人 投資証券 (8966) 1.04312 96896 101074 155500 162205 61131 4.00% 5 11 67956
大和証券リビング投資法人 投資証券 (8986) 1.05382 81013 85373 122300 128882 43509 3.56% 3 9 47022
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 (8987) 1.05224 113752 119694 129300 136055 16361 4.33% 6 12 23407
合計     1081343   1392394 315504 4.36%   385976

上場投信

上場インデックス新興国債に月で対比するように上場インデックスJリートミニを追加してます。

銘柄名 数量 取得単価 取得価格 現在値 時価 評価損益 分配利回り 権利月 配当金額
上場EM債(1566) 4.3 44509 193147 43840 190245 -2903 5.07% 1 3 5 7 9 11 8251
MAXIS日本株高配当70(1499) 16 8266 132256 8952 143232 10976 3.18% 1 4 7 10 3217
ダイワ-TOPIX高配当40(1651) 120 1101 132120 1231 147720 15600 2.92% 2 5 8 11 2892
上場インデックスファンドJリート(ミニ) (2552) 40 2124 84960 2151 86040 1080 3.08% 2 4 6 8 10 12 192
      542483   567237 24753      

コモデティ

個別で金、銀、プラチナ、銅。ETFで農業と貴金属&エネルギー&農業を含めた総合を購入。ドルと円が混在してますので合計のみ。

  銘柄 保有数量 平均取得 取得金額 現在値 時価評価額 時価円換算 評価損益
DBA インベスコDBアグリカルチャー・ファンド 18 20.56 370.13 20.77 373.86 50867 3.73
DBC インベスコDB コモディティ・インデックス・トラッキング・ファンド 15 23.32 349.73 26.63 399.45 55184 49.72
JJC iPath シリーズB ブルームバーグ銅サブ指数トータルリターンETN   17 22.62 384.52 18.40 312.8 39370 -71.72
IAU  iシェアーズ ゴールド トラスト 24 34.87 836.88 33.25 798 108990 -38.88
SLV  iシェアーズ シルバー トラスト 33 23.23 766.59 17.61 581.13 79369 -185.46
1540 純金上場信託 2.29 6817.83 15594 7924   18124 2530
1541 純プラ上場信託 4.45 3686.88 16411 3625   16136 275
1542 純銀上場信託 2.04 8582.46 17501 7849   16005 1496
              384045  

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました