毎月配当戦略~上場投信編~2024年3月

Jリート

 不動産上場投信と上場投信で毎月配当を狙います。不動産上場投信は毎月配当が入るように組んでます。上場投信は新NISA対策で銘柄を入れ替えました。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。)

上場投信

 グローバルXの毎月配当ETFを中心に配当金で単元未満株を積み立てる計画です。毎月配当型は新NISA枠に入れないので、特別口座で。2月に配当金が入りました。ETFは個別株と違って、権利月の翌月に配当金が入ります。

データー
銘柄名 数量 取得単価 価格 現在値 評価額 評価損益 分配利回り 権利月 Feb-24
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 6 48120 288720 49670 298020 9300 4.55% 1 3 5 7 9 11 2388
グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF(2253) 5 1068 5340 1079 5395 55 3.33% 1 3 5 7 9 11  
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (2865) 200 1080 215940 1183 236600 20660 8.87% 毎月 1586
グローバルX 米国優先証券(2866) 200 939 187728 1019 203800 16072 5.21% 毎月 752
グローバルX S&P500・カバード・コール ETF(2868) 200 969 193730 1053 210600 16870 7.69% 毎月 1067
      891458   954415 53602     5793

 

不動産上場投信

 毎月配当戦略、リート版です。100円積み立てで、1単元まで積み立て、別口座に移し、その配当金は、米国株の商品ETFを購入してます。金利上昇で、少しずつ影響が出てきて、下降傾向です。

 配当は、ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)、平和リート投資法人(8966)。星野リゾート(3287)なんとか資金を集めて、単位株としました。

データー
銘柄 株数/口数 取得単価 購入額 現在値 評価額 損益 配当利回り 権利月 分配金 2024合計 Feb-24
アドバンス・レジデンス投資法人(3269) 0.16 335693 55245 308000 50688 -4557 3.81% 1  7 334 0  
GLP投資法人(3281)  0.42 135803 56839 120500 50434 -6405 4.56% 2  8 482 0  
星野リゾート・リート投資法人(3287) 1 551100 551100 559000 559000 7900 3.10% 4 10 3049 1237  
トーセイ・リート投資法人 (3451) 1 92092 92092 138300 138300 46208 5.24% 4 10 20638 2954  
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) 1 151500 151500 129600 129600 -21900 5.05% 1 7 3986 0  
ラサールロジポート投資法人(3466) 1 145100 145100 142700 142700 -2400 4.82% 2  8 2709 0  
スターアジア不動産投資法人(3468) 2 46400 92800 55400 110800 18000 5.58% 1  7 14804 0  
マリモ地方創生リート投資法人(3470) 1 131572 131572 120400 120400 -11172 5.52% 6 12 5976 0  
投資法人みらい 投資証券 (3476) 2 36593 73186 44400 88800 15614 5.22% 4 10 14612 1937  
タカラレーベン不動産投資法人 (3492) 1 76077 76077 94500 94500 18423 5.59% 2 8 14366 0  
日本都市ファンド投資法人(8953) 1 80600 80600 88600 88600 8000 5.14% 2  8 14916 0  
グローバル・ワン不動産投資法人(8958) 0.30 108649 32198 107200 31769 -429 5.52% 3 9 0 0  
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) 1 148900 148900 143300 143300 -5600 4.79% 5 11 7444 2687 2687
森トラスト総合リート投資法人 (8961) 2 60367 120734 69800 139600 18866 4.98% 2  8 15808 0  
平和不動産リート投資法人 (8966) 1 94495 94495 134600 134600 40105 4.84% 5 11 16900 2630 2630
スターツプロシード投資法人(8979)  0.16 207044 33183 190900 30596 -2587 4.87% 4 10 288 288  
大和証券リビング投資法人 (8986) 1 79079 79079 100600 100600 21521 4.53% 3 9 7105 0  
ジャパンエクセレント投資法人 (8987) 1 112814 112814 118700 118700 5886 4.72% 6 12 11602 0  
      2127514   2272986 145472 4.88%   155019 11733  

コメント

タイトルとURLをコピーしました