2022年6月不動産投資信託~コモデティ

Jリート

Jリート

 毎月配当金が出るように保有してます。毎月同じくらい分配金が出るように金額買い付けで4銘柄積み立ててます。1単元のものは100円ずつ。単元未満のものは1000円ずつ積み立て。同じ購入価格になるように、少し調整しながら購入積み立てです。コロナ暴落後の、値動きの遅い時期に購入したため、全てが利益出てます。

銘柄 株数/口数 購入単価 購入価格 現在値 評価額 損益 配当利回り 権利月 込み損益 分配金
星野リゾート・リート投資法人(3287) 0.07 676133 43996 695000 45224 1228 2.05% 4 10 1,228 114
トーセイ・リート投資法人 投資証券 (3451) 1.04 93581 96977 133600 138448 44867 5.31% 4 10 50,803 8926
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) 0.28 134610 37152 162400 44822 7670 4.12% 1 7 7,670 502
スターアジア不動産投資法人(3468) 2.08 46910 97600 61500 131354 33754 4.80% 1  7 38,757 7418
マリモ地方創生リート投資法人(3470) 0.33 131083 42998 136900 44906 1908 5.57% 6 12 1,908 510
投資法人みらい 投資証券 (3476) 2.10 37309 78186 55700 106039 27853 4.98% 4 10 32,121 6400
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 (3492) 1.04 77710 80971 118700 123681 42710 4.93% 2 8 47,744 7589
日本都市ファンド投資法人(8953) 1.05 81599 85396 106400 111351 25955 4.22% 2  8 31,205 5306
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) 0.31 144707 44587 146200 45047 460 4.24% 5 11 460 336
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 (8961) 1.03 121579 125724 142400 147254 21531 4.21% 3 9 27,481 5950
平和不動産リート投資法人 投資証券 (8966) 1.03 96490 99779 147000 152011 52232 4.14% 5 11 56,600 6750
大和証券リビング投資法人 投資証券 (8986) 1.04 80569 83973 117200 122152 38179 3.72% 3 9 39,901 1722
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 (8987) 1.04 113624 117808 129500 134268 16460 4.32% 6 12 21,194 7046
      1035147   1346558 314807     357,072 58569

上場投資信託

グローバルXのロジスティクス・J-REITをやめて、上場インデックスファンドJリートを購入。上場インデックスファンド新興国債券と組み合わせて、毎月配当が来るようにしました。

毎月配当100円積み立ての補完という形でETFは持ってます。

銘柄名 数量 平均取得単価 取得価格 現在値 時価評価額 評価損益 分配利回り 権利月 総損益 配当金額
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 4 44511 191603 44130 189964 -1639 5.20% 1 3 5 7 9 11 2963 4602
MAXIS日本株高配当70(1499) 16 8266 132256 9090 145440 13184 3.18% 1 4 7 10 14593 1409
ダイワ-TOPIX高配当40(1651) 120 1101 132120 1239 148680 16560 2.92% 2 5 8 11 17911 1351
上場インデックスファンドJリート(ミニ) (2552) 40 2124 84960 2142 85680 720 2.97% 2 4 6 8 10 12 0  
合計     540939   569764 28825     35467 7362

コモデティ

ドル建てと上場投信で所有してますので、取得時のドルの為替計算複雑で面どいから取得金額は計算してません。金、銀、パールいや、銅、プラチナ、農業、後、トータルで購入。

  銘柄 保有数量[株] 平均取得 取得金額 現在値 時価評価額 時価円換算 評価損益 損益率
DBA インベスコDBアグリカルチャー・ファンド 18 21 370 22 399 53597 29 7.87%
DBC インベスコDB コモディティ・インデックス・トラッキング・ファンド 15 23 350 30 457 61379 107 30.73%
JJC iPath シリーズB ブルームバーグ銅サブ指数トータルリターンETN   17 23 385 22 380 51008 -5 -1.19%
IAU  iシェアーズ ゴールド トラスト 22 35 769 35 774 103156 6 0.72%
SLV  iシェアーズ シルバー トラスト 31 24 730 20 631 84022 -99 -13.59%
1540 純金上場信託 1.89 6721 12694 7512   14188 1494 11.77%
1541 純プラ上場信託 3.66 3691 13511 3885   14220 709 5.25%
1542 純銀上場信託 1.61 8718 14001 8850   14214 213 1.52%
              395784   5.38%

コメント

タイトルとURLをコピーしました