毎月配当積み立て
5月から積み立ててきた高配当積み立て、週に100円ずつ積み立ててきました。
2021年12月現在 評価額 557291円
決算月 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 平均取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 |
1月 | 積水ハウス(1928) | 建設業 | 15.7572 | 2245.45 | 35382.00 | 2430.5 | 38297.87 | 2915.87 | 3.62% | 1 7 |
Casa(7196) | 金融業 | 13.03703 | 948.84 | 12370.06 | 928 | 12098.36 | -271.69 | 3.29% | 1 | |
菱洋エレクトロニクス(8068) | 卸売業 | 22.39601 | 2582.61 | 57840.16 | 2343 | 52473.85 | -5366.31 | 5.01% | 1 7 | |
2月 | エコートレーディング(7427) | 卸売業 | 17.11722 | 616.34 | 10550.03 | 620 | 10612.68 | 62.65 | 3.22% | 2 8 |
東京個別指導学院(4745) | サービス | 15.94247 | 612.07 | 9757.91 | 665 | 10601.74 | 843.83 | 3.90% | 2 8 | |
リソー教育(4714) | サービス | 24.41878 | 385.77 | 9420.03 | 389 | 9498.91 | 78.87 | 2.75% | 2 5 8 11 | |
3月 | あおぞら(8304) | 銀行業 | 11.30709 | 2541.77 | 28740.02 | 2541 | 28731.32 | -8.71 | 4.94% | 3 6 9 12 |
4月 | 日東製網(3524) | 繊維製品 | 14.20987 | 1484.89 | 21100.09 | 1386 | 19694.88 | -1405.21 | 3.36% | 4 |
東建コーポレーション(1766) | 建設業 | 2.30266 | 9250.183 | 21300.03 | 9250 | 21299.61 | -0.42 | 4.94% | 4 | |
5月 | タマホーム(1419) | 建設業 | 9.58256 | 2351.57 | 22534.06 | 2301 | 22049.47 | -484.59 | 4.73% | 5 |
日本国土開発(1887) | 建設業 | 20.12707 | 553 | 11130.27 | 582.8 | 11730.06 | 599.79 | 4.51% | 5 11 | |
日本プロセス(9651) | 情報・通信 | 13.6925 | 788.76 | 10800.10 | 764 | 10461.07 | -339.03 | 4.51% | 5 11 | |
6月 | 夢真ビーネックスグループ(2154) | サービス | 6.45904 | 1337.82 | 8641.03 | 1700 | 10980.37 | 2339.34 | 3.42% | 6 12 |
マブチモーター(6592) | 電気機器 | 10.67131 | 3813.97 | 40700.06 | 3815 | 40711.05 | 10.99 | 3.02% | 6 12 | |
クレスティック(7812) | その他 | 12.95746 | 1628.41 | 21100.06 | 1536 | 19902.66 | -1197.40 | 3.54% | 6 12 | |
7月 | ティーライフ(3172) | 小売り | 11.89532 | 1429.14 | 17000.08 | 1373 | 16332.27 | -667.80 | 3.53% | 1 7 |
ウェスコホールディングス(6091) | サービス | 14.1707 | 457.29 | 6480.12 | 465 | 6589.38 | 109.26 | 3.27% | 7 | |
駐車場開発(2353) | 不動産 | 47.07178 | 140.22 | 6600.40 | 139 | 6542.98 | -57.43 | 3.54% | 1 7 | |
8月 | ナガイレーベン(7447) | 卸売り | 12.88535 | 2413.60 | 31100.08 | 2248 | 28966.27 | -2133.81 | 2.47% | 8 |
10月 | ファースト住建 (8917) | 不動産 | 12.78147 | 1,193.14 | 15250.08 | 1209 | 15452.80 | 202.71 | 3.44% | 4 10 |
カナモト(9678) | サービス | 11.32345 | 2,578.72 | 29200.01 | 2352 | 26632.75 | -2567.25 | 2.92% | 4 10 | |
11月 | サムティ(3244) | 不動産 | 11.50554 | 1,979.05 | 22770.04 | 2214 | 25473.27 | 2703.23 | 3.56% | 11 |
12月 | 東洋インキHD(4634) | 化学 | 13.37691 | 2011.6 | 26908.99 | 1953 | 26125.11 | -783.89 | 4.55% | 6 12 |
日本エスコン(8892) | 不動産 | 11.78235 | 768.95 | 9060.04 | 796 | 9378.75 | 318.71 | 4.67% | 6 12 | |
日本カーボン(5302) | 10.52916 | 4444.8 | 46800.01 | 4295 | 45222.74 | -1577.27 | 4.61% | 6 12 | ||
中野冷機(6411) | 機械 | 4.93415 | 6201.68 | 30600.02 | 6370 | 31430.54 | 830.52 | 4.61% | 12 |
ETF
評価額 419296円 損益 -9177円
銘柄名 | 数量 | 平均取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 |
UBS ETFスイス株(1391) | 4 | 2867 | 11468 | 2916 | 11664 | 196 | 1.22% | 1 7 |
上場EM債(1566) | 4.11911 | 44518 | 183376 | 42800 | 176298 | -7,078 | 5.15% | 1 3 5 7 9 11 |
MAXIS日本株高配当70(1499) | 15 | 8222 | 123330 | 8139 | 122085 | -1,245 | 3.21% | 1 4 7 10 |
ダイワ-TOPIX高配当40(1651) | 100 | 1073 | 107300 | 1093 | 109250 | 1,950 | 3.02% | 2 5 8 11 |
Jリート(不動産投資信託)
2020年3月のコロナ暴落後、下げ止まっていたJリートをSBI証券で購入したものをベースに2021年5月より日興証券で週に100円積み立て。単元株に達してないものは1000円で積み立て。
2021年12月現在 評価額1298735円 損益286427円です。
購入価格 | 株数/口数 | 合計 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 権利確定月 | ||
グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF | 1208 | 60 | 72480 | 1183 | 70980 | -1500 | 2 4 6 8 10 12 | |
星野リゾート・リート投資法人(3455) | 697773.07 | 0.02829 | 19740 | 645000 | 18247.05 | -1492.95 | 1 7 | |
トーセイ・リート投資法人 投資証券 (3451) | 92956.407 | 1.01965 | 94783 | 129200 | 131738.8 | 38782.37 | 4 10 | |
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 153451.87 | 0.20192 | 30985 | 157900 | 31883.17 | 898.1664 | 1 7 | |
スターアジア不動産投資法人(3468) | 46658.507 | 2.0425 | 95300 | 61700 | 129022.3 | 33722.25 | 1 7 | |
マリモ地方創生リート投資法人(3470) | 132002.71 | 0.16283 | 21494 | 137700 | 22421.69 | 927.6897 | 6 12 | |
投資法人みらい 投資証券 (3476) | 37003.618 | 2.04807 | 75786 | 55700 | 100560.2 | 24774.24 | 4 10 | |
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 (3492) | 76926.687 | 1.02274 | 78676 | 112200 | 114751.4 | 36075.43 | 2 8 | |
日本都市ファンド投資法人(8953) | 81221.689 | 1.02432 | 83197 | 98200 | 100588.2 | 17391.22 | 2 8 | |
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) | 151399.85 | 0.15716 | 23794 | 138600 | 21782.38 | -2011.62 | 5 11 | |
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 (8961) | 121280.82 | 1.01857 | 123533 | 144600 | 147285.2 | 23752.22 | 3 9 | |
平和不動産リート投資法人 投資証券 (8966) | 95703.321 | 1.01753 | 97381 | 153400 | 156089.1 | 58708.1 | 5 11 | |
大和証券リビング投資法人 投資証券 (8986) | 79884.444 | 1.02115 | 81574 | 113400 | 115798.4 | 34224.41 | 3 9 | |
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 (8987) | 113324.69 | 1.01841 | 115411 | 135100 | 137587.2 | 22176.19 | 6 12 |
コメント