毎月配当コア戦略
毎月配当には100円づつ積み立てるコア戦略と、優待狙い、NISA口座で単元未満株積み立てのサテライトに分けて積み立ててます。口座によって、100円積み立てができるもの、単元未満の1株づつ積み立てるものとがありますので、Excelに落として管理してます。4期配当は単元未満積み立で行ってます。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにしてください)。
毎月配当~100円積み立て
3月、9月権利は別にしてます。キッツ(8130)単元未満積み立てに。不動産のCasa(7196)を単元化。優待ありましたので優待積み立てに移しました。配当金はデーターの通りです。
データー
決算月 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 配当金額 | 2024配当 | Mar-24 |
1月 | 積水ハウス(1928) | 建設業 | 15 | 2461 | 37219 | 3463 | 52363 | 15144 | 3.60% | 1 7 | 4279 | 0 | |
菱洋エレクトロニクス(8068) | 半導体卸売り | 13 | 2683 | 34144 | 3930 | 50014 | 15870 | 3.92% | 1 7 | 5068 | 0 | ||
月合計 | 102377 | ||||||||||||
2月 | ベルシステム24ホールディングス(6183) | サービス | 27 | 1539 | 41553 | 1590 | 42930 | 1377 | 3.78% | 2 8 | 309 | 0 | |
イオン(8267) | 小売り | 15 | 2706 | 39380 | 3574 | 52012 | 12632 | 1.00% | 2 8 | 594 | 0 | ||
エーアイテイー(9381) | 海上輸送 | 24 | 1721 | 41304 | 1772 | 42528 | 1224 | 4.51% | 3 8 | 0 | 0 | ||
月合計 | 137470 | ||||||||||||
4月 | 日東製網(3524) | 繊維製品 | 32 | 1432 | 45737 | 1713 | 54712 | 8975 | 2.91% | 4 | 2051 | 0 | |
東建コーポレーション(1766) | 建設業 | 5 | 8220 | 44216 | 9970 | 53628 | 9412 | 2.50% | 4 | 2064 | 0 | ||
月合計 | 108339 | ||||||||||||
5月 | タマホーム(1419) | 建設業 | 12 | 2886 | 36017 | 4305 | 53726 | 17709 | 4.26% | 5 | 3408 | 0 | |
日本国土開発(1887) | 建設業 | 100 | 548 | 54800 | 528 | 52800 | -2000 | 4.17% | 5 11 | 3244 | 797 | ||
日本プロセス(9651) | 情報・通信 | 52 | 861 | 44376 | 1063 | 54787 | 10411 | 3.38% | 5 11 | 2068 | 816 | ||
月合計 | 161314 | ||||||||||||
6月 | オープンアップグループ(2154) | サービス | 25 | 1821 | 44625 | 2064 | 50568 | 5943 | 2.66% | 6 12 | 1911 | 416 | 416 |
マブチモーター(6592) | 電気機器 | 16 | 2812 | 44992 | 2804 | 44864 | -128 | 2.72% | 6 12 | 2561 | 0 | ||
クレスティック(7812) | 説明書作成 | 27 | 1532 | 41587 | 1845 | 50083 | 8496 | 4.66% | 6 12 | 2943 | 0 | ||
月合計 | 145515 | ||||||||||||
7月 | ティーライフ(3172) | 小売り(EC) | 36 | 1373 | 49983 | 1383 | 50347 | 364 | 3.32% | 1 7 | 2513 | 0 | |
ウェスコホールディングス(6091) | サービス | 100 | 460 | 46000 | 575 | 57500 | 11500 | 3.48% | 7 | 2055 | 0 | ||
内田洋行(8057) | 卸売り | 7 | 5036 | 34997 | 6930 | 48157 | 13160 | 2.74% | 7 | 2475 | 0 | ||
月合計 | 156005 | ||||||||||||
8月 | AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) | 健康食品 | 100 | 788 | 78800 | 959 | 95900 | 17100 | 3.13% | 2 8 | 1019 | 0 | |
ナガイレーベン(7447) | 白衣卸 | 17 | 2302 | 39134 | 2446 | 41582 | 2448 | 2.48% | 8 | 2071 | 0 | ||
AVANTIA(8904) | 不動産 | 100 | 852 | 85200 | 856 | 85600 | 400 | 4.44% | 2 8 | 2272 | 0 | ||
月合計 | 223082 | ||||||||||||
10月 | ファースト住建 (8917) | 不動産 | 46 | 1103 | 51286 | 1142 | 53099 | 1813 | 3.76% | 4 10 | 2559 | 831 | |
カナモト(9678) | サービス | 16 | 2658 | 42528 | 2673 | 42768 | 240 | 2.80% | 4 10 | 3118 | 693 | ||
月合計 | 95867 | ||||||||||||
11月 | サムティ(3244) | 不動産 | 16 | 2590 | 41440 | 2617 | 41872 | 432 | 3.43% | 11 | 3027 | 908 | 908 |
アステナホールディングス(8095) | 卸売り(薬) | 100 | 423 | 42300 | 480 | 48000 | 5700 | 3.73% | 5 11 | 1675 | 0 | ||
モリト(9837) | 卸売り(服飾) | 25 | 1300 | 33087 | 1508 | 38381 | 5294 | 3.84% | 5 11 | 319 | 319 | 319 | |
月合計 | 128253 | ||||||||||||
12月 | 住友林業(1911) | 建設業 | 12 | 3033 | 36603 | 4541 | 54795 | 18192 | 2.86% | 6 12 | 702 | 0 | |
artience(4634) | 化学 | 15 | 2898 | 43470 | 2976 | 44640 | 1170 | 3.02% | 6 12 | 3141 | 0 | ||
AGC(5201) | ガラス | 10 | 5063 | 48554 | 5547 | 53196 | 4642 | 3.79% | 6 12 | 818 | 0 | ||
日本カーボン(5302) | ガラス | 10 | 4339 | 41270 | 5340 | 50791 | 9521 | 3.74% | 6 12 | 3947 | 0 | ||
中野冷機(6411) | 機械 | 9 | 5992 | 52433 | 5540 | 48475 | -3958 | 3.01% | 12 | 2323 | 0 | ||
日本エスコン(8892) | 不動産 | 100 | 766 | 76600 | 1040 | 104000 | 27400 | 4.62% | 12 | 1538 | 0 | ||
NIPPON EXPRESS HD(9147) | 陸運 | 6 | 8283 | 53591 | 7811 | 50537 | -3054 | 3.85% | 6 12 | 3741 | 888 | 888 | |
月合計 | 406433 | ||||||||||||
合計 | 1447226 | 1664655 | 217429 | 3.42% | 5668 | 2531 |
毎月配当~100円積み立て~3月決算
3月決算銘柄は、優良株が多いので、別枠でまとめてます。配当金が入ってくる月は6月と12月。大型株が多いので単元株までは道のりが長く、長期戦略となります。単元株に達成した銘柄は、単元未満積み立て戦略に移してます。
データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 時価 | 評価額 | 評価損益 | 配当 | 権利月 | 配当合計 |
大和ハウス工業(1925) | 12 | 3343 | 46670 | 4529 | 53336 | 6666 | 3.09% | 3 9 | 2296 |
信越化学(4063) | 8 | 3976 | 30746 | 6750 | 52197 | 21451 | 1.56% | 3 9 | 1166 |
武田薬品工業(4502) | 10 | 4214 | 40700 | 4365 | 42160 | 1460 | 4.30% | 3 9 | 0 |
日本製鉄(5401) | 14 | 2399 | 34597 | 3782 | 54542 | 19945 | 4.23% | 3 9 | 3698 |
JFE(5411) | 22 | 1665 | 35959 | 2610 | 56367 | 20409 | 3.83% | 3 9 | 2958 |
ソニーグループ(6758) | 4 | 11647 | 45046 | 13050 | 50473 | 14480 | 0.65% | 3 9 | 419 |
トヨタ自動車(7203) | 15 | 1972 | 29535 | 3830 | 57362 | 27827 | 1.61% | 3 9 | 1836 |
本田技研工業(7267) | 29 | 1168 | 34181 | 1879 | 54988 | 20807 | 3.08% | 3 9 | 1931 |
SUBARU(7270) | 15 | 2324 | 35790 | 3430 | 52827 | 17037 | 2.79% | 3 9 | 2967 |
伊藤忠(8001) | 8 | 4192 | 32843 | 6542 | 51255 | 18412 | 2.44% | 3 9 | 1943 |
丸 紅(8002) | 21 | 1617 | 33528 | 2665 | 55258 | 21730 | 3.11% | 3 9 | 2852 |
三井物産(8031) | 8 | 3763 | 30203 | 7122 | 57163 | 26960 | 2.38% | 3 9 | 2190 |
住友商事(8053) | 14 | 2240 | 32413 | 3695 | 53467 | 21054 | 3.38% | 3 9 | 2952 |
三菱商事(8058) | 16 | 1570 | 25324 | 3549 | 57245 | 31921 | 1.97% | 3 9 | 2226 |
オリックス(8591) | 17 | 2335 | 39718 | 3335 | 56728 | 17010 | 2.81% | 3 9 | 2037 |
JR東日本(9020) | 6 | 7304 | 43459 | 9099 | 54139 | 10680 | 1.37% | 3 9 | 913 |
JR西日本(9021) | 8 | 5380 | 44708 | 6559 | 54505 | 9797 | 1.82% | 3 9 | 1246 |
JR東海(9022) | 13 | 3273 | 43760 | 3980 | 53213 | 9453 | 0.70% | 3 9 | 621 |
JR九州(9142) | 15 | 2808 | 42513 | 3601 | 54519 | 12006 | 2.70% | 3 9 | 1643 |
JAL(9201) | 19 | 2603 | 48182 | 2907 | 53799 | 5618 | 2.40% | 3 9 | 852 |
H.I.S.(9603) | 25 | 2017 | 50330 | 1941 | 48433 | -1896 | 0.51% | 3 9 | 0 |
ニトリHD(9843) | 2 | 16356 | 38600 | 24090 | 56852 | 16515 | 0.62% | 3 9 | 524 |
838803 | 1180828 | 349341 | 2.33% |
単元株
単元未満株から3月と12月権利の単元化したものをまとめてます。単元株化はホールドし、積み立ての原資の一部とします。4期配当もこちらに組み入れました。3か月ごとに配当が入るようにしました。NISAと特別口座の混載です。
データー
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 総損益 | 権利月 | 配当合計 |
INPEX(1605) | 100 | 1981 | 198100 | 1341 | 134050 | -64050 | 3.35% | -64050 | 6 12 | |
三菱ケミカルグループ (4188) | 101 | 723 | 73023 | 916 | 92516 | 19493 | 3.42% | 23097 | 3 9 | 3604 |
ENEOS(5020) | 102 | 468 | 47736 | 731 | 74593 | 26857 | 3.03% | 30401 | 3 9 | 3544 |
スズデン(7480) | 100 | 2390 | 239000 | 2160 | 216000 | -23000 | 4.69% | -23000 | 3 9 | |
あおぞら銀行(8304) | 110 | 3076 | 338410 | 2473 | 272030 | -66380 | 3.11% | -53620 | 3 6912 | 12760 |
三菱HCキャピタル (8593) | 101 | 614 | 62014 | 1070 | 108070 | 46056 | 3.42% | 50294 | 3 9 | 4238 |
大和証券グループ(8601) | 100 | 717 | 71700 | 1151 | 115100 | 43400 | 3.12% | 46265 | 3 9 | 2865 |
日本電信電話 (9432) | 500 | 181 | 90500 | 180 | 89900 | -600 | 2.71% | -161 | 3 9 | 439 |
GMOインターネットグループ(9449) | 100 | 2541 | 254100 | 2781 | 278050 | 23950 | 1.78% | 25385 | 3 6912 | 1435 |
1374583 | 1380309 | 5726 | 3.18% | 34611 |
毎月配当サテライト戦略
100円積み立てとは違う方法で積み立てます。1株ずつの単元未満積み立て、優待を目的の積み立て、できるだけ新NISAに入れるようにしてます。
単元未満株
上場投信や、すでに単元株化した株からの配当金で新NISAで積み立ててます。3月と12月権利の銘柄を中心に、4期配当を得られるようにし、これらの銘柄からの配当も積み立て原資とします。キリン(2503)とポーラ(4927)1株購入
データー
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 総損益 | 権利月 |
キリンホールディングス(2503) | 19 | 2083 | 39583 | 2098 | 39862 | 279 | 3.38% | 279 | 6 12 |
UBE(4208) | 16 | 2309 | 36944 | 2727 | 43624 | 6680 | 3.67% | 6680 | 3 9 |
ポーラ・オルビスホールディングス(4927) | 25 | 1587 | 39673 | 1452 | 36288 | -3386 | 3.58% | -3386 | 6 12 |
LIXIL(5938) | 20 | 1811 | 36220 | 1877 | 37540 | 1320 | 4.79% | 1320 | 3 9 |
キッツ(6498) | 31 | 1263 | 39153 | 1365 | 42315 | 3162 | 3.00% | 3620 | 6 12 |
ヤマハ発動機(7272) | 30 | 1280 | 38400 | 1424 | 42705 | 4305 | 3.51% | 4305 | 6 12 |
サンゲツ(8130) | 14 | 3107 | 43498 | 3340 | 46760 | 3262 | 4.19% | 3262 | 3 9 |
みずほ(8411) | 16 | 2446 | 39136 | 3046 | 48736 | 9600 | 3.28% | 9600 | 3 9 |
KDDI(9433) | 9 | 4430 | 39870 | 4482 | 40338 | 468 | 3.12% | 468 | 3 9 |
352477 | 378168 | 25223 | 3.61% | 25681 |
優待株
優待が得られやすく低位株の10万以下の銘柄を積み立ててます。金券、優待割引狙いでホールドしてます。Casa(7196)を単元株化、Quoカードの優待がありますので、毎月配当からこちらへ移動。
データー
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 優待利回り | 配当&優待 | 権利月 | 優待金額 |
ビーアールホールディングス (1726) | 100 | 340 | 34000 | 377 | 37700 | 3700 | 3.71% | 1.33% | 5.04% | 3 9 | 500 |
DCMホールディングス(3050) | 101 | 1093 | 110393 | 1477 | 149177 | 38784 | 2.86% | 0.34% | 3.20% | 2 8 | 500 |
TOKAIホールディングス (3167) | 101 | 862 | 87062 | 988 | 99788 | 12726 | 3.24% | 0.51% | 3.75% | 3 9 | 500 |
墨谷(3168) | 100 | 608 | 60800 | 612 | 61200 | 400 | 3.27% | 0.82% | 4.09% | 2 8 | 500 |
日本毛織・ニッケ (3201) | 103 | 1047 | 107841 | 1478 | 152234 | 44393 | 2.44% | 0.68% | 3.12% | 5 11 | 1000 |
大日本塗料(4611) | 101 | 750 | 75750 | 1213 | 122513 | 46763 | 2.89% | 0.82% | 3.71% | 3 | 1000 |
明光ネットワークジャパン(4668) | 100 | 639 | 63900 | 726 | 72600 | 8700 | 4.68% | 0.69% | 5.37% | 2 8 | 500 |
Casa(7196) | 100 | 823 | 82300 | 835 | 83500 | 1200 | 3.59% | 1.20% | 4.79% | 1 7 | 1000 |
アイナポHD(7539) | 101 | 1010 | 102010 | 1297 | 130997 | 28987 | 3.39% | 0.77% | 4.16% | 3 9 | 1000 |
ダイイチ(7643) | 103 | 840 | 86520 | 1302 | 134106 | 47586 | 2.00% | 0.77% | 2.77% | 9 | 1000 |
クワザワHD(8104) | 101 | 413 | 41713 | 927 | 93627 | 51914 | 1.08% | 1.08% | 2.16% | 3 | 1000 |
ヤマダホールディングス(9831) | 100 | 450 | 45000 | 450 | 45000 | 0 | 2.72% | 3.33% | 6.05% | 3 9 | 1500 |
863289 | 1144742 | 281453 | 2.92% | 1.00% | 3.92% | 10000 |
コメント