米国ETF
毎月1万ずつ入金してますが、配当金は横ばいです。評価額は円ベースで、円安でプラスになってます。ドルの金利上昇は、個別株より、ETFの方が影響が大きいです。
データー
銘柄 |
コード | 市場 | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 経費率 | 配当月 | 配当合計 | 2023年合計 | Aug-23 |
バンガード・米国トータル債券市場ETF | BND | NASDAQ | 15 | 74.64 | 1119.65 | 71.00 | 1065.00 | -54.65 | 3.00% | 0.03% | 毎月 | 23.52 | 15.89 | 2.6 |
バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF | BNDX | NASDAQ | 14 | 50.28 | 703.93 | 48.39 | 677.46 | -26.47 | 1.98% | 0.07% | 毎月 | 10.92 | 7.48 | 0.88 |
グローバルXスピーディビィデント米国株低ベータETF | DIV | NYSE | 32 | 20.79 | 665.22 | 16.55 | 529.60 | -135.62 | 7.21% | 0.45% | 毎月 | 52.35 | 20.84 | 2.93 |
JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | JEPI | NYSE | 10 | 60.76 | 607.59 | 55.18 | 551.80 | -55.79 | 9.73% | 0.35% | 毎月 | 86.07 | 28.88 | 2.61 |
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | LQD | NYSE | 6 | 112.17 | 672.99 | 104.72 | 628.32 | -44.67 | 4.03% | 0.14% | 毎月 | 23.49 | 12.7 | 1.66 |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF | QYLD | NYSE | 32 | 19.71 | 630.69 | 17.48 | 559.36 | -71.33 | 9.83% | 0.60% | 毎月 | 90.65 | 38.87 | 5.17 |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | NYSE | 27 | 43.60 | 1177.14 | 36.70 | 990.90 | -186.24 | 4.85% | 0.07% | 3 6 9 12 | 61.86 | 19.61 | |
グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | SRET | NASDAQ | 25 | 25.69 | 642.25 | 21.21 | 530.25 | -112.00 | 6.10% | 0.58% | 毎月 | 44.69 | 22.64 | 2.81 |
バンガード・米国高配当ETF | VYM | NYSE | 11 | 112.38 | 1236.23 | 106.93 | 1176.23 | -60.00 | 3.13% | 0.06% | 3 6 9 12 | 41.49 | 15.13 | |
7455.68 | 6708.92 | -746.76 | 5.54% | 435.04 |
スマホは横向きにしてください。
米国ADR
米国株以外で構成してます。外国株は直接投資できるものは多くはありません。日本株も米国で買えますが、10数銘柄となってます。税金もイギリスはかからず、逆にスイスは35%も課せられます。
データー
2023年度に安定して配当金が入ってきました。8月はボーダフォンの配当です。
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 国 | 権利月 | セクター | TOTAL | 2023配当 |
バークレイズ ADR | BCS | NYSE | 35 | 6.56 | 229.6 | 7.42 | 259.7 | 30.1 | 5.17% | イギリス | 2 8 | 金融 | 5.67 | 4.04 |
BHP グループ ADR | BHP | NYSE | 5 | 60.92 | 304.6 | 54.99 | 274.95 | -29.65 | 6.13% | オーストラリア | 3 9 | 素材 | 5.7 | 5.7 |
BP ADR | BP | NYSE | 8 | 35.53 | 284.24 | 38.67 | 309.36 | 25.12 | 4.53% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー | 3.65 | 2.51 |
カーニバル ADR | CUK | NYSE | 20 | 7.25 | 145 | 13.61 | 272.2 | 127.2 | 0.00% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 | 0 | 0 |
ディアジオ ADR | DEO | NYSE | 4 | 183.61 | 734.44 | 161.36 | 645.44 | -89 | 2.52% | イギリス | 2 8 | 一般消費財 | 1.23 | 1.23 |
ジーエスケー ADR | GSK | NYSE | 8 | 31.43 | 251.44 | 36.55 | 292.4 | 40.96 | 4.03% | イギリス | 2 5 8 11 | ヘルスケア | 8.5 | 5.98 |
インターコンチネンタルホテルズ ADR | IHG | NYSE | 5 | 62.82 | 314.1 | 77.23 | 386.15 | 72.05 | 1.86% | イギリス | 3 6 9 12 | サービス | 1.53 | 1.53 |
ノバルティスADR | NVS | NYSE | 3 | 74.68 | 224.04 | 98.34 | 295.02 | 70.98 | 3.53% | スイス | 3 | ヘルスケア | 5.47 | 5.47 |
ロイヤルフィリップスNYRS | PHG | NYSE | 15 | 13.1 | 196.5 | 20.81 | 312.15 | 115.65 | 4.27% | オランダ | 5 | ヘルスケア | 10.99 | 10.99 |
シェル PLC ADR | SHEL | NYSE | 5 | 52.56 | 262.8 | 63.2 | 316 | 53.2 | 3.60% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー | 8.57 | 3.71 |
テレコムインドネシア ADR | TLK | NYSE | 7 | 25.72 | 180.04 | 24.19 | 169.33 | -10.71 | 4.53% | インドネシア | 6 | 情報通信 | 4.05 | 4.05 |
テレニウム ADR | TX | NYSE | 11 | 30.86 | 339.46 | 40.7 | 447.7 | 108.24 | 6.57% | ルクセンブルク | 5 | 素材 | 21.56 | 14.4 |
ユニリーバ ADR | UL | NYSE | 6 | 46.52 | 279.12 | 50.45 | 302.7 | 23.58 | 4.49% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 | 10.83 | 5.95 |
ボーダフォン グループ ADR | VOD | NYSE | 22 | 11.14 | 245.08 | 9.21 | 202.62 | -42.46 | 10.69% | イギリス | 6 12 | 情報通信 | 17.86 | 14.36 |
ウィプロ ADR | WIT | NYSE | 34 | 4.56 | 155.04 | 5.19 | 176.46 | 21.42 | 1.49% | インド | 1 | ITサービス | 0.15 | 0.15 |
4145.5 | 4662.18 | 516.68 | 4.23% | 105.76 | 80.07 |
コメント