米国ETF
グローバルX MLP ETF(MLPA)を追加してます。オプション取引のNASDAQカバード・コールをはじめ、利回りが落ちてます。積み立てですので、いつかは購入価格まで戻ると思いますが、ETFは個別株にくらべて、動きが遅いです。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 経費率 | 配当月 | 配当合計 | 2023年 | Mar-23 |
バンガード・米国トータル債券市場ETF | BND | NASDAQ | 15 | 75 | 1120 | 74 | 1111 | -9 | 2.61% | 0.03% | 毎月 | 11.01 | 3.38 | 1.18 |
バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF | BNDX | NASDAQ | 12 | 51 | 607 | 49 | 585 | -22 | 1.62% | 0.07% | 毎月 | 6.88 | 3.44 | 0.64 |
グローバルXスピーディビィデント米国株低ベータETF | DIV | NYSE | 28 | 21 | 597 | 17 | 490 | -107 | 5.62% | 0.45% | 毎月 | 38.8 | 7.29 | 2.47 |
JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | JEPI | NYSE | 10 | 61 | 608 | 55 | 547 | -61 | 11.44% | 0.35% | 毎月 | 69.13 | 11.94 | 3.7 |
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | LQD | NYSE | 5 | 113 | 566 | 110 | 548 | -17 | 3.46% | 0.14% | 毎月 | 15.49 | 4.7 | 1.67 |
グローバルX MLP ETF | MLPA | NYSE | 13 | 41 | 533 | 42 | 551 | 17 | 7.28% | 0.44% | 毎月 | |||
グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF | QYLD | NYSE | 32 | 20 | 631 | 17 | 551 | -80 | 5.14% | 0.60% | 毎月 | 65.69 | 13.91 | 4.82 |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | NYSE | 25 | 44 | 1102 | 38 | 951 | -151 | 4.52% | 0.07% | 3 6 9 12 | 50.97 | 8.72 | 8.72 |
グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | SRET | NASDAQ | 22 | 26 | 579 | 22 | 474 | -104 | 3.78% | 0.58% | 毎月 | 30.56 | 8.51 | 2.77 |
バンガード・米国高配当ETF | VYM | NYSE | 10 | 113 | 1129 | 106 | 1064 | -65 | 3.11% | 0.06% | 3 6 9 12 | 32.81 | 6.45 | 6.45 |
7470 | 6871 | -600 | 4.86% | 321.34 | 68.34 |
米国ADR
1株単位の金額の高いディアジオADR(DEO)とインターコンチネンタルホテルズADR(IHG)を買い増し。ホールド戦略です。配当金の再投資を利用し、1銘柄500ドル目指して買い進めていきます。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 国 | 権利月 | セクター | TOAL | 2023TOTAL |
バークレイズ ADR | BCS | NYSE | 30 | 6 | 190 | 8 | 230 | 40 | 6.69% | イギリス | 2 8 | 金融 | 5.67 | 4.04 |
BHP グループ ADR | BHP | NYSE | 4 | 62 | 247 | 63 | 251 | 4 | 8.15% | イギリス | 3 9 | 素材 | 5.7 | 5.7 |
BP ADR | BP | NYSE | 8 | 36 | 284 | 40 | 324 | 39 | 3.94% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー | 1.14 | 0 |
カーニバル ADR | CUK | NYSE | 19 | 7 | 136 | 9 | 168 | 33 | 0.00% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 | 0 | 0 |
ディアジオ ADR | DEO | NYSE | 3 | 184 | 551 | 188 | 564 | 13 | 2.06% | イギリス | 2 8 | 一般消費財 | 0 | 0 |
ジーエスケー ADR | GSK | NYSE | 8 | 31 | 251 | 38 | 307 | 55 | 4.01% | イギリス | 2 5 8 11 | ヘルスケア | 4.09 | 1.57 |
インターコンチネンタルホテルズ ADR | IHG | NYSE | 5 | 63 | 314 | 69 | 345 | 31 | 1.88% | イギリス | 3 6 9 12 | サービス | 0 | 0 |
マイナリックスAG ADR | MYNA | NASDAQ | 10 | 6 | 62 | 6 | 61 | -1 | 0.00% | ドイツ | 3 9 | |||
ノバルティスADR | NVS | NYSE | 3 | 75 | 224 | 98 | 295 | 71 | 4.07% | スイス | 3 | ヘルスケア | 5.47 | 5.47 |
ロイヤルフィリップスNYRS | PHG | NYSE | 15 | 13 | 197 | 19 | 279 | 82 | 5.58% | オランダ | 5 | ヘルスケア | 0 | 0 |
シェル PLC ADR | SHEL | NYSE | 4 | 51 | 202 | 62 | 248 | 46 | 3.32% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー | 6.72 | 1.86 |
テレコムインドネシア ADR | TLK | NYSE | 5 | 26 | 128 | 30 | 148 | 20 | 4.04% | インドネシア | 5 | 情報通信 | 0 | 0 |
テレニウム ADR | TX | NYSE | 10 | 30 | 301 | 42 | 424 | 123 | 6.02% | ルクセンブルク | 5 | 素材 | 7.16 | 0 |
ユニリーバ ADR | UL | NYSE | 6 | 47 | 279 | 54 | 325 | 46 | 3.50% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 | 6.33 | 1.45 |
ボーダフォン グループ ADR | VOD | NYSE | 20 | 11 | 224 | 11 | 229 | 5 | 7.94% | イギリス | 6 12 | 情報通信 | 9.48 | 5.98 |
ウィプロ ADR | WIT | NYSE | 20 | 4 | 90 | 4 | 87 | -3 | 1.63% | インド | 1 | ITサービス | 0.15 | 0.15 |
3680 | 4284 | 604 | 3.93% | 51.91 | 26.22 |
コメント