2022年12月の米国株

米国ADR

個別株

資金は入れてません。円高方向に進んでますので、様子見です。

データー

銘柄 コード 市場 セクター 株数 価格 購入価格 現在値 評価額 損益 配当利回り 配当月 配当合計
アップル APPL NASDAQ  情報技術 3 155 464 148 443 -20 0.66% 2 5 8 11 2.21
アッヴィ ABBV NYSE ヘルスケア 3 114 342 164 491 149 4.10% 1 4 7 10 15.04
シスコシステムズ CSCO NASDAQ  情報技術 10 46 456 50 497 41 3.47% 1 4 7 10 14.9
デューク・エナジー DUK NYSE 公益事業 4 97 386 100 398 12 4.31% 3 6 9 12 12.12
ゼネラル・ミルズ GIS NYSE 生活必需品 7 66 461 87 606 145 2.74% 1 4 7 10 7.31
                         
IBM IBM NYSE 情報技術 3 129 387 179 537 5 4.91% 3 6 9 12 21.29
ジョンソン・エンド・ジョンソン  JNJ NYSE ヘルスケア 3 156 469 136 408 -62 2.65% 3 6 9 12 14.03
JPモルガン・チェース JMP NYSE 金融 4 131 524 131 523 -1 3.14% 1 4 7 10 5.77
ケロッグ K NYSE 生活必需品 7 63 444 63 444 0 3.40% 3 6 9 12 5.91
コカ・コーラ KO NYSE 生活必需品 8 52 415 64 515 100 2.99% 4 7 10 12 13.45
                         
ロッキードマーチン LMT NYSE 資本財 3 385 1155 496 1489 333 2.48% 3 6 9 12 11.54
マクドナルド MCD NYSE 一般消費材 2 240 480 273 547 67 2.10% 3 6 9 12 7.88
メットライフ MET NYSE 金融 8 50 399 77 615 216 2.74% 2 5 8 11 12.95
スリーエム MMM NYSE 資本財 4 151 603 127 508 -95 4.85% 3 6 9 12 18.24
メルク MRK NYSE ヘルスケア 5 78 389 110 550 161 2.79% 1 4 7 10 16.5
                         
エヌビディア NVDA NASDAQ  情報技術 3 197 590 169 506 -83 0.12% 2 5 8 11 0.27
ワンオーク OKE NYSE エネルギー 7 42 295 67 470 175 6.31% 2 5 8 11 31.06
ペプシコ PEP NASDAQ  生活必需品 3 147 441 186 557 116 2.59% 1 3 6 9 16.42
ファイザー PFE NYSE ヘルスケア 10 42 418 51 509 91 3.44% 3 6 9 12 17.41
プロクター・アンド・ギャンブル PG NYSE 生活必需品 4 143 572 151 602 30 2.77% 2 5 8 11 14.09
                         
サザン・カンパニー SO NYSE 公益事業 6 62 370 62 370 0 4.19% 3 6 9 12 18.17
AT&T T NYSE 通信サービス 22 20 431 19 418 -12 6.11% 2 5 8 11 38.19
ベライゾン・コミュニケーションズ VZ NYSE 通信サービス 9 52 467 38 344 -123 7.03% 1 4 7 10 15.31
ウイリアムズ・カンパニーズ WMB NYSE エネルギー 15 24 355 35 524 169 5.13% 3 6 9 12 9.58
エクソン・モービル XOM NYSE エネルギー 6 54 326 110 659 333 3.28% 3 6 9 12 30.84
            11638   13531 1749 4.67%   370.48

米国株~ETF

1万ずつ積み立ててます。個別株に重視し、SPYDとVYMにウェイトを置いてます。

データー

銘柄 コード 市場 株数 購入価格 取得総額 現在値 評価額 損益 配当利回り 経費率 配当月
バンガード・米国トータル債券市場ETF BND NASDAQ 7 76 532 73 511 -22 2.43% 0.03% 毎月
バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF BNDX NASDAQ 11 51 559 49 541 -18 3.57% 0.07% 毎月
グローバルXスピーディビィデント米国株低ベータETF DIV NYSE 26 22 559 19 501 -59 5.78% 0.45% 毎月
JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF JEPI NYSE 9 61 552 56 504 -48 11.14% 0.35% 毎月
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF LQD NYSE 5 113 566 108 541 -24 3.14% 0.14% 毎月
グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF QYLD NYSE 30 20 597 17 496 -101 12.20% 0.60% 毎月
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF SPYD NYSE 22 45 979 41 899 -80 3.85% 0.07% 3 6 9 12
グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF SRET NASDAQ 66 9 579 7 493 -86 7.21% 0.58% 毎月
バンガード・米国高配当ETF VYM NYSE 10 113 1129 111 1113 -16 2.85% 0.06% 3 6 9 12
          6053   5599 -454      

米国株~ADR

イギリスを中心に選定してますが、投入する資金源がまだない状態です。SBI証券で持ってますが、銘柄、購入量が薄いので日本株の余剰金をこちらに回せないか検討中です。資源大手のBHPグループ、メジャーのBP、日本でもホリデイインでなじみのあるインターコンチネンタルホテルズを追加してます。

データー

銘柄 コード 市場 株数 価格 購入価格 現在値 評価額 損益 配当利回り 配当月 セクター
バークレイズ ADR BCS NYSE 30 6 190 8 232 42 6.29% イギリス 2 8 金融
BHP グループ ADR BHP NYSE 2 54 108 63 126 17 10.24% イギリス 3 9 素材
BP ADR BP NYSE 4 35 138 35 141 3 4.07% イギリス 2 5 8 11 エネルギー
カーニバル ADR CUK NYSE 14 6 87 9 123 36 0.00% イギリス 2 5 8 11 一般消費財
ジーエスケー ADR GSK NYSE 6 30 181 35 211 30 4.96% イギリス 2 5 8 11 ヘルスケア
インターコンチネンタルホテルズ ADR IHG NYSE 2 56 112 59 118 6 2.18% イギリス 3 6 9 12 サービス
ノバルティスADR NVS NYSE 3 75 224 91 273 49 4.13% スイス 3 ヘルスケア
ロイヤルフィリップスNYRS PHG NYSE 15 13 197 15 222 26 7.76% オランダ 5 ヘルスケア
シェル PLC ADR SHEL NYSE 4 51 202 58 230 28 3.55% イギリス 2 5 8 11 エネルギー
テレニウム ADR TX NYSE 10 30 301 31 309 8 9.75% ルクセンブルク 5 素材
ユニリーバ ADR UL NYSE 4 43 171 51 204 33 4.03% イギリス 2 5 8 11 一般消費財
ボーダフォン グループ ADR VOD NYSE 16 11 180 11 177 -3 8.47% イギリス 6 12 情報通信
ウィプロ ADR WIT NYSE 15 4 67 5 75 9 0.26% インド 1 ITサービス
          2158   2441 283 5.05%      

コメント

タイトルとURLをコピーしました