配当金が少し入りましたので、報告です。相当変動がありますので配当金の利回りは目安です。手数料が高いので、頻繁に売り買いできません。100株単位で、大きく購入した方がよいかもしれません。
データー
現地通貨で表示してますが、よくわからないので、円で評価してます。権利落ちの月も変動があります。ここは、所有銘柄の紹介まで。
銘柄 | コード | 市場 | 産業 | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 円 | 損益(円) | 配当利回り | 権利月 | 2023年合計 | |
インドネシア | バンク・マンデリ | BMRI | IDX | 銀行 | 500 | 5269.57 | 2634782.60 | 5300.00 | 2650000 | 24380 | 140 | 10.03% | 3 | 0 |
ヘキシンド・アディペルカサ | HEXA | IDX | 機械 | 700 | 5101.73 | 3571211.14 | 6350.00 | 4445000 | 40894 | 8650 | 12.47% | 9 | 0 | |
インドフード・サクセス・マクムール | INDF | IDX | 食品加工 | 500 | 6565.44 | 3282722.15 | 7400.00 | 3700000 | 34040 | 3972 | 3.52% | 8 | 0 | |
インドサット | ISAT | IDX | 無線通信 | 500 | 6744.57 | 3372282.60 | 9000.00 | 4500000 | 41400 | 10375 | 12.70% | 8 | 734 | |
マレーシア | マラヤン・バンキング | MBBM | KLSE | 銀行 | 200 | 8.80 | 1759.12 | 8.75 | 1750 | 52640 | -1171 | 6.64% | 3 9 | 0 |
ペトロナス・ガス | PGAS | KLSE | 天然ガス | 100 | 17.17 | 1716.66 | 16.96 | 1696 | 51015 | -1617 | 4.25% | 5 | 384 | |
テナガ・ナショナル | TENA | KLSE | 電力 | 100 | 9.31 | 930.94 | 9.03 | 903 | 27162 | -1380 | 5.08% | 4 10 | 0 | |
271531 | 18969 | 7.81% |
コメント