米国株~個別銘柄~毎月配当
500ドルを基準に保有してますので、資金を少し入れようと計画中です。日本株のようにあまり銘柄数を増やさないようにホールドしていきます。
データー
銘柄 | コード | 市場 | セクター | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 配当月 | 配当合計 |
アップル | APPL | NASDAQ | 情報技術 | 4 | 149.75 | 599.01 | 154.65 | 618.60 | 19.59 | 0.59% | 2 5 8 11 | 2.21 |
アッヴィ | ABBV | NYSE | ヘルスケア | 3 | 113.96 | 341.87 | 145.14 | 435.42 | 93.55 | 4.08% | 1 4 7 10 | 15.04 |
シスコシステムズ | CSCO | NASDAQ | 情報技術 | 10 | 45.63 | 456.25 | 47.84 | 478.40 | 22.15 | 3.18% | 1 4 7 10 | 14.9 |
デューク・エナジー | DUK | NYSE | 公益事業 | 5 | 98.35 | 491.73 | 100.82 | 504.10 | 12.37 | 3.99% | 3 6 9 12 | 15.03 |
ゼネラル・ミルズ | GIS | NYSE | 生活必需品 | 7 | 65.82 | 460.75 | 76.31 | 534.17 | 73.42 | 2.83% | 1 4 7 10 | 7.31 |
IBM | IBM | NYSE | 情報技術 | 4 | 133.51 | 534.05 | 135.51 | 542.05 | 4.92 | 4.86% | 3 6 9 12 | 24.85 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | NYSE | ヘルスケア | 3 | 156.45 | 469.34 | 163.13 | 489.39 | 20.05 | 2.77% | 3 6 9 12 | 16.48 |
JPモルガン・チェース | JMP | NYSE | 金融 | 4 | 130.92 | 523.69 | 143.27 | 573.08 | 49.39 | 2.78% | 1 4 7 10 | 5.77 |
ケロッグ | K | NYSE | 生活必需品 | 7 | 63.38 | 443.67 | 67.56 | 472.92 | 29.25 | 3.47% | 3 6 9 12 | 8.89 |
コカ・コーラ | KO | NYSE | 生活必需品 | 8 | 51.87 | 414.98 | 59.71 | 477.68 | 62.70 | 2.93% | 4 7 10 12 | 15.99 |
ロッキードマーチン | LMT | NYSE | 資本財 | 3 | 385.11 | 1155.33 | 466.98 | 1400.94 | 245.61 | 2.56% | 3 6 9 12 | 18.01 |
マクドナルド | MCD | NYSE | 一般消費材 | 4 | 256.76 | 1027.02 | 264.73 | 1058.92 | 31.90 | 2.27% | 3 6 9 12 | 10.08 |
メットライフ | MET | NYSE | 金融 | 8 | 49.86 | 398.85 | 71.25 | 570.00 | 171.15 | 2.81% | 2 5 8 11 | 15.83 |
スリーエム | MMM | NYSE | 資本財 | 4 | 150.63 | 602.51 | 116.40 | 465.60 | -136.91 | 5.13% | 3 6 9 12 | 22.53 |
メルク | MRK | NYSE | ヘルスケア | 5 | 77.74 | 388.71 | 105.51 | 527.53 | 138.82 | 2.76% | 1 4 7 10 | 19.13 |
エヌビディア | NVDA | NASDAQ | 情報技術 | 3 | 196.51 | 589.53 | 228.03 | 684.09 | 94.56 | 0.07% | 2 5 8 11 | 0.37 |
ワンオーク | OKE | NYSE | エネルギー | 7 | 42.18 | 295.26 | 69.15 | 484.07 | 188.81 | 5.53% | 2 5 8 11 | 31.06 |
ペプシコ | PEP | NASDAQ | 生活必需品 | 3 | 147.02 | 441.06 | 170.52 | 511.56 | 70.50 | 2.68% | 1 3 6 9 | 18.91 |
ファイザー | PFE | NYSE | ヘルスケア | 10 | 41.78 | 417.84 | 43.75 | 437.45 | 19.61 | 3.76% | 3 6 9 12 | 20.3 |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | NYSE | 生活必需品 | 4 | 142.99 | 571.97 | 138.80 | 555.20 | -16.77 | 2.61% | 2 5 8 11 | 16.54 |
サザン・カンパニー | SO | NYSE | 公益事業 | 7 | 62.90 | 440.30 | 66.95 | 468.65 | 28.35 | 4.02% | 3 6 9 12 | 21.11 |
AT&T | T | NYSE | 通信サービス | 24 | 19.54 | 468.99 | 19.11 | 458.64 | -10.35 | 5.77% | 2 5 8 11 | 38.19 |
ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | NYSE | 通信サービス | 12 | 48.40 | 580.74 | 40.48 | 485.70 | -95.04 | 6.44% | 1 4 7 10 | 15.31 |
ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | NYSE | エネルギー | 15 | 23.69 | 355.28 | 32.12 | 481.80 | 126.52 | 5.57% | 3 6 9 12 | 14.17 |
エクソン・モービル | XOM | NYSE | エネルギー | 6 | 54.34 | 326.06 | 115.01 | 690.06 | 364.00 | 3.17% | 3 6 9 12 | 34.76 |
12794.79 | 14406.01 | 1608.14 | 3.47% | 422.77 |
米国株ETF
毎月、1万円ずつ追加してます。マイナスになってるのが難点です。積み立てなので平均化されていくと思いますが、NISA口座なので、期限があります。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 経費率 | 配当月 |
バンガード・米国トータル債券市場ETF | BND | NASDAQ | 7 | 76.05 | 532.32 | 73.31 | 513.14 | -19.18 | 2.52% | 0.03% | 毎月 |
バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF | BNDX | NASDAQ | 12 | 50.58 | 606.91 | 48.47 | 581.58 | -25.33 | 1.51% | 0.07% | 毎月 |
グローバルXスピーディビィデント米国株低ベータETF | DIV | NYSE | 26 | 21.51 | 559.19 | 19.15 | 497.90 | -61.29 | 6.49% | 0.45% | 毎月 |
JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | JEPI | NYSE | 9 | 61.37 | 552.29 | 54.73 | 492.53 | -59.76 | 11.73% | 0.35% | 毎月 |
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | LQD | NYSE | 5 | 113.13 | 565.65 | 109.16 | 545.78 | -19.88 | 3.26% | 0.14% | 毎月 |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF | QYLD | NYSE | 31 | 19.79 | 613.60 | 16.99 | 526.69 | -86.91 | 12.70% | 0.60% | 毎月 |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | NYSE | 23 | 44.34 | 1019.72 | 42.15 | 969.45 | -50.27 | 4.71% | 0.07% | 3 6 9 12 |
グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | SRET | NASDAQ | 22 | 26.31 | 578.77 | 23.79 | 523.38 | -55.39 | 3.31% | 0.58% | 毎月 |
バンガード・米国高配当ETF | VYM | NYSE | 10 | 112.95 | 1129.45 | 110.48 | 1104.80 | -24.65 | 2.96% | 0.06% | 3 6 9 12 |
6157.89 | 5755.23 | -402.66 | 5.47% |
米国株ADR
仏国株が買えないので、英国株が中心となってます。ユーロ圏は上昇してますので、買いずらいので、資金を入れてませんので、データー更新のみ。
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 国 | 配当月 | セクター |
バークレイズ ADR | BCS | NYSE | 30 | 6.33 | 189.9 | 9.23 | 276.9 | 87 | 6.29% | イギリス | 2 8 | 金融 |
BHP グループ ADR | BHP | NYSE | 4 | 61.68 | 246.72 | 66.66 | 266.64 | 19.92 | 9.74% | イギリス | 3 9 | 素材 |
BP ADR | BP | NYSE | 7 | 34.94 | 244.58 | 38.29 | 268.03 | 23.45 | 4.07% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー |
カーニバル ADR | CUK | NYSE | 19 | 7.14 | 135.66 | 10.93 | 207.67 | 72.01 | 0.00% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 |
ディアジオ ADR | DEO | NYSE | 1 | 179.63 | 179.63 | 172.01 | 172.01 | -7.62 | 2.04% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 |
ジーエスケー ADR | GSK | NYSE | 8 | 31.43 | 251.44 | 36.43 | 291.44 | 40 | 4.96% | イギリス | 2 5 8 11 | ヘルスケア |
インターコンチネンタルホテルズ ADR | IHG | NYSE | 2 | 56.08 | 112.16 | 70.47 | 140.94 | 28.78 | 2.18% | イギリス | 3 6 9 12 | サービス |
ノバルティスADR | NVS | NYSE | 3 | 74.68 | 224.04 | 86.98 | 260.94 | 36.9 | 4.13% | スイス | 3 | ヘルスケア |
ロイヤルフィリップスNYRS | PHG | NYSE | 15 | 13.1 | 196.5 | 17.58 | 263.7 | 67.2 | 7.76% | オランダ | 5 | ヘルスケア |
シェル PLC ADR | SHEL | NYSE | 4 | 50.57 | 202.28 | 59.51 | 238.04 | 35.76 | 3.55% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー |
テレコムインドネシア ADR | TLK | NYSE | 5 | 25.63 | 128.15 | 25.54 | 127.7 | -0.45 | 4.16% | インドネシア | 5 | 情報通信 |
テレニウム ADR | TX | NYSE | 10 | 30.11 | 301.1 | 38.77 | 387.7 | 86.6 | 6.58% | ルクセンブルク | 5 | 素材 |
ユニリーバ ADR | UL | NYSE | 4 | 42.83 | 171.32 | 49.67 | 198.68 | 27.36 | 4.03% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 |
ボーダフォン グループ ADR | VOD | NYSE | 20 | 11.21 | 224.2 | 11.17 | 223.4 | -0.8 | 8.47% | イギリス | 6 12 | 情報通信 |
ウィプロ ADR | WIT | NYSE | 15 | 4.45 | 66.75 | 4.93 | 73.95 | 7.2 | 0.26% | インド | 1 | ITサービス |
2874.43 | 3397.74 | 523.31 | 5.17% |
コメント