2023年6月~米国株~毎月配当個別株

米国個別株

日本株は堅調に上がってますが、米国株はFRBの金利を上げるだの下げるだの、銀行がやばいなど影響が大きすぎて、相場が読めない状態で、様子見です。

データー

銘柄 コード 市場 セクター 株数 価格 購入価格 現在値 評価額 損益 配当 配当月 配当合計 2023合計 May-23
アップル APPL NASDAQ  情報技術 4 149.75 599.01 180.57 722.28 123.27 0.53% 2 5 8 11 3.6 1.39 0.71
アッヴィ ABBV NYSE ヘルスケア 4 122.94 491.77 137.64 550.56 58.79 4.30% 1 4 7 10 22.52 7.48 4.27
シスコシステムズ CSCO NASDAQ  情報技術 10 45.63 456.25 49.68 496.80 40.55 3.14% 1 4 7 10 17.71 2.81  
デューク・エナジー DUK NYSE 公益事業 5 98.35 491.73 92.00 460.00 -31.73 4.36% 3 6 9 12 18.67 3.64  
ゼネラル・ミルズ GIS NYSE 生活必需品 7 65.82 460.75 82.65 578.55 117.80 2.61% 1 4 7 10 12.77 5.46 2.73
ハネウェル インターナショナル HON NASDAQ  資本財 3 186.73 560.18 198.15 594.45 34.27 2.07% 3 6 9 12   2.23  
IBM IBM NYSE 情報技術 4 133.51 534.05 134.41 537.64 5.06 4.94% 3 6 9 12 29.6 4.75  
ジョンソン・エンド・ジョンソン  JNJ NYSE ヘルスケア 4 155.88 623.53 160.26 641.04 17.51 2.97% 3 6 9 12 22.37 5.89  
JPモルガン・チェース JMP NYSE 金融 4 130.92 523.69 140.26 561.04 37.35 2.84% 1 4 7 10 11.55 5.78 2.89
ケロッグ K NYSE 生活必需品 8 63.54 508.30 66.57 532.56 24.26 3.54% 3 6 9 12 11.88 2.99  
コカ・コーラ KO NYSE 生活必需品 8 51.87 414.98 60.37 482.96 67.98 3.04% 4 7 10 12 18.66 2.67  
ロッキードマーチン LMT NYSE 資本財 3 385.11 1155.33 464.17 1392.51 237.18 2.58% 3 6 9 12 18.01 6.47  
マクドナルド MCD NYSE 一般消費材 4 256.76 1027.02 285.78 1143.12 116.10 2.12% 3 6 9 12 14.46 4.38  
メットライフ MET NYSE 金融 9 49.85 448.66 53.76 483.84 35.18 3.86% 2 5 8 11 18.72 2.89  
スリーエム MMM NYSE 資本財 5 142.55 712.74 100.76 503.80 -208.94 5.95% 3 6 9 12 26.85 4.32  
メルク MRK NYSE ヘルスケア 5 77.74 388.71 110.32 551.60 162.89 2.64% 1 4 7 10 21.76 5.26  
エヌビディア NVDA NASDAQ  情報技術 3 196.51 589.53 385.10 1155.30 565.77 0.04% 2 5 8 11 0.47 0.1  
ONEOK OKE NYSE エネルギー 8 44.35 354.81 60.71 485.68 130.87 6.29% 2 5 8 11 41.37 10.31 5.49
ペプシコ PEP NASDAQ  生活必需品 3 142.99 428.98 182.10 546.30 117.32 2.77% 1 3 6 9 21.4 4.98  
ファイザー PFE NYSE ヘルスケア 13 41.21 535.72 39.09 508.17 -27.55 4.19% 3 6 9 12 23.25 2.95  
プロクター・アンド・ギャンブル PG NYSE 生活必需品 4 142.99 571.97 146.40 585.60 13.63 2.56% 2 5 8 11 21.88 5.34 2.71
サザン・カンパニー SO NYSE 公益事業 7 62.90 440.30 71.08 497.56 57.26 3.93% 3 6 9 12 28.07 6.96  
AT&T T NYSE 通信サービス 27 19.40 523.72 16.07 433.89 -89.83 6.90% 2 5 8 11 48.36 10.17 5.38
ベライゾン・コミュニケーションズ VZ NYSE 通信サービス 14 46.73 654.25 35.43 496.02 -158.23 7.36% 1 4 7 10 27.53 12.22 6.58
ウイリアムズ・カンパニーズ WMB NYSE エネルギー 18 24.49 440.82 31.70 570.60 129.78 5.72% 3 6 9 12 19 4.83  
エクソン・モービル XOM NYSE エネルギー 6 54.34 326.06 108.19 649.14 323.08 3.36% 3 6 9 12 38.69 3.93  
            14262.85   16161.01 1899.63 3.64%   539.15 130.2  

コメント

タイトルとURLをコピーしました