2023年5月~米国株~毎月配当個別株

米国個別株

毎回、微妙にタイトルが変わりますが、米国株の安定個別株です。SBI証券、セキュリティ強化のため、ユーザーネームとパスワードを変えたら、なぜか、入れなくなりました。一部2バイト入力されたのかもしれません。文章通知となりますので、複数にわたっている戦略は保留です。安定していたものに、変化を求めるとうまくいかなくなる時があります。

個別米国株は楽天証券なので、今回は米国株から始めます。

米国株

投下資金はありませんので、市場に合わせた評価となっております。

データー

銘柄 コード 市場 セクター 株数 価格 購入価格 現在値 評価額 損益 配当 配当月 合計 2023年合計 Apr-23
アップル APPL NASDAQ  情報技術 4 149.75 599.01 169.68 678.72 79.71 0.54% 2 5 8 11 2.89 0.68  
アッヴィ ABBV NYSE ヘルスケア 4 122.94 491.77 151.15 604.60 112.83 3.97% 1 4 7 10 18.25 3.21  
シスコシステムズ CSCO NASDAQ  情報技術 10 45.63 456.25 47.25 472.50 16.25 3.35% 1 4 7 10 17.71 2.81 2.81
デューク・エナジー DUK NYSE 公益事業 5 98.35 491.73 98.89 494.45 2.72 4.04% 3 6 9 12 18.67 3.64  
ゼネラル・ミルズ GIS NYSE 生活必需品 7 65.82 460.75 88.61 620.27 159.52 2.43% 1 4 7 10 10.04 2.73  
ハネウェル インターナショナル HON NASDAQ  資本財 3 186.73 560.18 199.84 599.52 39.34 2.07% 3 6 9 12   0  
IBM IBM NYSE 情報技術 4 133.51 534.05 126.40 505.60 5.06 5.22% 3 6 9 12 29.6 4.75  
ジョンソン・エンド・ジョンソン  JNJ NYSE ヘルスケア 4 155.88 623.53 163.75 655.00 31.47 2.92% 3 6 9 12 18.93 2.45  
JPモルガン・チェース JMP NYSE 金融 4 130.92 523.69 138.27 553.06 29.37 2.91% 1 4 7 10 8.66 2.89  
ケロッグ K NYSE 生活必需品 8 63.54 508.30 69.78 558.24 49.94 3.40% 3 6 9 12 11.88 2.99  
コカ・コーラ KO NYSE 生活必需品 8 51.87 414.98 64.14 513.12 98.14 2.88% 4 7 10 12 18.66 2.67 2.67
ロッキードマーチン LMT NYSE 資本財 3 385.11 1155.33 464.39 1393.17 237.84 2.58% 3 6 9 12 18.01 6.47  
マクドナルド MCD NYSE 一般消費材 4 256.76 1027.02 295.73 1182.92 155.90 2.06% 3 6 9 12 14.46 4.38  
メットライフ MET NYSE 金融 8 49.86 398.85 61.33 490.64 91.79 3.44% 2 5 8 11 18.72 2.89  
スリーエム MMM NYSE 資本財 5 142.55 712.74 106.24 531.20 -181.54 5.69% 3 6 9 12 26.85 4.32  
メルク MRK NYSE ヘルスケア 5 77.74 388.71 115.47 577.35 188.64 2.53% 1 4 7 10 21.76 5.26 2.63
エヌビディア NVDA NASDAQ  情報技術 3 196.51 589.53 277.49 832.47 242.94 0.05% 2 5 8 11 0.47 0.1 0.1
ONEOK OKE NYSE エネルギー 8 44.35 354.81 65.45 523.60 168.79 5.93% 2 5 8 11 35.88 4.82  
ペプシコ PEP NASDAQ  生活必需品 3 142.99 428.98 190.86 572.58 143.60 2.42% 1 3 6 9 21.4 4.98 2.49
ファイザー PFE NYSE ヘルスケア 12 41.55 498.57 38.90 466.80 -31.77 4.23% 3 6 9 12 23.25 2.95  
プロクター・アンド・ギャンブル PG NYSE 生活必需品 4 142.99 571.97 156.39 625.56 53.59 2.40% 2 5 8 11 19.17 2.63  
サザン・カンパニー SO NYSE 公益事業 7 62.90 440.30 73.54 514.78 74.48 3.80% 3 6 9 12 24.54 3.43  
AT&T T NYSE 通信サービス 27 19.40 523.72 17.68 477.36 -46.36 6.30% 2 5 8 11 42.98 4.79  
ベライゾン・コミュニケーションズ VZ NYSE 通信サービス 14 46.73 654.25 38.84 543.76 -110.49 6.72% 1 4 7 10 20.95 5.64  
ウイリアムズ・カンパニーズ WMB NYSE エネルギー 18 24.49 440.82 30.27 544.86 104.04 6.00% 3 6 9 12 14.17 0  
エクソン・モービル XOM NYSE エネルギー 6 54.34 326.06 118.30 709.80 383.74 3.11% 3 6 9 12 38.69 3.93  
            14175.89   16241.93 2099.54 3.50%   496.59 85.41  

コメント

タイトルとURLをコピーしました