米国株ETF
FRBの金利政策に翻弄されて、価格は軟調が続いてます。マイナスだとNISA口座のメリットはありません。配当金の税率が20%がないのが唯一の救いですが、米国の10%の税率はNISA口座だと還元されませんので全く非課税というわけもありません。
データー
毎月1万円分散して積み立ててますが、配当金が増えてません。
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 経費率 | 配当月 | 配当合計 | 2023年合計 | May-23 |
バンガード・米国トータル債券市場ETF | BND | NASDAQ | 15 | 74.64 | 1119.65 | 72.55 | 1088.25 | -31.40 | 2.77% | 0.03% | 毎月 | 18.43 | 10.8 | 2.43 |
バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF | BNDX | NASDAQ | 12 | 50.58 | 606.91 | 48.69 | 584.28 | -22.63 | 1.76% | 0.07% | 毎月 | 9.19 | 5.75 | 0.76 |
グローバルXスピーディビィデント米国株低ベータETF | DIV | NYSE | 30 | 21.04 | 631.05 | 16.73 | 501.90 | -129.15 | 6.24% | 0.45% | 毎月 | 43.92 | 12.41 | 2.65 |
JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | JEPI | NYSE | 10 | 60.76 | 607.59 | 54.43 | 544.25 | -63.34 | 11.10% | 0.35% | 毎月 | 80.23 | 23.04 | 3.82 |
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | LQD | NYSE | 5 | 113.13 | 565.65 | 106.77 | 533.85 | -31.80 | 3.74% | 0.14% | 毎月 | 20.26 | 9.47 | 1.67 |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コールETF | QYLD | NYSE | 32 | 19.71 | 630.69 | 17.78 | 568.96 | -61.73 | 6.83% | 0.60% | 毎月 | 80.39 | 28.61 | 4.99 |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | NYSE | 26 | 43.79 | 1138.64 | 36.99 | 961.74 | -176.90 | 4.61% | 0.07% | 3 6 9 12 | 50.97 | 8.72 | |
グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | SRET | NASDAQ | 24 | 25.89 | 621.42 | 21.55 | 517.20 | -104.22 | 4.64% | 0.58% | 毎月 | 36.15 | 14.1 | 2.92 |
バンガード・米国高配当ETF | VYM | NYSE | 10 | 112.95 | 1129.45 | 105.14 | 1051.40 | -78.05 | 3.15% | 0.06% | 3 6 9 12 | 32.81 | 6.45 | |
合計 | 15645.49 | 974384.38 | -699.22 | 5.34% | 323.21 | 68.34 | 19.24 | |||||||
米国ADR
追加投資はありません。購入価格よりプラスで推移してます。インターコンチネンタルホテル、ロイヤルフィリップス、テレニウムの配当あり。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 国 | 権利月 | セクター | TOAL | 2023TOTAL |
バークレイズ ADR | BCS | NYSE | 35 | 6.56 | 229.6 | 7.81 | 273.35 | 43.75 | 7.21% | イギリス | 2 8 | 金融 | 5.67 | 4.04 |
BHP グループ ADR | BHP | NYSE | 5 | 60.92 | 304.6 | 59.52 | 297.6 | -7 | 8.76% | イギリス | 3 9 | 素材 | 5.7 | 5.7 |
BP ADR | BP | NYSE | 8 | 35.53 | 284.24 | 34.77 | 278.16 | -6.08 | 4.29% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー | 1.14 | 0 |
カーニバル ADR | CUK | NYSE | 20 | 7.25 | 145 | 13.12 | 262.4 | 117.4 | 0.00% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 | 0 | 0 |
ディアジオ ADR | DEO | NYSE | 4 | 183.61 | 734.44 | 170.02 | 680.08 | -54.36 | 1.94% | イギリス | 2 8 | 一般消費財 | 1.23 | 1.23 |
ジーエスケー ADR | GSK | NYSE | 8 | 31.43 | 251.44 | 34.39 | 275.12 | 23.68 | 3.82% | イギリス | 2 5 8 11 | ヘルスケア | 6.23 | 3.71 |
インターコンチネンタルホテルズ ADR | IHG | NYSE | 5 | 62.82 | 314.1 | 70.02 | 350.1 | 36 | 1.85% | イギリス | 3 6 9 12 | サービス | 1.53 | 1.53 |
ノバルティスADR | NVS | NYSE | 3 | 74.68 | 224.04 | 100 | 300 | 75.96 | 3.34% | スイス | 3 | ヘルスケア | 0 | 0 |
ロイヤルフィリップスNYRS | PHG | NYSE | 15 | 13.1 | 196.5 | 19.9 | 298.5 | 102 | 4.39% | オランダ | 5 | ヘルスケア | 10.99 | 10.99 |
シェル PLC ADR | SHEL | NYSE | 5 | 52.56 | 262.8 | 57.82 | 289.1 | 26.3 | 4.36% | イギリス | 2 5 8 11 | エネルギー | 6.72 | 1.86 |
テレコムインドネシア ADR | TLK | NYSE | 6 | 25.88 | 155.28 | 28.08 | 168.48 | 13.2 | 3.74% | インドネシア | 6 | 情報通信 | 0 | 0 |
テレニウム ADR | TX | NYSE | 11 | 30.86 | 339.46 | 40.52 | 445.72 | 106.26 | 11.59% | ルクセンブルク | 5 | 素材 | 21.56 | 14.4 |
ユニリーバ ADR | UL | NYSE | 6 | 46.52 | 279.12 | 49.88 | 299.28 | 20.16 | 4.08% | イギリス | 2 5 8 11 | 一般消費財 | 6.33 | 1.45 |
ボーダフォン グループ ADR | VOD | NYSE | 22 | 11.14 | 245.08 | 9.16 | 201.52 | -43.56 | 7.97% | イギリス | 6 12 | 情報通信 | 9.48 | 5.98 |
ウィプロ ADR | WIT | NYSE | 31 | 4.5 | 139.5 | 4.76 | 147.56 | 8.06 | 1.66% | インド | 1 | ITサービス | 0.15 | 0.15 |
4105.2 | 4566.97 | 461.77 | 4.60% | 76.73 | 51.04 |
コメント