毎月配当100円積み立て
日興イージートレード(日興フロッギー)は100円から買い付けできます。そのため、ドルコスト平均使えるんですよね。単元未満以下も買えるため、株の所有は証券会社だと思われます。そのためIR情報などは一切送られてきません。株主通信とか欲しいので、マネックス証券で1株づつ、所有してます。
株主通信送ってくれるとこもありますし、期末配当計算書しかもらえないところもあります。株主通信は、その企業がどこに力を入れているか、今後のビジネス方針などが書かれており、表では見れない部分もわかります。
あおぞら銀行、単元株にしました。あおぞら銀行は年4回配当がありますので、毎月配当に向いていると思います。3月決算ですが、こちら側に入れてます。
目標金額はそれぞれ5万円、5万円以下は単元株まで、5万円に達したものは100円ずつ積み立て、積み立てる頻度は資金ができた時です。すべての銘柄が5万円以上になりましたら、新たな戦略を考えます。
これだけ揃えると、値動きが大きく動くことはないですね。
決算 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 平均取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 総損益 | 配当金額 | 2022配当 |
1月 | 積水ハウス(1928) | 建設業 | 18 | 2248 | 41582 | 2297 | 42483 | 901 | 4.09% | 1 7 | 2548 | 1647 | 599 |
Casa(7196) | 金融業 | 24 | 891 | 21570 | 839 | 20318 | -1252 | 3.57% | 1 | -924 | 328 | 328 | |
菱洋エレクトロニクス(8068) | エレクトロニクス | 25 | 2528 | 63540 | 2277 | 57233 | -6307 | 4.39% | 1 7 | -4240 | 2067 | 1101 | |
月合計 | 120034 | ||||||||||||
2月 | エコートレーディング(7427) | 卸売業 | 42 | 597 | 25050 | 587 | 24614 | -437 | 3.74% | 2 8 | -179 | 258 | 178 |
東京個別指導学院(4745) | サービス | 42 | 607 | 25670 | 600 | 25376 | -294 | 4.33% | 2 8 | 6 | 300 | 179 | |
リソー教育(4714) | サービス | 69 | 375 | 26020 | 344 | 23897 | -2123 | 4.65% | 2 | -1771 | 352 | 352 | |
月合計 | 73887 | ||||||||||||
3月 | あおぞら(8304) | 銀行業 | 101 | 2590 | 260549 | 2678 | 269358 | 8809 | 5.75% | 3 6 9 12 | 9445 | 636 | 381 |
4月 | 日東製網(3524) | 繊維製品 | 21 | 1478 | 31700 | 1378 | 29554 | -2146 | 3.62% | 4 | -2146 | 0 | 0 |
東建コーポレーション(1766) | 建設業 | 4 | 9046 | 36300 | 8650 | 34713 | -1587 | 2.89% | 4 | -1587 | 0 | 0 | |
月合計 | 64266 | ||||||||||||
5月 | タマホーム(1419) | 建設業 | 13 | 2364 | 30797 | 2593 | 33785 | 2988 | 4.62% | 5 | 3307 | 319 | 0 |
日本国土開発(1887) | 建設業 | 42 | 560 | 23430 | 511 | 21398 | -2032 | 4.93% | 5 11 | -1764 | 268 | 140 | |
日本プロセス(9651) | 情報・通信 | 24 | 775 | 18700 | 761 | 18371 | -330 | 4.33% | 5 11 | -188 | 142 | 142 | |
月合計 | 73554 | ||||||||||||
6月 | 夢真ビーネックスグループ(2154) | サービス | 15 | 1459 | 21241 | 1458 | 21222 | -19 | 3.08% | 6 12 | 293 | 312 | 96 |
マブチモーター(6592) | 電気機器 | 12 | 3790 | 45700 | 3675 | 44313 | -1387 | 3.67% | 6 12 | -892 | 495 | 495 | |
クレスティック(7812) | 説明書作成 | 20 | 1574 | 31400 | 1544 | 30808 | -592 | 4.02% | 6 12 | -289 | 303 | 303 | |
月合計 | 96342 | ||||||||||||
7月 | ティーライフ(3172) | 小売り(EC) | 22 | 1393 | 30700 | 1438 | 31693 | 993 | 3.61% | 1 7 | 1502 | 509 | 261 |
ウェスコホールディングス(6091) | サービス | 44 | 468 | 20780 | 494 | 21922 | 1142 | 3.23% | 7 | 1270 | 128 | 0 | |
内田洋行(8057) | 卸売り | 11 | 4623 | 52650 | 5170 | 58884 | 6234 | 2.12% | 1 7 | 6234 | 0 | 0 | |
月合計 | 112500 | ||||||||||||
8月 | 明光ネットワークジャパン | サービス | 22 | 577 | 12800 | 598 | 13269 | 469 | 3.67% | 2 8 | 469 | 0 | 0 |
ナガイレーベン(7447) | 白衣卸 | 16 | 2322 | 38200 | 1956 | 32178 | -6022 | 3.06% | 8 | -6022 | 0 | 0 | |
AVANTIA(8904) | 不動産 | 18 | 847 | 14900 | 854 | 15025 | 125 | 4.44% | 2 8 | 125 | 0 | 0 | |
AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) | 健康食品 | 23 | 737 | 16600 | 758 | 17067 | 467 | 3.95% | 2 8 | 467 | 0 | 0 | |
月合計 | 64270 | ||||||||||||
10月 | ファースト住建 (8917) | 不動産 | 21 | 1180 | 24450 | 1110 | 22999 | -1451 | 3.87% | 4 10 | -1245 | 206 | 206 |
カナモト(9678) | サービス | 19 | 2352 | 45300 | 1961 | 37768 | -7532 | 3.82% | 4 10 | -7162 | 370 | 370 | |
月合計 | 60766 | ||||||||||||
11月 | サムティ(3244) | 不動産 | 15 | 2001 | 30370 | 2035 | 30890 | 520 | 4.42% | 11 | 967 | 447 | 447 |
アステナホールディングス(8095) | 卸売り(薬) | 50 | 480 | 24100 | 417 | 20919 | -3181 | 4.31% | 5 11 | -3053 | 128 | 128 | |
月合計 | 51809 | ||||||||||||
12月 | 東洋インキHD(4634) | 化学 | 17 | 1991 | 33709 | 1966 | 33287 | -422 | 4.48% | 6 12 | 422 | 844 | 484 |
日本エスコン(8892) | 不動産 | 22 | 771 | 17260 | 785 | 17569 | 309 | 4.84% | 6 12 | 794 | 485 | 485 | |
日本カーボン(5302) | ガラス | 12 | 4400 | 54000 | 4325 | 53084 | -916 | 4.62% | 6 12 | 141 | 1057 | 1057 | |
中野冷機(6411) | 機械 | 6 | 6155 | 36300 | 5730 | 33791 | -2509 | 4.33% | 12 | -1124 | 1385 | 1385 | |
月合計 | 137731 | ||||||||||||
合計 | 1155370 | 1124518 | -17583 | 4.02% | -4597 | 12986 | 9117 |
コメント