用意していた資金はほぼ投入し、資金を調達できた時100円単位で買い付けてます。
2022年になってようやく配当金が入るようになりました。月ごとの配当金です。
2022配当 | 12987 |
2022年8月 | 1870 |
2022年7月 | 1543 |
2022年6月 | 457 |
2022年5月 | 1037 |
2022年4月 | 2456 |
2022年3月 | 4319 |
2022年2月 | 729 |
2022年1月 | 576 |
データ
各、証券会社から拾ってExcellでまとめたものを、サイト用に作り直して、上げてます。自分で利用しているデータなので、見てもわかりづらいと思いますが、人それぞれのやり方があります。どのような銘柄を買っているか、参考にしてください。
決算月 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 平均取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 2022配当 | 8月配当 |
1月 | 積水ハウス(1928) | 建設業 | 21.10 | 2260 | 47699 | 2372 | 50048 | 2349 | 3.96% | 1 7 | 599 | |
Casa(7196) | 金融業 | 29.70 | 888 | 26370 | 860 | 25546 | -825 | 3.48% | 1 | 328 | ||
菱洋エレクトロニクス(8068) | エレクトロニクス | 21.63 | 2520 | 54505 | 2350 | 50825 | -3680 | 4.25% | 1 7 | 1101 | ||
月合計 | 126418 | |||||||||||
2月 | エコートレーディング(7427) | 卸売業 | 49.76 | 594 | 29550 | 575 | 28609 | -941 | 3.82% | 2 8 | 178 | |
東京個別指導学院(4745) | サービス | 47.80 | 606 | 28970 | 585 | 27961 | -1009 | 4.44% | 2 8 | 179 | ||
リソー教育(4714) | サービス | 83.77 | 364 | 30520 | 313 | 26220 | -4300 | 5.11% | 2 | 352 | ||
月合計 | 82790 | |||||||||||
3月 | あおぞら(8304) | 銀行業 | 101.10 | 2591 | 261949 | 2691 | 272052 | 10103 | 5.72% | 3 6 9 12 | 838 | |
4月 | 日東製網(3524) | 繊維製品 | 24.88 | 1459 | 36300 | 1364 | 33935 | -2365 | 3.66% | 4 | 748 | |
東建コーポレーション(1766) | 建設業 | 4.62 | 8944 | 41300 | 9370 | 43267 | 1967 | 2.66% | 4 | 692 | 692 | |
月合計 | 77201 | |||||||||||
5月 | タマホーム(1419) | 建設業 | 14.02 | 2376 | 33324 | 2437 | 34177 | 853 | 5.33% | 5 | 0 | |
日本国土開発(1887) | 建設業 | 47.63 | 557 | 26530 | 617 | 29386 | 2856 | 4.21% | 5 11 | 140 | ||
日本プロセス(9651) | 情報・通信 | 29.26 | 774 | 22659 | 778 | 22762 | 103 | 4.33% | 5 11 | 494 | 352 | |
月合計 | 86325 | |||||||||||
6月 | 夢真ビーネックスグループ(2154) | サービス | 16.50 | 1470 | 24241 | 1702 | 28076 | 3835 | 2.76% | 6 12 | 96 | |
マブチモーター(6592) | 電気機器 | 13.23 | 3779 | 50000 | 4065 | 53781 | 3781 | 3.32% | 6 12 | 495 | ||
クレスティック(7812) | 説明書作成 | 22.44 | 1560 | 35000 | 1319 | 29597 | -5403 | 3.63% | 6 12 | 303 | ||
月合計 | 111454 | |||||||||||
7月 | ティーライフ(3172) | 小売り(EC) | 24.82 | 1390 | 34500 | 1321 | 32785 | -1715 | 3.93% | 1 7 | 261 | |
ウェスコホールディングス(6091) | サービス | 52.18 | 471 | 24580 | 469 | 24471 | -109 | 3.41% | 7 | 0 | ||
内田洋行(8057) | 卸売り | 10.00 | 4649 | 46471 | 4968 | 49661 | 3190 | 2.21% | 1 7 | 0 | ||
月合計 | 106917 | |||||||||||
8月 | 明光ネットワークジャパン | サービス | 35.46 | 589 | 20900 | 620 | 21986 | 1086 | 3.54% | 2 8 | 0 | |
ナガイレーベン(7447) | 白衣卸 | 19.14 | 2273 | 43500 | 2100 | 40195 | -3305 | 2.85% | 8 | 0 | ||
AVANTIA(8904) | 不動産 | 24.10 | 842 | 20300 | 828 | 19953 | -347 | 4.58% | 2 8 | 0 | ||
AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) | 健康食品 | 31.77 | 752 | 23900 | 820 | 26055 | 2155 | 3.65% | 2 8 | 0 | ||
月合計 | 86203 | |||||||||||
10月 | ファースト住建 (8917) | 不動産 | 24.97 | 1167 | 29150 | 1138 | 28416 | -734 | 3.77% | 4 10 | 498 | |
カナモト(9678) | サービス | 21.89 | 2307 | 50500 | 2139 | 46822 | -3678 | 3.50% | 4 10 | 873 | ||
月合計 | 75238 | |||||||||||
11月 | サムティ(3244) | 不動産 | 16.65 | 2005 | 33370 | 2141 | 35638 | 2268 | 4.20% | 11 | 916 | 469 |
アステナホールディングス(8095) | 卸売り(薬) | 57.49 | 475 | 27300 | 451 | 25926 | -1374 | 4.31% | 5 11 | 485 | 357 | |
月合計 | 61564 | |||||||||||
12月 | 東洋インキHD(4634) | 化学 | 18.74 | 1986 | 37209 | 1929 | 36149 | -1060 | 4.66% | 6 12 | 484 | |
日本エスコン(8892) | 不動産 | 28.21 | 771 | 21760 | 809 | 22824 | 1064 | 4.69% | 6 12 | 485 | ||
日本カーボン(5302) | ガラス | 12.36 | 4376 | 54103 | 4165 | 51499 | -2604 | 4.80% | 6 12 | 1057 | ||
中野冷機(6411) | 機械 | 6.66 | 6129 | 40800 | 6150 | 40938 | 138 | 2.58% | 12 | 1385 | ||
月合計 | 151410 | |||||||||||
合計 | 1257262 | 1259558 | 2296 | 3.91% | 12987 | 1870 |
コメント