3月決算中大型株
優良株が3月決算に集中してますので、1つの戦略としてまとめました。
株主になりたいが単元株だと高すぎて買えない、多くの株を買いたい。それを実現するのが、100円積み立て。どんなに高くても100円で買えます。単元未満の小数点まで買えます。1万もあれば100銘柄を買えます。それが実現できるのが日興フロッギー、SMBC日興証券です。
2021年5月から積み立て始めたので、まだ、機能してませんが、多くの方がご存じの企業なので、値動きが安定してます。日経平均が調整に入ってるにもかかわらず、プラスで推移してます。
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 時価 | 時価評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 権利月 | 配当合計 |
大和ハウス工業(1925) | 5.56 | 3302 | 18348 | 3158 | 17548 | -800 | 4.11% | 3 9 | 63 |
ENEOS(5020) | 102.95 | 468 | 48200 | 536 | 55179 | 6979 | 4.10% | 3 9 | 877 |
日本製鉄(5401) | 8.13 | 2032 | 16515 | 2208 | 17940 | 1425 | 7.53% | 3 9 | 114 |
JFE(5411) | 11.45 | 1711 | 19600 | 1572 | 18005 | -1595 | 6.99% | 3 9 | 0 |
ソニーグループ(6758) | 1.75 | 11082 | 19400 | 12200 | 21357 | 1957 | 0.61% | 3 9 | 29 |
トヨタ自動車(7203) | 9.72 | 1860 | 18071 | 2165 | 21037 | 2966 | 2.58% | 3 9 | 306 |
日野自動車(7205) | 52.19 | 726 | 37900 | 732 | 38200 | 300 | 0.00% | 3 9 | 0 |
本田技研工業(7267) | 5.27 | 3282 | 17300 | 3299 | 17388 | 88 | 3.63% | 3 9 | 0 |
SUBARU(7270) | 19.63 | 2063 | 40500 | 2351 | 46160 | 5660 | 2.38% | 3 9 | 346 |
伊藤忠(8001) | 4.74 | 3572 | 16928 | 3750 | 17769 | 841 | 3.46% | 3 9 | 0 |
丸 紅(8002) | 12.85 | 1112 | 14284 | 1384 | 17785 | 3501 | 4.33% | 3 9 | 68 |
三井物産(8031) | 5.53 | 2752 | 15234 | 3256 | 18022 | 2788 | 3.68% | 3 9 | 0 |
住友商事(8053) | 9.40 | 1750 | 16443 | 1884 | 17698 | 1255 | 4.77% | 3 9 | 90 |
三菱商事(8058) | 3.90 | 3556 | 13876 | 4481 | 17486 | 3610 | 3.39% | 3 9 | 96 |
イオン(8267) | 6.38 | 2664 | 16996 | 2355 | 15020 | -1976 | 1.52% | 2 8 | 22 |
オリックス(8591) | 6.93 | 2298 | 15935 | 2455 | 17017 | 1082 | 3.48% | 3 9 | 0 |
三菱HCキャピタル (8593) | 102.91 | 613 | 63000 | 623 | 64115 | 1115 | 4.44% | 3 9 | 0 |
大和証券グループ(8601) | 25.16 | 657 | 16530 | 625 | 15728 | -802 | 5.27% | 3 9 | 143 |
JR東日本(9020) | 3.91 | 7148 | 27927 | 6731 | 26298 | -1629 | 1.48% | 3 9 | 0 |
JR西日本(9021) | 2.48 | 4928 | 12200 | 4860 | 12033 | -167 | 2.05% | 3 9 | 0 |
JR東海(9022) | 1.71 | 16075 | 27502 | 16480 | 28195 | 693 | 0.78% | 3 9 | 133 |
JR九州(9142) | 7.49 | 2523 | 18900 | 2619 | 19616 | 715 | 3.55% | 3 9 | 0 |
NIPPON EXPRESS HD(9147) | 6.10 | 8737 | 53300 | 7750 | 47277 | -6023 | 5.12% | 3 9 | 0 |
JAL(9201) | 7.04 | 2258 | 15900 | 2326 | 16377 | 477 | 0.21% | 3 9 | 0 |
KDDI(9433) | 3.76 | 3777 | 14205 | 4489 | 16882 | 2677 | 2.96% | 3 9 | 0 |
H.I.S.(9603) | 6.85 | 2202 | 15074 | 2281 | 15616 | 542 | 0.00% | 3 9 | 0 |
ニトリHD(9843) | 2.60 | 17025 | 44300 | 13115 | 34126 | -10174 | 1.03% | 2 8 | 63 |
654369 | 669872 | 15503 | 3.09% |
100円積み立て優待株
優待銘柄だけを分けました。単元株なのは、DCMとヤマダHDです。近いのですぐに使えるからです。100円ではなく1000円で積み立ててます。1000円は100円の10倍。100円を10個で積み立てているというこじつけです。もちろん1万円は100円を100個という考えです。単元株まで達しましたら、100円ずつの積み立てです。
機能するのはこれからです。DCMだけ優待をもらいました。
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 優待利回り | 配当&優待 | 権利月 | 配当合計 |
DCMホールディングス(3050) | 101.42 | 1091 | 110600 | 1077 | 109225 | -1375 | 3.15% | 0.46% | 3.61% | 2 8 | 2630 |
日本毛織・ニッケ (3201) | 46.82 | 951 | 44510 | 948 | 44383 | -127 | 2.99% | 1.05% | 4.04% | 5 11 | |
大日本塗料(4611) | 37.64 | 794 | 29900 | 758 | 28535 | -1365 | 3.29% | 1.31% | 4.60% | 3 | |
ダイイチ(7643) | 35.98 | 826 | 29700 | 815 | 29320 | -381 | 2.45% | 1.22% | 3.67% | 9 | |
九州リース(8596) | 65.95 | 578 | 38101 | 579 | 38188 | 87 | 3.19% | 1.72% | 4.91% | 3 9 | |
ヤマダホールディングス(9831) | 103.46 | 502 | 51938 | 461 | 47697 | -4242 | 3.83% | 3.25% | 7.08% | 3 9 | |
文教堂ホールディングス(9978) | 100.00 | 49 | 4900 | 47 | 4700 | -200 | 0.00% | 6.30% | 6.97% | 2 8 | |
合計 | 309650 | 302047 | -7603 | 2.70% | 4.98% | 2630 |
プレミアム積み立て
auカブコム証券で1株づつ積み立てていたプレミアム積み立てを日興証券で行ってます。カブコムでは月ごとの積み立て以外が手数料がかかります。1株を買える金額で積み立てです。
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 合計 |
三菱ケミHD (4188) | 42.44 | 787 | 33400 | 795 | 33743 | 343 | 3.77% | 3 9 | 1107 |
UBE(4208) | 101.63 | 1974 | 200600 | 2016 | 204878 | 4278 | 4.99% | 3 | 0 |
武田薬品工業 (4502) | 31.63 | 3665 | 115900 | 3619 | 114459 | -1441 | 4.97% | 3 9 | 3874 |
トーヨーカネツ(6369) | 27.36 | 2438 | 66693 | 2906 | 79504 | 12811 | 4.64% | 3 | 2933 |
スズデン(7480) | 101.52 | 2271 | 230600 | 2025 | 205586 | -25014 | 5.48% | 3 9 | 80 |
三菱UFJ (8306) | 43.75 | 745 | 32600 | 740 | 32359 | -241 | 4.32% | 3 9 | 647 |
みずほ(8411) | 22.67 | 1535 | 34800 | 1533 | 34747 | -53 | 5.26% | 3 9 | 2385 |
714593 | 705276 | -9318 | 4.78% | 11026 |
コメント