INPEX(1605)のみ、単位積み立てです。6万以上含み益が出たので、40株売却。12月権利の中間配当が入ってきてます。3,6,9,12月は配当銘柄が多い月です。日経平均が軟調なため、積み立て目標6万まで届いてる銘柄がごくわずか、独自のルールで積み立ててますので、一気に資金は入れません。
データー
決算月 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 2023配当 | Sep-23 |
1月 | 積水ハウス(1928) | 建設業 | 18.56 | 2422 | 44956 | 3040 | 56428 | 11471 | 3.87% | 1 7 | 921 | |
Casa(7196) | 金融業 | 63.38 | 865 | 54844 | 879 | 55714 | 870 | 3.48% | 1 | 1005 | ||
菱洋エレクトロニクス(8068) | 半導体卸 | 16.03 | 2667 | 42765 | 3330 | 53394 | 10629 | 4.78% | 1 7 | 1178 | ||
月合計 | 165535 | |||||||||||
2月 | リソー教育(4714) | サービス | 103.00 | 324 | 33372 | 246 | 25338 | -8034 | 4.07% | 2 | 1275 | |
東京個別指導学院(4745) | サービス | 103.00 | 550 | 56650 | 489 | 50367 | -6283 | 3.27% | 2 8 | 797 | ||
ベルシステム24ホールディングス(6183) | サービス | 17.61 | 1448 | 25500 | 1643 | 28939 | 3439 | 3.65% | 2 8 | 0 | ||
イオン(8267) | 小売り | 19.13 | 2699 | 51628 | 2982 | 57049 | 5421 | 1.20% | 2 8 | 283 | ||
月合計 | 161693 | |||||||||||
4月 | 日東製網(3524) | 繊維製品 | 38.86 | 1431 | 55612 | 1547 | 60119 | 4506 | 3.23% | 4 | 1303 | |
東建コーポレーション(1766) | 建設業 | 7.77 | 8193 | 63682 | 8080 | 62803 | -879 | 3.09% | 4 | 1372 | ||
月合計 | 122921 | |||||||||||
5月 | タマホーム(1419) | 建設業 | 15.75 | 2829 | 44548 | 3685 | 58029 | 13481 | 5.01% | 5 | 1810 | 1810 |
日本国土開発(1887) | 建設業 | 100.00 | 548 | 54800 | 665 | 66500 | 11700 | 3.92% | 5 11 | 1650 | ||
日本プロセス(9651) | 情報・通信 | 59.64 | 854 | 50932 | 970 | 57849 | 6917 | 3.71% | 5 11 | 758 | ||
月合計 | 182378 | |||||||||||
6月 | オープンアップグループ(2154) | サービス | 28.32 | 1784 | 50513 | 1924 | 54481 | 3968 | 2.86% | 6 12 | 841 | 632 |
マブチモーター(6592) | 電気機器 | 12.69 | 3829 | 48588 | 4587 | 58213 | 9625 | 3.27% | 6 12 | 1398 | 689 | |
クレスティック(7812) | 説明書作成 | 28.68 | 1501 | 43048 | 2049 | 58772 | 15724 | 4.19% | 6 12 | 745 | ||
月合計 | 171467 | |||||||||||
7月 | ティーライフ(3172) | 小売り(EC) | 37.39 | 1370 | 51206 | 1418 | 53018 | 1812 | 3.66% | 1 7 | 699 | |
ウェスコホールディングス(6091) | サービス | 100.00 | 460 | 46000 | 523 | 52300 | 6300 | 3.82% | 7 | 0 | ||
内田洋行(8057) | 卸売り | 8.40 | 4851 | 40725 | 6930 | 58182 | 17457 | 2.74% | 7 | 0 | ||
月合計 | 163500 | |||||||||||
8月 | ナガイレーベン(7447) | 白衣卸 | 25.08 | 2187 | 54843 | 2167 | 54343 | -500 | 2.76% | 8 | 0 | |
AVANTIA(8904) | 不動産 | 63.35 | 823 | 52163 | 888 | 56255 | 4092 | 4.28% | 2 8 | 979 | ||
AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) | 健康食品 | 69.70 | 773 | 53874 | 799 | 55694 | 1819 | 3.44% | 2 8 | 638 | ||
月合計 | 166292 | |||||||||||
10月 | ファースト住建 (8917) | 不動産 | 46.97 | 1107 | 51984 | 1256 | 58991 | 7007 | 3.69% | 4 10 | 1230 | |
カナモト(9678) | サービス | 21.61 | 2284 | 49345 | 2651 | 57276 | 7931 | 2.83% | 4 10 | 1552 | ||
月合計 | 116268 | |||||||||||
11月 | サムティ(3244) | 不動産 | 23.85 | 2088 | 49789 | 2408 | 57420 | 7631 | 3.73% | 11 | 1203 | |
アステナホールディングス(8095) | 卸(薬) | 100.00 | 423 | 42300 | 485 | 48500 | 6200 | 3.71% | 5 11 | 1190 | ||
モリト(9837) | 卸(服飾) | 10.92 | 1236 | 13500 | 1335 | 14581 | 1081 | 4.05% | 5 11 | 0 | ||
月合計 | 120501 | |||||||||||
12月 | INPEX(1605) | 石油 | 30.00 | 1432 | 42960 | 2278 | 68340 | 25380 | 3.25% | 6 12 | 3426 | 2124 |
住友林業(1911) | 建設業 | 13.82 | 2897 | 40034 | 4053 | 56005 | 15971 | 3.08% | 6 12 | 702 | 702 | |
東洋インキHD(4634) | 化学 | 24.91 | 1999 | 49778 | 2382 | 59324 | 9546 | 3.77% | 6 12 | 1663 | 831 | |
AGC(5201) | ガラス | 11.11 | 5050 | 56097 | 5389 | 59863 | 3766 | 3.89% | 6 12 | 818 | 818 | |
日本カーボン(5302) | ガラス | 12.67 | 4332 | 54885 | 4550 | 57651 | 2766 | 4.39% | 6 12 | 1028 | ||
中野冷機(6411) | 機械 | 8.74 | 5972 | 52198 | 6620 | 57860 | 5662 | 4.69% | 12 | 938 | ||
キッツ(6498) | 機械 | 16.87 | 1037 | 17500 | 1059 | 17867 | 367 | 3.48% | 6 12 | 0 | ||
日本エスコン(8892) | 不動産 | 100.00 | 766 | 76600 | 959 | 95900 | 19300 | 5.01% | 12 | 1053 | ||
NIPPON EXPRESS HD(9147) | 陸運 | 6.86 | 8368 | 57443 | 7557 | 51873 | -5570 | 3.79% | 6 12 | 856 | ||
月合計 | 524683 | |||||||||||
合計 | 1674665 | 1895238 | 220573 | 3.65% |
コメント