12月の権利落ちの配当金が入りました。6月権利の中間配当も入ってきましたので配当合計は8254円となりました。3月決算に続けて、12月決算も強化してますので、銘柄を増やして独立した戦略にするつもりです。
データー
決算月 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 配当金額 | 2023配当 | 3月配当 |
1月 | 積水ハウス(1928) | 建設業 | 20 | 2288 | 45233 | 2684 | 53063 | 7830 | 4.39% | 1 7 | 2509 | 0 | |
Casa(7196) | 金融業 | 63 | 858 | 54216 | 828 | 52338 | -1878 | 3.62% | 1 | 328 | 0 | ||
菱洋エレクトロニクス(8068) | エレクトロニクス | 21 | 2492 | 52054 | 2440 | 50969 | -1085 | 4.91% | 1 7 | 2965 | 0 | ||
月合計 | 156370 | ||||||||||||
2月 | エコートレーディング(7427) | 卸売業 | 65 | 628 | 40630 | 855 | 55292 | 14663 | 2.80% | 2 8 | 695 | 0 | |
東京個別指導学院(4745) | サービス | 100 | 551 | 55100 | 541 | 54100 | -1000 | 4.81% | 2 8 | 795 | 0 | ||
リソー教育(4714) | サービス | 100 | 325 | 32500 | 331 | 33100 | 600 | 4.83% | 2 | 352 | 0 | ||
イオン(8267) | 小売り | 20 | 2631 | 53272 | 2575 | 52121 | -1151 | 1.39% | 2 8 | 44 | 0 | ||
月合計 | 194613 | ||||||||||||
3月 | あおぞら(8304) | 銀行業 | 101 | 2589 | 261489 | 2395 | 241895 | -19594 | 6.32% | 3 6 9 12 | 10180 | 3029 | 3029 |
137 | 0 | ||||||||||||
4月 | 日東製網(3524) | 繊維製品 | 33 | 1438 | 46934 | 1632 | 53252 | 6318 | 3.06% | 4 | 748 | 0 | |
東建コーポレーション(1766) | 建設業 | 7 | 8519 | 56661 | 7750 | 51548 | -5113 | 3.22% | 4 | 692 | 0 | ||
月合計 | 104800 | ||||||||||||
5月 | タマホーム(1419) | 建設業 | 15 | 2427 | 35428 | 3555 | 51889 | 16461 | 4.78% | 5 | 1598 | 0 | |
日本国土開発(1887) | 建設業 | 100 | 548 | 54800 | 605 | 60500 | 5700 | 4.30% | 5 11 | 1172 | 375 | ||
日本プロセス(9651) | 情報・通信 | 58 | 818 | 47264 | 931 | 53794 | 6529 | 3.42% | 5 11 | 494 | 0 | ||
月合計 | 166183 | ||||||||||||
6月 | オープンアップグループ(2154) | サービス | 27 | 1696 | 46517 | 1888 | 51774 | 5257 | 2.48% | 6 12 | 863 | 209 | 209 |
マブチモーター(6592) | 電気機器 | 14 | 3784 | 52894 | 3825 | 53467 | 573 | 3.52% | 6 12 | 1163 | 0 | ||
クレスティック(7812) | 説明書作成 | 34 | 1419 | 48904 | 1622 | 55914 | 7010 | 3.69% | 6 12 | 1856 | 745 | 745 | |
月合計 | 161156 | ||||||||||||
7月 | ティーライフ(3172) | 小売り(EC) | 41 | 1342 | 55405 | 1301 | 53728 | -1677 | 3.99% | 1 7 | 1132 | 0 | |
ウェスコホールディングス(6091) | サービス | 100 | 460 | 46000 | 479 | 47900 | 1900 | 3.36% | 7 | 780 | 0 | ||
内田洋行(8057) | 卸売り | 10 | 4627 | 47877 | 4880 | 50498 | 2621 | 3.07% | 1 7 | 1130 | 0 | ||
月合計 | 152126 | ||||||||||||
8月 | 明光ネットワークジャパン(4668) | サービス | 83 | 606 | 50321 | 642 | 53301 | 2980 | 3.73% | 2 8 | 390 | 0 | |
ナガイレーベン(7447) | 白衣卸 | 26 | 2185 | 56338 | 2035 | 52478 | -3860 | 2.94% | 8 | 916 | 0 | ||
AVANTIA(8904) | 不動産 | 66 | 813 | 53630 | 805 | 53111 | -519 | 4.72% | 2 8 | 366 | 0 | ||
AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) | 健康食品 | 68 | 760 | 51868 | 728 | 49684 | -2185 | 3.77% | 2 8 | 381 | 0 | ||
月合計 | 208573 | ||||||||||||
10月 | ファースト住建 (8917) | 不動産 | 47 | 1105 | 52262 | 1118 | 52878 | 615 | 3.84% | 4 10 | 945 | 447 | |
カナモト(9678) | サービス | 23 | 2298 | 53404 | 2179 | 50631 | -2773 | 3.44% | 4 10 | 1756 | 883 | ||
月合計 | 103508 | ||||||||||||
11月 | サムティ(3244) | 不動産 | 24 | 2045 | 49267 | 2178 | 52465 | 3198 | 4.13% | 11 | 1405 | 489 | 489 |
アステナホールディングス(8095) | 卸売り(薬) | 100 | 423 | 42300 | 436 | 43600 | 1300 | 4.13% | 5 11 | 957 | 472 | ||
月合計 | 96065 | ||||||||||||
12月 | INPEX(1605) | 石油 | 71 | 1412 | 100252 | 1399 | 99329 | -923 | 4.57% | 6 12 | 1302 | 1302 | 1032 |
東洋インキHD(4634) | 化学 | 27 | 1947 | 51614 | 2030 | 53814 | 2200 | 4.43% | 6 12 | 1478 | 832 | 832 | |
AGC(5201) | ガラス | 3 | 4930 | 15400 | 4870 | 15211 | -189 | 4.31% | 6 12 | 0 | 0 | ||
日本エスコン(8892) | 不動産 | 60 | 795 | 47673 | 855 | 51271 | 3598 | 4.44% | 12 | 485 | 1053 | 1053 | |
日本カーボン(5302) | ガラス | 13 | 4343 | 56189 | 4035 | 52200 | -3990 | 4.95% | 6 12 | 2013 | 0 | ||
中野冷機(6411) | 機械 | 9 | 6041 | 57300 | 5670 | 53779 | -3521 | 4.62% | 12 | 1385 | 0 | ||
NIPPON EXPRESS HD(9147) | 陸運 | 7 | 8498 | 56708 | 8000 | 53384 | -3324 | 3.75% | 6 12 | 2114 | 856 | 856 | |
住友林業(1911) | 建設業 | 6 | 2479 | 14100 | 2635 | 14985 | 885 | 4.74% | 6 12 | 0 | 0 | ||
月合計 | 393973 | ||||||||||||
合計 | 1941806 | 1979263 | 37457 | 17.16% | 42667 | 10692 | 8245 |
コメント