不動産上場投信
毎月配当が入るように組んでます。現在は平均4000円です。SMBC日興イージートレードで4銘柄100円積み立てしてます。
データー
銘柄 | 株数/口数 | 取得単価 | 購入額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 分配金 | 2023合計 | May-23 |
星野リゾート・リート投資法人(3287) | 0.13 | 681552 | 91512 | 666000 | 89424 | -2088 | 2.50% | 4 10 | 438 | 0 | |
トーセイ・リート投資法人 (3451) | 1 | 92092 | 92092 | 130100 | 130100 | 38008 | 5.44% | 4 10 | 14749 | 2900 | |
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 0.58 | 163415 | 94449 | 161700 | 93458 | -991 | 4.03% | 1 7 | 2439 | 1267 | |
ラサールロジポート投資法人(3466) | 0.59 | 159947 | 94039 | 160400 | 94306 | 267 | 3.84% | 2 8 | 0 | 0 | |
スターアジア不動産投資法人(3468) | 2 | 46400 | 92800 | 58100 | 116200 | 23400 | 5.26% | 1 7 | 12275 | 2377 | |
マリモ地方創生リート投資法人(3470) | 0.73 | 130195 | 94937 | 130700 | 95305 | 368 | 5.63% | 6 12 | 2947 | 1483 | |
投資法人みらい 投資証券 (3476) | 2 | 36593 | 73186 | 45300 | 90600 | 17414 | 5.45% | 4 10 | 10594 | 2093 | |
タカラレーベン不動産投資法人 (3492) | 1 | 76077 | 76077 | 92400 | 92400 | 16323 | 5.78% | 2 8 | 12279 | 2160 | 2160 |
日本都市ファンド投資法人(8953) | 1 | 80600 | 80600 | 95500 | 95500 | 14900 | 4.59% | 2 8 | 10882 | 1844 | 1844 |
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) | 1 | 148900 | 148900 | 149400 | 149400 | 500 | 4.22% | 5 11 | 2183 | 1099 | |
森トラスト総合リート投資法人 (8961) | 2 | 60367 | 120734 | 69600 | 139200 | 18466 | 3.91% | 2 8 | 11069 | 0 | |
平和不動産リート投資法人 (8966) | 1 | 94495 | 94495 | 153900 | 153900 | 59405 | 4.13% | 5 11 | 11751 | 2495 | |
大和証券リビング投資法人 (8986) | 1 | 79079 | 79079 | 112200 | 112200 | 33121 | 3.69% | 3 9 | 5351 | 0 | |
ジャパンエクセレント投資法人 (8987) | 1 | 112814 | 112814 | 118700 | 118700 | 5886 | 4.49% | 6 12 | 11602 | 2232 | |
1345714 | 1570692 | 224978 | 4.50% | 19950 |
上場投信
整理しましたので、国内のETFは以下のデーターの通りです。米国のカバードコール(オプション取引)のETFを検討してます。商品のETFは米国株で組んでますので、別にしてます。状況において、売買してます。
データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 配当合計 | 2023配当 |
上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 6 | 43162 | 258972 | 45220 | 271320 | 12348 | 4.75% | 1 3 5 7 9 11 | 10305 | 1116 |
上場インデックスファンドJリート(ミニ) (2552) | 72 | 2105 | 151560 | 1998 | 143856 | -7704 | 3.35% | 2 4 6 8 10 12 | 2964 | 1831 |
純金上場信託(1540) | 1.81 | 7559.6 | 13682.88 | 8398 | 15200.38 | 1517.504 | ||||
純プラ上場信託(1541) | 3.52 | 3934 | 13847.68 | 4230 | 14889.6 | 1041.92 | ||||
純銀上場信託(1542) | 1.59 | 9010 | 14325.9 | 9674 | 15381.66 | 1055.76 | ||||
NF 原油インデックス連動型上場投信(1699) | 48.238 | 300.3 | 14485.87 | 317.4 | 15310.74 | 824.8698 | ||||
466874.3 | 475958.4 | 13269 | 2947 |
コメント