不動産上場投信と上場投信で毎月配当を狙います。不動産上場投信は毎月配当が入るように組んでます。上場投信は新NISA対策で銘柄を入れ替えました。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。)
上場投信
グローバルXの毎月配当ETFを中心に配当金で単元未満株を積み立てる計画です。毎月配当型は新NISA枠に入れないので、特別口座で。ETFは個別株と違って、権利月の翌月に配当金が入ります。
グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF(2253)は隔月配当なので、新NISAで積み立ててます。
データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 配当合計 | 2024配当 | Mar-24 |
上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 6 | 48120 | 288720 | 49680 | 298080 | 9360 | 4.58% | 1 3 5 7 9 11 | 12030 | 2388 | |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (2865) | 216 | 1087 | 234792 | 1199 | 258984 | 24192 | 10.36% | 毎月 | 3348 | 3348 | 1762 |
グローバルX 米国優先証券(2866) | 226 | 948 | 214354 | 1025 | 231650 | 17296 | 6.00% | 毎月 | 1871 | 1549 | 797 |
グローバルX S&P500・カバード・コール ETF(2868) | 218 | 976 | 212759 | 1075 | 234350 | 21591 | 6.75% | 毎月 | 2311 | 2311 | 1244 |
グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF(2253) | 22 | 1094 | 24071 | 1124 | 24728 | 657 | 2.65% | 1 3 5 7 9 11 | 0 | ||
950626 | 1023064 | 63079 | 9596 | 3803 |
不動産上場投信
毎月配当戦略、リート版です。100円積み立てで、1単元まで積み立て、別口座に移し、その配当金は、米国株の商品ETFを購入してます。金利上昇で、少しずつ影響が出てきて、下降傾向です。3月は、マリモ地方創生リート投資法人(3470)とジャパンエクセレント投資法人 (8987)のはいとうです。
データー
銘柄 | 株数/口数 | 取得単価 | 購入額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 分配金 | 2024合計 | Mar-24 |
アドバンス・レジデンス投資法人(3269) | 0.17 | 335151 | 56245 | 334000 | 56052 | -193 | 3.53% | 1 7 | 334 | 0 | |
GLP投資法人(3281) | 0.43 | 135420 | 57838 | 125800 | 53729 | -4109 | 4.37% | 2 8 | 482 | 0 | |
星野リゾート・リート投資法人(3287) | 1 | 551100 | 551100 | 572000 | 572000 | 20900 | 2.96% | 4 10 | 3049 | 1237 | |
トーセイ・リート投資法人 (3451) | 1 | 92092 | 92092 | 145300 | 145300 | 53208 | 5.00% | 4 10 | 20638 | 2954 | |
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 1 | 151500 | 151500 | 133800 | 133800 | -17700 | 4.81% | 1 7 | 3986 | 0 | |
ラサールロジポート投資法人(3466) | 1 | 145100 | 145100 | 154800 | 154800 | 9700 | 4.43% | 2 8 | 2709 | 0 | |
スターアジア不動産投資法人(3468) | 2 | 46400 | 92800 | 59500 | 119000 | 26200 | 5.13% | 1 7 | 14804 | 0 | |
マリモ地方創生リート投資法人(3470) | 1 | 131572 | 131572 | 128800 | 128800 | -2772 | 5.32% | 6 12 | 8818 | 2842 | 2842 |
投資法人みらい 投資証券 (3476) | 2 | 36593 | 73186 | 45950 | 91900 | 18714 | 5.00% | 4 10 | 14612 | 1937 | |
タカラレーベン不動産投資法人 (3492) | 1 | 76077 | 76077 | 102000 | 102000 | 25923 | 5.18% | 2 8 | 14366 | 0 | |
日本都市ファンド投資法人(8953) | 1 | 80600 | 80600 | 94800 | 94800 | 14200 | 4.77% | 2 8 | 14916 | 0 | |
グローバル・ワン不動産投資法人(8958) | 0.40 | 109282 | 43197 | 108200 | 42769 | -428 | 5.46% | 3 9 | 0 | 0 | |
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) | 1 | 148900 | 148900 | 152600 | 152600 | 3700 | 4.43% | 5 11 | 7444 | 2687 | |
森トラスト総合リート投資法人 (8961) | 2 | 60367 | 120734 | 72700 | 145400 | 24666 | 4.78% | 2 8 | 15808 | 0 | |
平和不動産リート投資法人 (8966) | 1 | 94495 | 94495 | 140900 | 140900 | 46405 | 4.58% | 5 11 | 16900 | 2630 | |
スターツプロシード投資法人(8979) | 0.21 | 206279 | 44183 | 211100 | 45216 | 1033 | 4.87% | 4 10 | 288 | 288 | |
大和証券リビング投資法人 (8986) | 1 | 79079 | 79079 | 105200 | 105200 | 26121 | 4.29% | 3 9 | 7105 | 0 | |
ジャパンエクセレント投資法人 (8987) | 1 | 112814 | 112814 | 128000 | 128000 | 15186 | 4.34% | 6 12 | 13834 | 2232 | 2232 |
2151512 | 2412266 | 260754 | 4.63% |
コメント